Bambu Lab H2C Laser Full Combo 10W 3D Yazıcı — fiyat geçmişi ve mağaza fiyatları
Kısa cevap (20 Kasım 2026): Bambu Lab H2C Laser Full Combo 10W 3D Yazıcı için bulduğumuz en ucuz güncel fiyat 110.967,33 ₺ (4 mağazada güncel fiyat). 45 gündür 212 fiyat ölçümümüz var; geçmişi aşağıdaki grafikte tarih tarih görebilirsin. Fiyatları mağazaların kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.

- İlan edilen fiyat (110.967 TL) en son ölçtüğümüz fiyattan (163.087 TL) farklı. Hangisinin güncel olduğunu bir sonraki ölçüm gösterecek; o zamana kadar indirim hükmü vermiyoruz.
- Pahalı: ölçtüğümüz 45 günün fiyat aralığının üst çeyreğinde (110.967 TL – 171.247 TL)
Tüm ölçümler (212) — tarih tarih, kuruşu kuruşuna
| Tarih (TSİ) | Fiyat | Önceki ölçüme göre |
|---|---|---|
| 19.11.2026 09:59 | 163.087 ₺ | 0 ₺ |
| 18.11.2026 01:41 | 163.087 ₺ | ▲ 52.119,67 ₺ (+47,0%) |
| 17.11.2026 02:20 | 110.967,33 ₺ | ▼ 52.119,67 ₺ (−32,0%) |
| 16.11.2026 01:40 | 163.087 ₺ | 0 ₺ |
| 14.11.2026 10:01 | 163.087 ₺ | ▲ 13.087 ₺ (+8,7%) |
| 13.11.2026 01:56 | 150.000 ₺ | ▼ 13.087 ₺ (−8,0%) |
| 13.11.2026 01:41 | 163.087 ₺ | 0 ₺ |
| 11.11.2026 01:45 | 163.087 ₺ | 0 ₺ |
| 09.11.2026 10:25 | 163.087 ₺ | ▼ 8.160,49 ₺ (−4,8%) |
| 09.11.2026 02:22 | 171.247,49 ₺ | ▲ 21.247,49 ₺ (+14,2%) |
| 09.11.2026 02:22 | 150.000 ₺ | ▼ 13.087 ₺ (−8,0%) |
| 07.11.2026 13:48 | 163.087 ₺ | ▼ 8.160,49 ₺ (−4,8%) |
| 07.11.2026 06:05 | 171.247,49 ₺ | ▲ 21.247,49 ₺ (+14,2%) |
| 07.11.2026 06:05 | 150.000 ₺ | ▼ 13.087 ₺ (−8,0%) |
| 06.11.2026 06:06 | 163.087 ₺ | ▼ 8.079,49 ₺ (−4,7%) |
| 06.11.2026 02:15 | 171.166,49 ₺ | ▲ 21.166,49 ₺ (+14,1%) |
| 06.11.2026 02:15 | 150.000 ₺ | ▼ 13.087 ₺ (−8,0%) |
| 04.11.2026 22:15 | 163.087 ₺ | ▼ 7.909,99 ₺ (−4,6%) |
| 04.11.2026 05:56 | 170.996,99 ₺ | ▼ 3,01 ₺ (0,0%) |
| 04.11.2026 05:56 | 171.000 ₺ | ▲ 59.134,53 ₺ (+52,9%) |
| 04.11.2026 05:54 | 111.865,47 ₺ | ▼ 51.221,53 ₺ (−31,4%) |
| 03.11.2026 14:44 | 163.087 ₺ | ▲ 51.123,67 ₺ (+45,7%) |
| 03.11.2026 05:58 | 111.963,33 ₺ | ▼ 59.036,67 ₺ (−34,5%) |
| 03.11.2026 05:58 | 171.000 ₺ | ▲ 93,01 ₺ (+0,1%) |
| 03.11.2026 05:58 | 170.906,99 ₺ | ▲ 7.819,99 ₺ (+4,8%) |
| 02.11.2026 05:43 | 163.087 ₺ | 0 ₺ |
| 31.10.2026 13:44 | 163.087 ₺ | 0 ₺ |
| 30.10.2026 05:44 | 163.087 ₺ | 0 ₺ |
| 28.10.2026 14:17 | 163.087 ₺ | 0 ₺ |
| 27.10.2026 05:41 | 163.087 ₺ | 0 ₺ |
| 25.10.2026 09:42 | 163.087 ₺ | ▲ 31.228,21 ₺ (+23,7%) |
| 25.10.2026 02:13 | 131.858,79 ₺ | ▼ 31.228,21 ₺ (−19,1%) |
| 24.10.2026 01:43 | 163.087 ₺ | 0 ₺ |
| 22.10.2026 09:41 | 163.087 ₺ | ▼ 4.493 ₺ (−2,7%) |
| 21.10.2026 06:29 | 167.580 ₺ | ▲ 4.493 ₺ (+2,8%) |
| 21.10.2026 01:41 | 163.087 ₺ | ▼ 6.381,49 ₺ (−3,8%) |
| 20.10.2026 05:59 | 169.468,49 ₺ | ▲ 1.888,49 ₺ (+1,1%) |
| 19.10.2026 05:59 | 167.580 ₺ | ▲ 4.493 ₺ (+2,8%) |
| 19.10.2026 05:46 | 163.087 ₺ | ▲ 31.184,82 ₺ (+23,6%) |
| 17.10.2026 05:56 | 131.902,18 ₺ | ▼ 35.677,82 ₺ (−21,3%) |
| 16.10.2026 04:50 | 167.580 ₺ | ▲ 55.495 ₺ (+49,5%) |
| 16.10.2026 01:41 | 112.085 ₺ | ▲ 62 ₺ (+0,1%) |
| 15.10.2026 01:01 | 112.023 ₺ | ▲ 56 ₺ (+0,1%) |
| 14.10.2026 09:43 | 111.967 ₺ | ▼ 50.948 ₺ (−31,3%) |
| 14.10.2026 09:43 | 162.915 ₺ | ▲ 20.735 ₺ (+14,6%) |
| 14.10.2026 05:42 | 142.180 ₺ | ▼ 20.735 ₺ (−12,7%) |
| 14.10.2026 05:42 | 162.915 ₺ | ▲ 31.975,33 ₺ (+24,4%) |
| 14.10.2026 02:42 | 130.939,67 ₺ | ▲ 18.972,67 ₺ (+16,9%) |
| 14.10.2026 02:23 | 111.967 ₺ | ▼ 50.948 ₺ (−31,3%) |
| 14.10.2026 02:23 | 162.915 ₺ | ▲ 20.735 ₺ (+14,6%) |
| 14.10.2026 01:41 | 142.180 ₺ | ▼ 20.735 ₺ (−12,7%) |
| 14.10.2026 01:41 | 162.915 ₺ | ▲ 50.948 ₺ (+45,5%) |
| 13.10.2026 20:13 | 111.967 ₺ | ▼ 50.948 ₺ (−31,3%) |
| 13.10.2026 20:13 | 162.915 ₺ | ▲ 20.735 ₺ (+14,6%) |
| 13.10.2026 20:13 | 142.180 ₺ | ▼ 25.400 ₺ (−15,2%) |
| 13.10.2026 16:42 | 167.580 ₺ | ▲ 25.493 ₺ (+17,9%) |
| 13.10.2026 16:09 | 142.087 ₺ | ▼ 20.721 ₺ (−12,7%) |
| 13.10.2026 16:09 | 162.808 ₺ | ▲ 50.914 ₺ (+45,5%) |
| 13.10.2026 15:09 | 111.894 ₺ | ▼ 50.914 ₺ (−31,3%) |
| 13.10.2026 15:09 | 162.808 ₺ | ▲ 20.721 ₺ (+14,6%) |
| 13.10.2026 14:35 | 142.087 ₺ | ▼ 20.721 ₺ (−12,7%) |
| 13.10.2026 14:35 | 162.808 ₺ | ▲ 50.914 ₺ (+45,5%) |
| 13.10.2026 13:37 | 111.894 ₺ | ▼ 50.914 ₺ (−31,3%) |
| 13.10.2026 13:37 | 162.808 ₺ | ▲ 20.721 ₺ (+14,6%) |
| 13.10.2026 09:42 | 142.087 ₺ | ▼ 20.721 ₺ (−12,7%) |
| 13.10.2026 09:42 | 162.808 ₺ | ▲ 50.914 ₺ (+45,5%) |
| 13.10.2026 05:41 | 111.894 ₺ | ▼ 50.914 ₺ (−31,3%) |
| 13.10.2026 05:41 | 162.808 ₺ | ▲ 20.721 ₺ (+14,6%) |
| 13.10.2026 03:55 | 142.087 ₺ | ▼ 20.721 ₺ (−12,7%) |
| 13.10.2026 03:55 | 162.808 ₺ | ▲ 50.914 ₺ (+45,5%) |
| 13.10.2026 01:40 | 111.894 ₺ | ▼ 50.914 ₺ (−31,3%) |
| 13.10.2026 01:40 | 162.808 ₺ | ▲ 20.721 ₺ (+14,6%) |
| 13.10.2026 01:40 | 142.087 ₺ | ▲ 11.151,19 ₺ (+8,5%) |
| 12.10.2026 13:52 | 130.935,81 ₺ | ▼ 10.806,19 ₺ (−7,6%) |
| 12.10.2026 13:44 | 141.742 ₺ | ▼ 20.671 ₺ (−12,7%) |
| 12.10.2026 13:44 | 162.413 ₺ | ▲ 50.791 ₺ (+45,5%) |
| 12.10.2026 07:42 | 111.622 ₺ | ▼ 50.791 ₺ (−31,3%) |
| 12.10.2026 07:42 | 162.413 ₺ | ▲ 20.671 ₺ (+14,6%) |
| 12.10.2026 01:42 | 141.742 ₺ | ▼ 20.671 ₺ (−12,7%) |
| 12.10.2026 01:42 | 162.413 ₺ | ▲ 50.791 ₺ (+45,5%) |
| 11.10.2026 23:51 | 111.622 ₺ | ▼ 50.791 ₺ (−31,3%) |
| 11.10.2026 23:51 | 162.413 ₺ | ▲ 20.671 ₺ (+14,6%) |
| 11.10.2026 22:53 | 141.742 ₺ | ▼ 20.671 ₺ (−12,7%) |
| 11.10.2026 22:53 | 162.413 ₺ | ▲ 50.791 ₺ (+45,5%) |
| 11.10.2026 21:47 | 111.622 ₺ | ▼ 50.791 ₺ (−31,3%) |
| 11.10.2026 21:47 | 162.413 ₺ | ▼ 5.167 ₺ (−3,1%) |
| 11.10.2026 20:02 | 167.580 ₺ | ▲ 25.838 ₺ (+18,2%) |
| 11.10.2026 19:42 | 141.742 ₺ | ▼ 20.671 ₺ (−12,7%) |
| 11.10.2026 19:42 | 162.413 ₺ | ▲ 50.791 ₺ (+45,5%) |
| 11.10.2026 13:56 | 111.622 ₺ | ▼ 50.791 ₺ (−31,3%) |
| 11.10.2026 13:56 | 162.413 ₺ | ▲ 20.671 ₺ (+14,6%) |
| 11.10.2026 13:15 | 141.742 ₺ | ▼ 20.671 ₺ (−12,7%) |
| 11.10.2026 13:15 | 162.413 ₺ | ▲ 50.791 ₺ (+45,5%) |
| 11.10.2026 07:44 | 111.622 ₺ | ▼ 50.791 ₺ (−31,3%) |
| 11.10.2026 07:44 | 162.413 ₺ | ▲ 20.671 ₺ (+14,6%) |
| 11.10.2026 01:53 | 141.742 ₺ | ▼ 20.671 ₺ (−12,7%) |
| 11.10.2026 01:53 | 162.413 ₺ | ▲ 50.791 ₺ (+45,5%) |
| 11.10.2026 00:48 | 111.622 ₺ | ▼ 50.791 ₺ (−31,3%) |
| 11.10.2026 00:48 | 162.413 ₺ | ▲ 20.671 ₺ (+14,6%) |
| 10.10.2026 13:43 | 141.742 ₺ | ▼ 20.671 ₺ (−12,7%) |
| 10.10.2026 13:43 | 162.413 ₺ | ▲ 31.477,19 ₺ (+24,0%) |
| 10.10.2026 12:22 | 130.935,81 ₺ | ▲ 19.313,81 ₺ (+17,3%) |
| 10.10.2026 12:14 | 111.622 ₺ | ▼ 50.791 ₺ (−31,3%) |
| 10.10.2026 12:14 | 162.413 ₺ | ▼ 5.167 ₺ (−3,1%) |
| 10.10.2026 10:43 | 167.580 ₺ | ▲ 25.838 ₺ (+18,2%) |
| 10.10.2026 10:26 | 141.742 ₺ | ▼ 20.671 ₺ (−12,7%) |
| 10.10.2026 10:26 | 162.413 ₺ | ▲ 50.791 ₺ (+45,5%) |
| 10.10.2026 07:42 | 111.622 ₺ | ▼ 50.791 ₺ (−31,3%) |
| 10.10.2026 07:42 | 162.413 ₺ | ▲ 20.671 ₺ (+14,6%) |
| 10.10.2026 03:37 | 141.742 ₺ | ▼ 20.671 ₺ (−12,7%) |
| 10.10.2026 03:37 | 162.413 ₺ | ▲ 50.791 ₺ (+45,5%) |
| 10.10.2026 01:22 | 111.622 ₺ | ▼ 30.120 ₺ (−21,2%) |
| 10.10.2026 01:21 | 141.742 ₺ | ▲ 30.122 ₺ (+27,0%) |
| 09.10.2026 13:41 | 111.620 ₺ | ▼ 30.120 ₺ (−21,3%) |
| 09.10.2026 13:41 | 141.740 ₺ | ▼ 20.670 ₺ (−12,7%) |
| 09.10.2026 13:41 | 162.410 ₺ | 0 ₺ |
| 09.10.2026 07:40 | 162.410 ₺ | ▲ 50.790 ₺ (+45,5%) |
| 09.10.2026 02:30 | 111.620 ₺ | ▼ 30.120 ₺ (−21,3%) |
| 09.10.2026 02:30 | 141.740 ₺ | ▼ 20.670 ₺ (−12,7%) |
| 09.10.2026 02:30 | 162.410 ₺ | ▲ 50.790 ₺ (+45,5%) |
| 09.10.2026 01:40 | 111.620 ₺ | ▼ 30.120 ₺ (−21,3%) |
| 09.10.2026 01:40 | 141.740 ₺ | ▼ 20.670 ₺ (−12,7%) |
| 09.10.2026 01:40 | 162.410 ₺ | ▲ 50.790 ₺ (+45,5%) |
| 09.10.2026 01:04 | 111.620 ₺ | ▼ 30.120 ₺ (−21,3%) |
| 09.10.2026 01:04 | 141.740 ₺ | ▼ 20.670 ₺ (−12,7%) |
| 09.10.2026 01:04 | 162.410 ₺ | ▲ 50.790 ₺ (+45,5%) |
| 08.10.2026 23:22 | 111.620 ₺ | ▼ 30.120 ₺ (−21,3%) |
| 08.10.2026 23:22 | 141.740 ₺ | ▼ 20.670 ₺ (−12,7%) |
| 08.10.2026 23:22 | 162.410 ₺ | ▲ 50.790 ₺ (+45,5%) |
| 08.10.2026 19:37 | 111.620 ₺ | ▼ 30.120 ₺ (−21,3%) |
| 08.10.2026 19:37 | 141.740 ₺ | ▲ 30.120 ₺ (+27,0%) |
| 08.10.2026 18:11 | 111.620 ₺ | ▼ 30.120 ₺ (−21,3%) |
| 08.10.2026 18:11 | 141.740 ₺ | ▼ 20.612 ₺ (−12,7%) |
| 08.10.2026 13:40 | 162.352 ₺ | ▲ 50.772 ₺ (+45,5%) |
| 08.10.2026 13:40 | 111.580 ₺ | 0 ₺ |
| 08.10.2026 02:56 | 111.580 ₺ | ▼ 30.109 ₺ (−21,3%) |
| 08.10.2026 02:56 | 141.689 ₺ | ▼ 20.663 ₺ (−12,7%) |
| 08.10.2026 02:55 | 162.352 ₺ | ▲ 50.772 ₺ (+45,5%) |
| 08.10.2026 01:42 | 111.580 ₺ | ▼ 30.109 ₺ (−21,3%) |
| 08.10.2026 01:42 | 141.689 ₺ | ▼ 20.663 ₺ (−12,7%) |
| 08.10.2026 01:42 | 162.352 ₺ | ▲ 50.772 ₺ (+45,5%) |
| 07.10.2026 19:41 | 111.580 ₺ | ▼ 30.109 ₺ (−21,3%) |
| 07.10.2026 19:41 | 141.689 ₺ | ▲ 30.148 ₺ (+27,0%) |
| 07.10.2026 13:41 | 111.541 ₺ | ▼ 30.098 ₺ (−21,2%) |
| 07.10.2026 13:41 | 141.639 ₺ | ▼ 20.656 ₺ (−12,7%) |
| 07.10.2026 13:41 | 162.295 ₺ | ▲ 50.754 ₺ (+45,5%) |
| 07.10.2026 12:58 | 111.541 ₺ | ▼ 30.098 ₺ (−21,2%) |
| 07.10.2026 12:58 | 141.639 ₺ | ▼ 20.656 ₺ (−12,7%) |
| 07.10.2026 12:58 | 162.295 ₺ | ▲ 50.754 ₺ (+45,5%) |
| 07.10.2026 12:34 | 111.541 ₺ | ▼ 30.098 ₺ (−21,2%) |
| 07.10.2026 12:34 | 141.639 ₺ | ▼ 20.656 ₺ (−12,7%) |
| 07.10.2026 12:34 | 162.295 ₺ | ▲ 50.754 ₺ (+45,5%) |
| 07.10.2026 12:13 | 111.541 ₺ | ▼ 30.098 ₺ (−21,2%) |
| 07.10.2026 12:13 | 141.639 ₺ | ▼ 20.656 ₺ (−12,7%) |
| 07.10.2026 12:12 | 162.295 ₺ | ▲ 50.754 ₺ (+45,5%) |
| 07.10.2026 11:50 | 111.541 ₺ | ▼ 30.098 ₺ (−21,2%) |
| 07.10.2026 11:50 | 141.639 ₺ | ▼ 20.656 ₺ (−12,7%) |
| 07.10.2026 11:50 | 162.295 ₺ | 0 ₺ |
| 07.10.2026 07:40 | 162.295 ₺ | 0 ₺ |
| 07.10.2026 03:09 | 162.295 ₺ | ▲ 50.754 ₺ (+45,5%) |
| 07.10.2026 02:19 | 111.541 ₺ | ▼ 30.098 ₺ (−21,2%) |
| 07.10.2026 02:19 | 141.639 ₺ | ▼ 20.656 ₺ (−12,7%) |
| 07.10.2026 02:19 | 162.295 ₺ | ▲ 50.754 ₺ (+45,5%) |
| 07.10.2026 02:01 | 111.541 ₺ | ▼ 30.098 ₺ (−21,2%) |
| 07.10.2026 02:01 | 141.639 ₺ | ▼ 20.656 ₺ (−12,7%) |
| 07.10.2026 02:01 | 162.295 ₺ | ▲ 50.754 ₺ (+45,5%) |
| 07.10.2026 01:40 | 111.541 ₺ | ▼ 30.098 ₺ (−21,2%) |
| 07.10.2026 01:40 | 141.639 ₺ | ▼ 20.656 ₺ (−12,7%) |
| 07.10.2026 01:40 | 162.295 ₺ | ▲ 50.754 ₺ (+45,5%) |
| 06.10.2026 23:17 | 111.541 ₺ | ▼ 30.098 ₺ (−21,2%) |
| 06.10.2026 23:17 | 141.639 ₺ | ▼ 20.656 ₺ (−12,7%) |
| 06.10.2026 23:17 | 162.295 ₺ | ▲ 50.754 ₺ (+45,5%) |
| 06.10.2026 22:25 | 111.541 ₺ | ▼ 30.098 ₺ (−21,2%) |
| 06.10.2026 22:25 | 141.639 ₺ | ▼ 20.656 ₺ (−12,7%) |
| 06.10.2026 22:25 | 162.295 ₺ | ▲ 50.754 ₺ (+45,5%) |
| 06.10.2026 21:31 | 111.541 ₺ | ▼ 30.098 ₺ (−21,2%) |
| 06.10.2026 21:31 | 141.639 ₺ | ▼ 20.656 ₺ (−12,7%) |
| 06.10.2026 21:31 | 162.295 ₺ | ▲ 50.796 ₺ (+45,6%) |
| 06.10.2026 13:42 | 111.499 ₺ | ▼ 30.086 ₺ (−21,2%) |
| 06.10.2026 13:42 | 141.585 ₺ | ▲ 30.086 ₺ (+27,0%) |
| 06.10.2026 13:09 | 111.499 ₺ | ▼ 30.086 ₺ (−21,2%) |
| 06.10.2026 13:09 | 141.585 ₺ | ▲ 30.086 ₺ (+27,0%) |
| 06.10.2026 12:43 | 111.499 ₺ | ▼ 30.086 ₺ (−21,2%) |
| 06.10.2026 12:43 | 141.585 ₺ | ▼ 20.648 ₺ (−12,7%) |
| 06.10.2026 12:23 | 162.233 ₺ | 0 ₺ |
| 06.10.2026 11:50 | 162.233 ₺ | 0 ₺ |
| 06.10.2026 11:19 | 162.233 ₺ | ▲ 26.547 ₺ (+19,6%) |
| 06.10.2026 07:41 | 135.686 ₺ | ▼ 26.547 ₺ (−16,4%) |
| 06.10.2026 07:41 | 162.233 ₺ | ▲ 26.547 ₺ (+19,6%) |
| 06.10.2026 03:44 | 135.686 ₺ | ▼ 26.547 ₺ (−16,4%) |
| 06.10.2026 03:44 | 162.233 ₺ | ▲ 26.547 ₺ (+19,6%) |
| 06.10.2026 03:17 | 135.686 ₺ | ▼ 26.547 ₺ (−16,4%) |
| 06.10.2026 03:17 | 162.233 ₺ | ▲ 50.734 ₺ (+45,5%) |
| 06.10.2026 02:31 | 111.499 ₺ | ▼ 24.187 ₺ (−17,8%) |
| 06.10.2026 02:31 | 135.686 ₺ | ▲ 24.187 ₺ (+21,7%) |
| 06.10.2026 01:19 | 111.499 ₺ | ▼ 24.187 ₺ (−17,8%) |
| 06.10.2026 01:19 | 135.686 ₺ | ▲ 24.187 ₺ (+21,7%) |
| 05.10.2026 23:00 | 111.499 ₺ | ▼ 24.187 ₺ (−17,8%) |
| 05.10.2026 23:00 | 135.686 ₺ | ▲ 24.187 ₺ (+21,7%) |
| 05.10.2026 22:33 | 111.499 ₺ | ▼ 24.187 ₺ (−17,8%) |
| 05.10.2026 22:33 | 135.686 ₺ | ▼ 26.547 ₺ (−16,4%) |
| 05.10.2026 19:42 | 162.233 ₺ | ▲ 50.734 ₺ (+45,5%) |
| 05.10.2026 19:42 | 111.499 ₺ | ▼ 24.187 ₺ (−17,8%) |
| 05.10.2026 19:42 | 135.686 ₺ | ▼ 26.547 ₺ (−16,4%) |
| 05.10.2026 18:57 | 162.233 ₺ | ▲ 50.734 ₺ (+45,5%) |
| 05.10.2026 18:57 | 111.499 ₺ | ▼ 24.187 ₺ (−17,8%) |
| 05.10.2026 18:57 | 135.686 ₺ | ▼ 26.206 ₺ (−16,2%) |
| 05.10.2026 17:00 | 161.892 ₺ | ▲ 50.628 ₺ (+45,5%) |
| 05.10.2026 17:00 | 111.264 ₺ | ▼ 24.137 ₺ (−17,8%) |
| 05.10.2026 17:00 | 135.401 ₺ | 0 ₺ |
| 05.10.2026 13:43 | 135.401 ₺ | ▼ 26.491 ₺ (−16,4%) |
| 05.10.2026 13:43 | 161.892 ₺ | ilk ölçüm |
🏪 4 mağazada fiyat
| Mağaza | Fiyat | Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Metatechtr | 110.967 ₺ | 16.11.2026 | Mağazaya git → |
| Robo90 | 150.000 ₺ | 12.11.2026 | Mağazaya git → |
| 3Dortgen | 163.087 ₺ | 19.11.2026 | Mağazaya git → |
| Robolinkmarket | 171.247 ₺ | 08.11.2026 | Mağazaya git → |
Amazon fiyatını ölçmedik: Amazon'da ara ↗ (ortaklık bağlantısı)
Fiyatlar mağaza sayfasından son ölçümümüz; sepette değişebilir. 21 günden eski ölçümler "eski ölçüm" etiketiyle alta iner ve en ucuz iddiasına girmez.
⏳ Zamanlama tahmini (deneysel): şimdi mi, beklemeli mi?
Bu bölüm kendi istatistik modelimizin tahminidir, ölçüm değildir; ana hükmün (indirim gerçek mi, fiyat iyi mi) yerine geçmez.
Şimdi al / bekle tahmini gösterilmiyor. Bu tahmini 14 gün sonra gerçek fiyatla sınıyoruz: son 5.349 kararda isabeti %75; basit kıyas (her zaman "şimdi al") %77. Kıyası geçemeyen tahmini göstermiyoruz; geçtiği gün burada yeniden çıkar.
🧩 Sitene ekle: bağımsız ölçüm rozeti
Satıcıysan ürün sayfana, blog yazıyorsan yazına koy. Rozet her saat ölçümümüzden yenilenir; yalnız indirim 10 gün kuralına göre gerçekse "Gerçek indirim" yazar. Ayrıntı
Büyük kart (blog, forum):
Amazon'dan seçtiklerimiz
Karar veremiyorsan fiyat grafiğine bak: her ürünün fiyatını her gün biz ölçüyoruz. Sıralama neye göre?
UGREEN 8K HDMI 2.1 Kablo desteği HDR10, eARC, PS5 için 3D, Xbox S, Monitör vb (1m), GriAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
UGREEN 8K HDMI 2.1 Kablo desteği eARC HDCP 2.2/2.3 3D için PS5 PS4 vb. (5M)1.424,43 TL 14 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
VegGieg 8K 60Hz 4K 120Hz 48 Gbps HDR ARC HDCP Örgülü HDMI 2.1 Kablo 1.5 Metre302,00 TL 15 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Ugreen 4 Portlu USB 3.0 Hub USB Çoklayıcı AdaptörAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Spigen 30W USB-C Ultra Mini Şarj Aleti PPS Şarj GaN Pro Isı Düşürücü Güç Adaptörü Akım KorAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Fiyatlar yazan saatte Amazon'da gördüğümüz fiyattır ve değişebilir; satın alırken Amazon'daki fiyat geçerlidir. Amazon bağlantıları ortaklık (affiliate) bağlantısıdır: bu bağlantıdan alışveriş yaparsan komisyon alabiliriz; ödediğin fiyat değişmez.