BCN3D Epsilon W50 (Demo Unit) — fiyat geçmişi ve mağaza fiyatları
Kısa cevap (19 Kasım 2026): BCN3D Epsilon W50 (Demo Unit) için bulduğumuz en ucuz güncel fiyat 112.905 ₺ (1 mağazada güncel fiyat). 40 gündür 400 fiyat ölçümümüz var; geçmişi aşağıdaki grafikte tarih tarih görebilirsin. Fiyatları mağazaların kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.

- Pahalı: ölçtüğümüz 40 günün fiyat aralığının üst çeyreğinde (132 TL – 112.905 TL)
Tüm ölçümler (400) — tarih tarih, kuruşu kuruşuna
| Tarih (TSİ) | Fiyat | Önceki ölçüme göre |
|---|---|---|
| 19.11.2026 09:59 | 112.905 ₺ | 0 ₺ |
| 18.11.2026 01:41 | 112.905 ₺ | 0 ₺ |
| 16.11.2026 01:40 | 112.905 ₺ | 0 ₺ |
| 14.11.2026 10:01 | 112.905 ₺ | 0 ₺ |
| 13.11.2026 01:41 | 112.905 ₺ | 0 ₺ |
| 11.11.2026 01:45 | 112.905 ₺ | 0 ₺ |
| 09.11.2026 10:25 | 112.905 ₺ | 0 ₺ |
| 07.11.2026 10:06 | 112.905 ₺ | 0 ₺ |
| 06.11.2026 01:41 | 112.905 ₺ | 0 ₺ |
| 04.11.2026 13:43 | 112.905 ₺ | 0 ₺ |
| 03.11.2026 05:41 | 112.905 ₺ | ▼ 0,45 ₺ (0,0%) |
| 02.11.2026 21:53 | 112.905,45 ₺ | ▲ 0,45 ₺ (0,0%) |
| 02.11.2026 05:43 | 112.905 ₺ | 0 ₺ |
| 31.10.2026 13:44 | 112.905 ₺ | 0 ₺ |
| 30.10.2026 05:44 | 112.905 ₺ | 0 ₺ |
| 28.10.2026 14:17 | 112.905 ₺ | 0 ₺ |
| 27.10.2026 05:41 | 112.905 ₺ | 0 ₺ |
| 25.10.2026 09:42 | 112.905 ₺ | 0 ₺ |
| 24.10.2026 01:43 | 112.905 ₺ | 0 ₺ |
| 22.10.2026 09:41 | 112.905 ₺ | 0 ₺ |
| 21.10.2026 01:41 | 112.905 ₺ | 0 ₺ |
| 19.10.2026 05:46 | 112.905 ₺ | ▲ 111.247 ₺ (+6709,7%) |
| 16.10.2026 01:41 | 1.658 ₺ | ▲ 3 ₺ (+0,2%) |
| 15.10.2026 01:01 | 1.655 ₺ | ▲ 3 ₺ (+0,2%) |
| 14.10.2026 09:43 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 09:43 | 1.652 ₺ | ▼ 828 ₺ (−33,4%) |
| 14.10.2026 09:43 | 2.480 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 09:43 | 2.480 ₺ | ▼ 9.939 ₺ (−80,0%) |
| 14.10.2026 09:43 | 12.419 ₺ | ▲ 6.626 ₺ (+114,4%) |
| 14.10.2026 09:43 | 5.793 ₺ | ▼ 10.771 ₺ (−65,0%) |
| 14.10.2026 09:43 | 16.564 ₺ | ▲ 11.185 ₺ (+207,9%) |
| 14.10.2026 09:43 | 5.379 ₺ | ▲ 4.345 ₺ (+420,2%) |
| 14.10.2026 09:43 | 1.034 ₺ | ▼ 18.842 ₺ (−94,8%) |
| 14.10.2026 09:43 | 19.876 ₺ | ▲ 18.224 ₺ (+1103,1%) |
| 14.10.2026 09:43 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 09:43 | 1.652 ₺ | ▲ 580 ₺ (+54,1%) |
| 14.10.2026 09:43 | 1.072 ₺ | ▲ 939 ₺ (+706,0%) |
| 14.10.2026 09:43 | 133 ₺ | ▼ 112.367 ₺ (−99,9%) |
| 14.10.2026 09:43 | 112.500 ₺ | ▲ 110.848 ₺ (+6709,9%) |
| 14.10.2026 05:42 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 05:42 | 1.652 ₺ | ▼ 828 ₺ (−33,4%) |
| 14.10.2026 05:42 | 2.480 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 05:42 | 2.480 ₺ | ▼ 9.939 ₺ (−80,0%) |
| 14.10.2026 05:42 | 12.419 ₺ | ▲ 6.626 ₺ (+114,4%) |
| 14.10.2026 05:42 | 5.793 ₺ | ▼ 10.771 ₺ (−65,0%) |
| 14.10.2026 05:42 | 16.564 ₺ | ▲ 11.185 ₺ (+207,9%) |
| 14.10.2026 05:42 | 5.379 ₺ | ▲ 4.345 ₺ (+420,2%) |
| 14.10.2026 05:42 | 1.034 ₺ | ▼ 18.842 ₺ (−94,8%) |
| 14.10.2026 05:42 | 19.876 ₺ | ▲ 18.224 ₺ (+1103,1%) |
| 14.10.2026 05:42 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 05:42 | 1.652 ₺ | ▲ 580 ₺ (+54,1%) |
| 14.10.2026 05:42 | 1.072 ₺ | ▲ 939 ₺ (+706,0%) |
| 14.10.2026 05:42 | 133 ₺ | ▼ 112.367 ₺ (−99,9%) |
| 14.10.2026 05:42 | 112.500 ₺ | ▲ 110.848 ₺ (+6709,9%) |
| 14.10.2026 02:23 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 02:23 | 1.652 ₺ | ▼ 828 ₺ (−33,4%) |
| 14.10.2026 02:23 | 2.480 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 02:23 | 2.480 ₺ | ▼ 9.939 ₺ (−80,0%) |
| 14.10.2026 02:23 | 12.419 ₺ | ▲ 6.626 ₺ (+114,4%) |
| 14.10.2026 02:23 | 5.793 ₺ | ▼ 10.771 ₺ (−65,0%) |
| 14.10.2026 02:23 | 16.564 ₺ | ▲ 11.185 ₺ (+207,9%) |
| 14.10.2026 02:23 | 5.379 ₺ | ▲ 4.345 ₺ (+420,2%) |
| 14.10.2026 02:23 | 1.034 ₺ | ▼ 18.842 ₺ (−94,8%) |
| 14.10.2026 02:23 | 19.876 ₺ | ▲ 18.224 ₺ (+1103,1%) |
| 14.10.2026 02:23 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 02:23 | 1.652 ₺ | ▲ 580 ₺ (+54,1%) |
| 14.10.2026 02:23 | 1.072 ₺ | ▲ 939 ₺ (+706,0%) |
| 14.10.2026 02:23 | 133 ₺ | ▼ 112.367 ₺ (−99,9%) |
| 14.10.2026 02:23 | 112.500 ₺ | ▲ 110.848 ₺ (+6709,9%) |
| 14.10.2026 01:41 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 01:41 | 1.652 ₺ | ▼ 828 ₺ (−33,4%) |
| 14.10.2026 01:41 | 2.480 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 01:41 | 2.480 ₺ | ▼ 9.939 ₺ (−80,0%) |
| 14.10.2026 01:41 | 12.419 ₺ | ▲ 6.626 ₺ (+114,4%) |
| 14.10.2026 01:41 | 5.793 ₺ | ▼ 10.771 ₺ (−65,0%) |
| 14.10.2026 01:41 | 16.564 ₺ | ▲ 11.185 ₺ (+207,9%) |
| 14.10.2026 01:41 | 5.379 ₺ | ▲ 4.345 ₺ (+420,2%) |
| 14.10.2026 01:41 | 1.034 ₺ | ▼ 18.842 ₺ (−94,8%) |
| 14.10.2026 01:41 | 19.876 ₺ | ▲ 18.224 ₺ (+1103,1%) |
| 14.10.2026 01:41 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 01:41 | 1.652 ₺ | ▲ 580 ₺ (+54,1%) |
| 14.10.2026 01:41 | 1.072 ₺ | ▲ 939 ₺ (+706,0%) |
| 14.10.2026 01:41 | 133 ₺ | ▼ 112.367 ₺ (−99,9%) |
| 14.10.2026 01:41 | 112.500 ₺ | ▲ 110.848 ₺ (+6709,9%) |
| 13.10.2026 20:13 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 20:13 | 1.652 ₺ | ▼ 828 ₺ (−33,4%) |
| 13.10.2026 20:13 | 2.480 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 20:13 | 2.480 ₺ | ▼ 9.939 ₺ (−80,0%) |
| 13.10.2026 20:13 | 12.419 ₺ | ▲ 6.626 ₺ (+114,4%) |
| 13.10.2026 20:13 | 5.793 ₺ | ▼ 10.771 ₺ (−65,0%) |
| 13.10.2026 20:13 | 16.564 ₺ | ▲ 11.185 ₺ (+207,9%) |
| 13.10.2026 20:13 | 5.379 ₺ | ▲ 4.345 ₺ (+420,2%) |
| 13.10.2026 20:13 | 1.034 ₺ | ▼ 18.842 ₺ (−94,8%) |
| 13.10.2026 20:13 | 19.876 ₺ | ▲ 18.224 ₺ (+1103,1%) |
| 13.10.2026 20:13 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 20:13 | 1.652 ₺ | ▲ 580 ₺ (+54,1%) |
| 13.10.2026 20:13 | 1.072 ₺ | ▲ 939 ₺ (+706,0%) |
| 13.10.2026 20:13 | 133 ₺ | ▼ 112.367 ₺ (−99,9%) |
| 13.10.2026 20:13 | 112.500 ₺ | ▲ 110.848 ₺ (+6709,9%) |
| 13.10.2026 16:09 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 16:09 | 1.652 ₺ | ▼ 828 ₺ (−33,4%) |
| 13.10.2026 16:09 | 2.480 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 16:09 | 2.480 ₺ | ▼ 9.937 ₺ (−80,0%) |
| 13.10.2026 16:09 | 12.417 ₺ | ▲ 6.624 ₺ (+114,3%) |
| 13.10.2026 16:09 | 5.793 ₺ | ▼ 10.769 ₺ (−65,0%) |
| 13.10.2026 16:09 | 16.562 ₺ | ▲ 11.183 ₺ (+207,9%) |
| 13.10.2026 16:09 | 5.379 ₺ | ▲ 4.346 ₺ (+420,7%) |
| 13.10.2026 16:09 | 1.033 ₺ | ▼ 18.841 ₺ (−94,8%) |
| 13.10.2026 16:09 | 19.874 ₺ | ▲ 18.222 ₺ (+1103,0%) |
| 13.10.2026 16:09 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 16:09 | 1.652 ₺ | ▲ 580 ₺ (+54,1%) |
| 13.10.2026 16:09 | 1.072 ₺ | ▲ 940 ₺ (+712,1%) |
| 13.10.2026 16:09 | 132 ₺ | ▼ 112.357 ₺ (−99,9%) |
| 13.10.2026 16:09 | 112.489 ₺ | ▲ 110.837 ₺ (+6709,3%) |
| 13.10.2026 15:09 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 15:09 | 1.652 ₺ | ▼ 828 ₺ (−33,4%) |
| 13.10.2026 15:09 | 2.480 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 15:09 | 2.480 ₺ | ▼ 9.937 ₺ (−80,0%) |
| 13.10.2026 15:09 | 12.417 ₺ | ▲ 6.624 ₺ (+114,3%) |
| 13.10.2026 15:09 | 5.793 ₺ | ▼ 10.769 ₺ (−65,0%) |
| 13.10.2026 15:09 | 16.562 ₺ | ▲ 11.183 ₺ (+207,9%) |
| 13.10.2026 15:09 | 5.379 ₺ | ▲ 4.346 ₺ (+420,7%) |
| 13.10.2026 15:09 | 1.033 ₺ | ▼ 18.841 ₺ (−94,8%) |
| 13.10.2026 15:09 | 19.874 ₺ | ▲ 18.222 ₺ (+1103,0%) |
| 13.10.2026 15:09 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 15:09 | 1.652 ₺ | ▲ 580 ₺ (+54,1%) |
| 13.10.2026 15:09 | 1.072 ₺ | ▲ 940 ₺ (+712,1%) |
| 13.10.2026 15:09 | 132 ₺ | ▼ 112.357 ₺ (−99,9%) |
| 13.10.2026 15:09 | 112.489 ₺ | ▲ 110.837 ₺ (+6709,3%) |
| 13.10.2026 14:35 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 14:35 | 1.652 ₺ | ▼ 828 ₺ (−33,4%) |
| 13.10.2026 14:35 | 2.480 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 14:35 | 2.480 ₺ | ▼ 9.937 ₺ (−80,0%) |
| 13.10.2026 14:35 | 12.417 ₺ | ▲ 6.624 ₺ (+114,3%) |
| 13.10.2026 14:35 | 5.793 ₺ | ▼ 10.769 ₺ (−65,0%) |
| 13.10.2026 14:35 | 16.562 ₺ | ▲ 11.183 ₺ (+207,9%) |
| 13.10.2026 14:35 | 5.379 ₺ | ▲ 4.346 ₺ (+420,7%) |
| 13.10.2026 14:35 | 1.033 ₺ | ▼ 18.841 ₺ (−94,8%) |
| 13.10.2026 14:35 | 19.874 ₺ | ▲ 18.222 ₺ (+1103,0%) |
| 13.10.2026 14:35 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 14:35 | 1.652 ₺ | ▲ 580 ₺ (+54,1%) |
| 13.10.2026 14:35 | 1.072 ₺ | ▲ 940 ₺ (+712,1%) |
| 13.10.2026 14:35 | 132 ₺ | ▼ 112.357 ₺ (−99,9%) |
| 13.10.2026 14:35 | 112.489 ₺ | ▲ 110.837 ₺ (+6709,3%) |
| 13.10.2026 13:37 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 13:37 | 1.652 ₺ | ▼ 828 ₺ (−33,4%) |
| 13.10.2026 13:37 | 2.480 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 13:37 | 2.480 ₺ | ▼ 9.937 ₺ (−80,0%) |
| 13.10.2026 13:37 | 12.417 ₺ | ▲ 6.624 ₺ (+114,3%) |
| 13.10.2026 13:37 | 5.793 ₺ | ▼ 10.769 ₺ (−65,0%) |
| 13.10.2026 13:37 | 16.562 ₺ | ▲ 11.183 ₺ (+207,9%) |
| 13.10.2026 13:37 | 5.379 ₺ | ▲ 4.346 ₺ (+420,7%) |
| 13.10.2026 13:37 | 1.033 ₺ | ▼ 18.841 ₺ (−94,8%) |
| 13.10.2026 13:37 | 19.874 ₺ | ▲ 18.222 ₺ (+1103,0%) |
| 13.10.2026 13:37 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 13:37 | 1.652 ₺ | ▲ 580 ₺ (+54,1%) |
| 13.10.2026 13:37 | 1.072 ₺ | ▲ 940 ₺ (+712,1%) |
| 13.10.2026 13:37 | 132 ₺ | ▼ 112.357 ₺ (−99,9%) |
| 13.10.2026 13:37 | 112.489 ₺ | ▲ 110.837 ₺ (+6709,3%) |
| 13.10.2026 09:42 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 09:42 | 1.652 ₺ | ▼ 828 ₺ (−33,4%) |
| 13.10.2026 09:42 | 2.480 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 09:42 | 2.480 ₺ | ▼ 9.937 ₺ (−80,0%) |
| 13.10.2026 09:42 | 12.417 ₺ | ▲ 6.624 ₺ (+114,3%) |
| 13.10.2026 09:42 | 5.793 ₺ | ▼ 10.769 ₺ (−65,0%) |
| 13.10.2026 09:42 | 16.562 ₺ | ▲ 11.183 ₺ (+207,9%) |
| 13.10.2026 09:42 | 5.379 ₺ | ▲ 4.346 ₺ (+420,7%) |
| 13.10.2026 09:42 | 1.033 ₺ | ▼ 18.841 ₺ (−94,8%) |
| 13.10.2026 09:42 | 19.874 ₺ | ▲ 18.222 ₺ (+1103,0%) |
| 13.10.2026 09:42 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 09:42 | 1.652 ₺ | ▲ 580 ₺ (+54,1%) |
| 13.10.2026 09:42 | 1.072 ₺ | ▲ 940 ₺ (+712,1%) |
| 13.10.2026 09:42 | 132 ₺ | ▼ 112.357 ₺ (−99,9%) |
| 13.10.2026 09:42 | 112.489 ₺ | ▲ 110.837 ₺ (+6709,3%) |
| 13.10.2026 05:41 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 05:41 | 1.652 ₺ | ▼ 828 ₺ (−33,4%) |
| 13.10.2026 05:41 | 2.480 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 05:41 | 2.480 ₺ | ▼ 9.937 ₺ (−80,0%) |
| 13.10.2026 05:41 | 12.417 ₺ | ▲ 6.624 ₺ (+114,3%) |
| 13.10.2026 05:41 | 5.793 ₺ | ▼ 10.769 ₺ (−65,0%) |
| 13.10.2026 05:41 | 16.562 ₺ | ▲ 11.183 ₺ (+207,9%) |
| 13.10.2026 05:41 | 5.379 ₺ | ▲ 4.346 ₺ (+420,7%) |
| 13.10.2026 05:41 | 1.033 ₺ | ▼ 18.841 ₺ (−94,8%) |
| 13.10.2026 05:41 | 19.874 ₺ | ▲ 18.222 ₺ (+1103,0%) |
| 13.10.2026 05:41 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 05:41 | 1.652 ₺ | ▲ 580 ₺ (+54,1%) |
| 13.10.2026 05:41 | 1.072 ₺ | ▲ 940 ₺ (+712,1%) |
| 13.10.2026 05:41 | 132 ₺ | ▼ 112.357 ₺ (−99,9%) |
| 13.10.2026 05:41 | 112.489 ₺ | ▲ 110.837 ₺ (+6709,3%) |
| 13.10.2026 03:55 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 03:55 | 1.652 ₺ | ▼ 828 ₺ (−33,4%) |
| 13.10.2026 03:55 | 2.480 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 03:55 | 2.480 ₺ | ▼ 9.937 ₺ (−80,0%) |
| 13.10.2026 03:55 | 12.417 ₺ | ▲ 6.624 ₺ (+114,3%) |
| 13.10.2026 03:55 | 5.793 ₺ | ▼ 10.769 ₺ (−65,0%) |
| 13.10.2026 03:55 | 16.562 ₺ | ▲ 11.183 ₺ (+207,9%) |
| 13.10.2026 03:55 | 5.379 ₺ | ▲ 4.346 ₺ (+420,7%) |
| 13.10.2026 03:55 | 1.033 ₺ | ▼ 18.841 ₺ (−94,8%) |
| 13.10.2026 03:55 | 19.874 ₺ | ▲ 18.222 ₺ (+1103,0%) |
| 13.10.2026 03:55 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 03:55 | 1.652 ₺ | ▲ 580 ₺ (+54,1%) |
| 13.10.2026 03:55 | 1.072 ₺ | ▲ 940 ₺ (+712,1%) |
| 13.10.2026 03:55 | 132 ₺ | ▼ 112.357 ₺ (−99,9%) |
| 13.10.2026 03:55 | 112.489 ₺ | ▲ 110.837 ₺ (+6709,3%) |
| 13.10.2026 01:40 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 01:40 | 1.652 ₺ | ▼ 828 ₺ (−33,4%) |
| 13.10.2026 01:40 | 2.480 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 01:40 | 2.480 ₺ | ▼ 9.937 ₺ (−80,0%) |
| 13.10.2026 01:40 | 12.417 ₺ | ▲ 6.624 ₺ (+114,3%) |
| 13.10.2026 01:40 | 5.793 ₺ | ▼ 10.769 ₺ (−65,0%) |
| 13.10.2026 01:40 | 16.562 ₺ | ▲ 11.183 ₺ (+207,9%) |
| 13.10.2026 01:40 | 5.379 ₺ | ▲ 4.346 ₺ (+420,7%) |
| 13.10.2026 01:40 | 1.033 ₺ | ▼ 18.841 ₺ (−94,8%) |
| 13.10.2026 01:40 | 19.874 ₺ | ▲ 18.222 ₺ (+1103,0%) |
| 13.10.2026 01:40 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 01:40 | 1.652 ₺ | ▲ 580 ₺ (+54,1%) |
| 13.10.2026 01:40 | 1.072 ₺ | ▲ 940 ₺ (+712,1%) |
| 13.10.2026 01:40 | 132 ₺ | ▼ 112.357 ₺ (−99,9%) |
| 13.10.2026 01:40 | 112.489 ₺ | ▲ 110.837 ₺ (+6709,3%) |
| 12.10.2026 13:44 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 13:44 | 1.652 ₺ | ▼ 828 ₺ (−33,4%) |
| 12.10.2026 13:44 | 2.480 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 13:44 | 2.480 ₺ | ▼ 9.938 ₺ (−80,0%) |
| 12.10.2026 13:44 | 12.418 ₺ | ▲ 6.625 ₺ (+114,4%) |
| 12.10.2026 13:44 | 5.793 ₺ | ▼ 10.770 ₺ (−65,0%) |
| 12.10.2026 13:44 | 16.563 ₺ | ▲ 11.184 ₺ (+207,9%) |
| 12.10.2026 13:44 | 5.379 ₺ | ▲ 4.345 ₺ (+420,2%) |
| 12.10.2026 13:44 | 1.034 ₺ | ▼ 18.842 ₺ (−94,8%) |
| 12.10.2026 13:44 | 19.876 ₺ | ▲ 18.224 ₺ (+1103,1%) |
| 12.10.2026 13:44 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 13:44 | 1.652 ₺ | ▲ 580 ₺ (+54,1%) |
| 12.10.2026 13:44 | 1.072 ₺ | ▲ 939 ₺ (+706,0%) |
| 12.10.2026 13:44 | 133 ₺ | ▼ 112.364 ₺ (−99,9%) |
| 12.10.2026 13:44 | 112.497 ₺ | ▲ 110.845 ₺ (+6709,7%) |
| 12.10.2026 07:42 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 07:42 | 1.652 ₺ | ▼ 828 ₺ (−33,4%) |
| 12.10.2026 07:42 | 2.480 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 07:42 | 2.480 ₺ | ▼ 9.938 ₺ (−80,0%) |
| 12.10.2026 07:42 | 12.418 ₺ | ▲ 6.625 ₺ (+114,4%) |
| 12.10.2026 07:42 | 5.793 ₺ | ▼ 10.770 ₺ (−65,0%) |
| 12.10.2026 07:42 | 16.563 ₺ | ▲ 11.184 ₺ (+207,9%) |
| 12.10.2026 07:42 | 5.379 ₺ | ▲ 4.345 ₺ (+420,2%) |
| 12.10.2026 07:42 | 1.034 ₺ | ▼ 18.842 ₺ (−94,8%) |
| 12.10.2026 07:42 | 19.876 ₺ | ▲ 18.224 ₺ (+1103,1%) |
| 12.10.2026 07:42 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 07:42 | 1.652 ₺ | ▲ 580 ₺ (+54,1%) |
| 12.10.2026 07:42 | 1.072 ₺ | ▲ 939 ₺ (+706,0%) |
| 12.10.2026 07:42 | 133 ₺ | ▼ 112.364 ₺ (−99,9%) |
| 12.10.2026 07:42 | 112.497 ₺ | ▲ 110.845 ₺ (+6709,7%) |
| 12.10.2026 01:42 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 01:42 | 1.652 ₺ | ▼ 828 ₺ (−33,4%) |
| 12.10.2026 01:42 | 2.480 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 01:42 | 2.480 ₺ | ▼ 9.938 ₺ (−80,0%) |
| 12.10.2026 01:42 | 12.418 ₺ | ▲ 6.625 ₺ (+114,4%) |
| 12.10.2026 01:42 | 5.793 ₺ | ▼ 10.770 ₺ (−65,0%) |
| 12.10.2026 01:42 | 16.563 ₺ | ▲ 11.184 ₺ (+207,9%) |
| 12.10.2026 01:42 | 5.379 ₺ | ▲ 4.345 ₺ (+420,2%) |
| 12.10.2026 01:42 | 1.034 ₺ | ▼ 18.842 ₺ (−94,8%) |
| 12.10.2026 01:42 | 19.876 ₺ | ▲ 18.224 ₺ (+1103,1%) |
| 12.10.2026 01:42 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 01:42 | 1.652 ₺ | ▲ 580 ₺ (+54,1%) |
| 12.10.2026 01:42 | 1.072 ₺ | ▲ 939 ₺ (+706,0%) |
| 12.10.2026 01:42 | 133 ₺ | ▼ 112.364 ₺ (−99,9%) |
| 12.10.2026 01:42 | 112.497 ₺ | ▲ 110.845 ₺ (+6709,7%) |
| 11.10.2026 23:51 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 23:51 | 1.652 ₺ | ▼ 828 ₺ (−33,4%) |
| 11.10.2026 23:51 | 2.480 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 23:51 | 2.480 ₺ | ▼ 9.938 ₺ (−80,0%) |
| 11.10.2026 23:51 | 12.418 ₺ | ▲ 6.625 ₺ (+114,4%) |
| 11.10.2026 23:51 | 5.793 ₺ | ▼ 10.770 ₺ (−65,0%) |
| 11.10.2026 23:51 | 16.563 ₺ | ▲ 11.184 ₺ (+207,9%) |
| 11.10.2026 23:51 | 5.379 ₺ | ▲ 4.345 ₺ (+420,2%) |
| 11.10.2026 23:51 | 1.034 ₺ | ▼ 18.842 ₺ (−94,8%) |
| 11.10.2026 23:51 | 19.876 ₺ | ▲ 18.224 ₺ (+1103,1%) |
| 11.10.2026 23:51 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 23:51 | 1.652 ₺ | ▲ 580 ₺ (+54,1%) |
| 11.10.2026 23:51 | 1.072 ₺ | ▲ 939 ₺ (+706,0%) |
| 11.10.2026 23:51 | 133 ₺ | ▼ 112.364 ₺ (−99,9%) |
| 11.10.2026 23:51 | 112.497 ₺ | ▲ 110.845 ₺ (+6709,7%) |
| 11.10.2026 22:53 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 22:53 | 1.652 ₺ | ▼ 828 ₺ (−33,4%) |
| 11.10.2026 22:53 | 2.480 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 22:53 | 2.480 ₺ | ▼ 9.938 ₺ (−80,0%) |
| 11.10.2026 22:53 | 12.418 ₺ | ▲ 6.625 ₺ (+114,4%) |
| 11.10.2026 22:53 | 5.793 ₺ | ▼ 10.770 ₺ (−65,0%) |
| 11.10.2026 22:53 | 16.563 ₺ | ▲ 11.184 ₺ (+207,9%) |
| 11.10.2026 22:53 | 5.379 ₺ | ▲ 4.345 ₺ (+420,2%) |
| 11.10.2026 22:53 | 1.034 ₺ | ▼ 18.842 ₺ (−94,8%) |
| 11.10.2026 22:53 | 19.876 ₺ | ▲ 18.224 ₺ (+1103,1%) |
| 11.10.2026 22:53 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 22:53 | 1.652 ₺ | ▲ 580 ₺ (+54,1%) |
| 11.10.2026 22:53 | 1.072 ₺ | ▲ 939 ₺ (+706,0%) |
| 11.10.2026 22:53 | 133 ₺ | ▼ 112.364 ₺ (−99,9%) |
| 11.10.2026 22:53 | 112.497 ₺ | ▲ 110.845 ₺ (+6709,7%) |
| 11.10.2026 21:47 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 21:47 | 1.652 ₺ | ▼ 828 ₺ (−33,4%) |
| 11.10.2026 21:47 | 2.480 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 21:47 | 2.480 ₺ | ▼ 9.938 ₺ (−80,0%) |
| 11.10.2026 21:47 | 12.418 ₺ | ▲ 6.625 ₺ (+114,4%) |
| 11.10.2026 21:47 | 5.793 ₺ | ▼ 10.770 ₺ (−65,0%) |
| 11.10.2026 21:47 | 16.563 ₺ | ▲ 11.184 ₺ (+207,9%) |
| 11.10.2026 21:47 | 5.379 ₺ | ▲ 4.345 ₺ (+420,2%) |
| 11.10.2026 21:47 | 1.034 ₺ | ▼ 18.842 ₺ (−94,8%) |
| 11.10.2026 21:47 | 19.876 ₺ | ▲ 18.224 ₺ (+1103,1%) |
| 11.10.2026 21:47 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 21:47 | 1.652 ₺ | ▲ 580 ₺ (+54,1%) |
| 11.10.2026 21:47 | 1.072 ₺ | ▲ 939 ₺ (+706,0%) |
| 11.10.2026 21:47 | 133 ₺ | ▼ 112.364 ₺ (−99,9%) |
| 11.10.2026 21:47 | 112.497 ₺ | ▲ 110.845 ₺ (+6709,7%) |
| 11.10.2026 19:42 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 19:42 | 1.652 ₺ | ▼ 828 ₺ (−33,4%) |
| 11.10.2026 19:42 | 2.480 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 19:42 | 2.480 ₺ | ▼ 9.938 ₺ (−80,0%) |
| 11.10.2026 19:42 | 12.418 ₺ | ▲ 6.625 ₺ (+114,4%) |
| 11.10.2026 19:42 | 5.793 ₺ | ▼ 10.770 ₺ (−65,0%) |
| 11.10.2026 19:42 | 16.563 ₺ | ▲ 11.184 ₺ (+207,9%) |
| 11.10.2026 19:42 | 5.379 ₺ | ▲ 4.345 ₺ (+420,2%) |
| 11.10.2026 19:42 | 1.034 ₺ | ▼ 18.842 ₺ (−94,8%) |
| 11.10.2026 19:42 | 19.876 ₺ | ▲ 18.224 ₺ (+1103,1%) |
| 11.10.2026 19:42 | 1.652 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 19:42 | 1.652 ₺ | ▲ 580 ₺ (+54,1%) |
