Bioderma Photoderm Lait Ultra SPF50+ 100 ml — fiyat geçmişi ve mağaza fiyatları
Kısa cevap (11 Kasım 2026): Bioderma Photoderm Lait Ultra SPF50+ 100 ml için bulduğumuz en ucuz güncel fiyat 687 ₺ (3 mağazada güncel fiyat). 48 gündür 94 fiyat ölçümümüz var; geçmişi aşağıdaki grafikte tarih tarih görebilirsin. Fiyatları mağazaların kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.

- İlan edilen fiyat (687 TL) en son ölçtüğümüz fiyattan (1.231 TL) farklı. Hangisinin güncel olduğunu bir sonraki ölçüm gösterecek; o zamana kadar indirim hükmü vermiyoruz.
- Normal fiyat: ölçtüğümüz 48 günün fiyat aralığının ortasında (687 TL – 2.849 TL)
Tüm ölçümler (94) — tarih tarih, kuruşu kuruşuna
| Tarih (TSİ) | Fiyat | Önceki ölçüme göre | Mağaza |
|---|---|---|---|
| 11.11.2026 01:40 | 1.231,20 ₺ | 0 ₺ | |
| 09.11.2026 10:27 | 1.231,20 ₺ | 0 ₺ | |
| 08.11.2026 01:41 | 1.231,20 ₺ | ▲ 544,20 ₺ (+79,2%) | |
| 07.11.2026 06:30 | 687 ₺ | ▼ 544,20 ₺ (−44,2%) | |
| 06.11.2026 06:08 | 1.231,20 ₺ | 0 ₺ | |
| 04.11.2026 22:16 | 1.231,20 ₺ | ▼ 132,80 ₺ (−9,7%) | |
| 04.11.2026 13:46 | 1.364 ₺ | ▲ 677 ₺ (+98,5%) | |
| 04.11.2026 06:23 | 687 ₺ | ▼ 677 ₺ (−49,6%) | |
| 03.11.2026 14:48 | 1.364 ₺ | ▲ 132,80 ₺ (+10,8%) | |
| 03.11.2026 14:45 | 1.231,20 ₺ | ▼ 132,80 ₺ (−9,7%) | |
| 03.11.2026 01:44 | 1.364 ₺ | 0 ₺ | |
| 02.11.2026 13:45 | 1.364 ₺ | ▲ 132,80 ₺ (+10,8%) | |
| 02.11.2026 02:59 | 1.231,20 ₺ | ▼ 132,80 ₺ (−9,7%) | |
| 01.11.2026 13:47 | 1.364 ₺ | ▲ 677 ₺ (+98,5%) | |
| 01.11.2026 06:17 | 687 ₺ | ▼ 677 ₺ (−49,6%) | |
| 01.11.2026 01:45 | 1.364 ₺ | 0 ₺ | |
| 31.10.2026 13:45 | 1.364 ₺ | ▲ 132,80 ₺ (+10,8%) | |
| 31.10.2026 13:40 | 1.231,20 ₺ | ▼ 132,80 ₺ (−9,7%) | |
| 30.10.2026 13:47 | 1.364 ₺ | ▲ 132,80 ₺ (+10,8%) | |
| 30.10.2026 05:46 | 1.231,20 ₺ | ▼ 132,80 ₺ (−9,7%) | |
| 29.10.2026 02:25 | 1.364 ₺ | 0 ₺ | |
| 28.10.2026 14:27 | 1.364 ₺ | ▲ 132,80 ₺ (+10,8%) | |
| 28.10.2026 01:40 | 1.231,20 ₺ | 0 ₺ | |
| 26.10.2026 05:41 | 1.231,20 ₺ | 0 ₺ | |
| 24.10.2026 01:40 | 1.231,20 ₺ | 0 ₺ | |
| 22.10.2026 09:42 | 1.231,20 ₺ | ▲ 544,20 ₺ (+79,2%) | |
| 21.10.2026 06:55 | 687 ₺ | ▼ 544,20 ₺ (−44,2%) | |
| 21.10.2026 01:42 | 1.231,20 ₺ | 0 ₺ | |
| 19.10.2026 13:41 | 1.231,20 ₺ | ▲ 544,20 ₺ (+79,2%) | |
| 18.10.2026 06:12 | 687 ₺ | ▼ 544,20 ₺ (−44,2%) | |
| 18.10.2026 01:40 | 1.231,20 ₺ | ▲ 544,20 ₺ (+79,2%) | |
| 17.10.2026 06:21 | 687 ₺ | ▼ 544,20 ₺ (−44,2%) | |
| 16.10.2026 13:41 | 1.231,20 ₺ | ▲ 76,95 ₺ (+6,7%) | |
| 16.10.2026 04:27 | 1.154,25 ₺ | ▲ 467,25 ₺ (+68,0%) | |
| 15.10.2026 02:56 | 687 ₺ | ▼ 467,25 ₺ (−40,5%) | |
| 14.10.2026 09:40 | 1.154,25 ₺ | ▲ 434,85 ₺ (+60,4%) | |
| 14.10.2026 02:25 | 719,40 ₺ | ▼ 434,85 ₺ (−37,7%) | |
| 14.10.2026 01:43 | 1.154,25 ₺ | ▲ 434,85 ₺ (+60,4%) | |
| 13.10.2026 20:16 | 719,40 ₺ | ▼ 434,85 ₺ (−37,7%) | |
| 13.10.2026 16:10 | 1.154,25 ₺ | ▲ 434,85 ₺ (+60,4%) | |
| 13.10.2026 15:11 | 719,40 ₺ | ▼ 434,85 ₺ (−37,7%) | |
| 13.10.2026 14:36 | 1.154,25 ₺ | ▲ 434,85 ₺ (+60,4%) | |
| 13.10.2026 13:38 | 719,40 ₺ | ▼ 434,85 ₺ (−37,7%) | |
| 13.10.2026 09:43 | 1.154,25 ₺ | ▲ 434,85 ₺ (+60,4%) | |
| 13.10.2026 05:42 | 719,40 ₺ | ▼ 434,85 ₺ (−37,7%) | |
| 13.10.2026 03:57 | 1.154,25 ₺ | ▲ 434,85 ₺ (+60,4%) | |
| 13.10.2026 01:42 | 719,40 ₺ | ▼ 434,85 ₺ (−37,7%) | |
| 12.10.2026 19:41 | 1.154,25 ₺ | ▲ 467,25 ₺ (+68,0%) | |
| 12.10.2026 14:19 | 687 ₺ | ▼ 32,40 ₺ (−4,5%) | |
| 12.10.2026 13:40 | 719,40 ₺ | ▼ 434,85 ₺ (−37,7%) | |
| 12.10.2026 01:43 | 1.154,25 ₺ | ▲ 434,85 ₺ (+60,4%) | |
| 11.10.2026 23:52 | 719,40 ₺ | ▼ 434,85 ₺ (−37,7%) | |
| 11.10.2026 22:54 | 1.154,25 ₺ | ▲ 434,85 ₺ (+60,4%) | |
| 11.10.2026 21:49 | 719,40 ₺ | ▼ 434,85 ₺ (−37,7%) | |
| 11.10.2026 19:43 | 1.154,25 ₺ | ▲ 434,85 ₺ (+60,4%) | |
| 11.10.2026 13:57 | 719,40 ₺ | ▼ 434,85 ₺ (−37,7%) | |
| 11.10.2026 13:16 | 1.154,25 ₺ | ▲ 434,85 ₺ (+60,4%) | |
| 11.10.2026 07:40 | 719,40 ₺ | ▼ 434,85 ₺ (−37,7%) | |
| 11.10.2026 01:56 | 1.154,25 ₺ | ▲ 434,85 ₺ (+60,4%) | |
| 11.10.2026 00:51 | 719,40 ₺ | ▼ 434,85 ₺ (−37,7%) | |
| 10.10.2026 19:40 | 1.154,25 ₺ | ▲ 434,85 ₺ (+60,4%) | |
| 10.10.2026 13:40 | 719,40 ₺ | ▼ 434,85 ₺ (−37,7%) | |
| 10.10.2026 12:09 | 1.154,25 ₺ | ▲ 434,85 ₺ (+60,4%) | |
| 10.10.2026 10:20 | 719,40 ₺ | ▼ 434,85 ₺ (−37,7%) | |
| 10.10.2026 01:23 | 1.154,25 ₺ | 0 ₺ | |
| 09.10.2026 02:32 | 1.154,25 ₺ | 0 ₺ | |
| 09.10.2026 01:40 | 1.154,25 ₺ | 0 ₺ | |
| 08.10.2026 13:41 | 1.154,25 ₺ | ▲ 434,85 ₺ (+60,4%) | |
| 08.10.2026 07:40 | 719,40 ₺ | 0 ₺ | |
| 08.10.2026 03:36 | 719,40 ₺ | 0 ₺ | |
| 07.10.2026 13:41 | 719,40 ₺ | ▼ 2.129,60 ₺ (−74,7%) | |
| 07.10.2026 10:35 | 2.849 ₺ | ▲ 2.129,60 ₺ (+296,0%) | |
| 07.10.2026 02:21 | 719,40 ₺ | ▼ 2.129,60 ₺ (−74,7%) | |
| 06.10.2026 21:35 | 2.849 ₺ | ▲ 1.694,75 ₺ (+146,8%) | |
| 05.10.2026 22:35 | 1.154,25 ₺ | ▼ 1.694,75 ₺ (−59,5%) | |
| 05.10.2026 21:35 | 2.849 ₺ | 0 ₺ | |
| 05.10.2026 17:05 | 2.849 ₺ | ▲ 1.485 ₺ (+108,9%) | |
| 05.10.2026 02:24 | 1.364 ₺ | 0 ₺ | |
| 05.10.2026 01:29 | 1.364 ₺ | ▼ 1.485 ₺ (−52,1%) | |
| 04.10.2026 17:05 | 2.849 ₺ | 0 ₺ | |
| 04.10.2026 17:05 | 2.849 ₺ | ▲ 1.485 ₺ (+108,9%) | |
| 04.10.2026 10:44 | 1.364 ₺ | 0 ₺ | |
| 04.10.2026 07:41 | 1.364 ₺ | 0 ₺ | |
| 04.10.2026 04:41 | 1.364 ₺ | ▲ 377,29 ₺ (+38,2%) | |
| 24.09.2026 00:02 | 986,71 ₺ | 0 ₺ | Boyner |
| 24.09.2026 00:02 | 986,71 ₺ | 0 ₺ | Boyner |
| 23.09.2026 23:12 | 986,71 ₺ | 0 ₺ | Boyner |
| 23.09.2026 23:12 | 986,71 ₺ | 0 ₺ | Boyner |
| 23.09.2026 22:41 | 986,71 ₺ | 0 ₺ | Boyner |
| 23.09.2026 22:41 | 986,71 ₺ | 0 ₺ | Boyner |
| 23.09.2026 22:05 | 986,71 ₺ | 0 ₺ | Boyner |
| 23.09.2026 22:05 | 986,71 ₺ | 0 ₺ | Boyner |
| 23.09.2026 21:09 | 986,71 ₺ | 0 ₺ | Boyner |
| 23.09.2026 21:09 | 986,71 ₺ | ilk ölçüm | Boyner |
🏪 5 mağazada fiyat
| Mağaza | Fiyat | Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Kirmizibeyazz.Com | 687 ₺ | 07.11.2026 | Mağazaya git → |
| Turuncukasa.Com | 1.231 ₺ | 10.11.2026 | Mağazaya git → |
| Beautysiz.Com | 1.364 ₺ | 04.11.2026 | Mağazaya git → |
| Boyner eski ölçüm | 987 ₺ | 23.09.2026 | Mağazaya git → |
| Vitamintakviyelerim.Com eski ölçüm | 2.849 ₺ | 07.10.2026 | Mağazaya git → |
Amazon fiyatını ölçmedik: Amazon'da ara ↗ (ortaklık bağlantısı)
Fiyatlar mağaza sayfasından son ölçümümüz; sepette değişebilir. 21 günden eski ölçümler "eski ölçüm" etiketiyle alta iner ve en ucuz iddiasına girmez.
⏳ Zamanlama tahmini (deneysel): şimdi mi, beklemeli mi?
Bu bölüm kendi istatistik modelimizin tahminidir, ölçüm değildir; ana hükmün (indirim gerçek mi, fiyat iyi mi) yerine geçmez.
Şimdi al / bekle tahmini gösterilmiyor. Bu tahmini 14 gün sonra gerçek fiyatla sınıyoruz: son 4.200 kararda isabeti %75; basit kıyas (her zaman "şimdi al") %78. Kıyası geçemeyen tahmini göstermiyoruz; geçtiği gün burada yeniden çıkar.
🧩 Sitene ekle: bağımsız ölçüm rozeti
Satıcıysan ürün sayfana, blog yazıyorsan yazına koy. Rozet her saat ölçümümüzden yenilenir; yalnız indirim 10 gün kuralına göre gerçekse "Gerçek indirim" yazar. Ayrıntı
Büyük kart (blog, forum):
Amazon'dan seçtiklerimiz
Karar veremiyorsan fiyat grafiğine bak: her ürünün fiyatını her gün biz ölçüyoruz. Sıralama neye göre?
UGREEN HDMI 2.1 Kablo 8K 60Hz 4K 240Hz 165Hz 144Hz 120Hz 48Gbit/s Yüksek HDMI Kablo 2.1 Ul999,00 TL az önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Xiaomi Mi 14 İle Uyumlu Yüksek Kalite Şeffaf Telefon Kılıfı140,06 TL az önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Babilden iPhone 17e iPhone 16e iPhone 14 iPhone 13 iPhone 13 Pro İle Uyumlu Ekran Koruyucu149,00 TL 5 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Tapo C210, 2K 3MP, Hareket Tespit ve Takibi, 360°, 9m Gece Görüşü, Çift Yönlü Sesli İletiş999,00 TL 5 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Baseus Crystal Shine 100W 120 cm PD Type-C Şarj Kablosu Siyah300,00 TL az önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Microsonic Xiaomi Redmi Note 13 4G Kılıf Impact Resistant Siyah [Redmi Note 13 4G ile Uyum199,92 TL 5 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Fiyatlar yazan saatte Amazon'da gördüğümüz fiyattır ve değişebilir; satın alırken Amazon'daki fiyat geçerlidir. Amazon bağlantıları ortaklık (affiliate) bağlantısıdır: bu bağlantıdan alışveriş yaparsan komisyon alabiliriz; ödediğin fiyat değişmez.