Bobin Sarım Kalıbı — fiyat geçmişi ve mağaza fiyatları
Kısa cevap (20 Kasım 2026): Bobin Sarım Kalıbı için bulduğumuz en ucuz güncel fiyat 2.186,58 ₺ (1 mağazada güncel fiyat). 45 gündür ölçtüğümüz 223 fiyatın en düşüğü 1.578,90 ₺, en yükseği 2.749,98 ₺. Bu fiyat, ölçtüğümüz en düşük fiyattan %38,5 yüksek. Fiyatları mağazaların kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.

- Normal fiyat: ölçtüğümüz 45 günün fiyat aralığının ortasında (1.579 TL – 2.750 TL)
Tüm ölçümler (223) — tarih tarih, kuruşu kuruşuna
| Tarih (TSİ) | Fiyat | Önceki ölçüme göre |
|---|---|---|
| 20.11.2026 01:42 | 2.186,58 ₺ | ▲ 1,08 ₺ (0,0%) |
| 19.11.2026 05:57 | 2.185,50 ₺ | ▲ 1,06 ₺ (0,0%) |
| 18.11.2026 01:41 | 2.184,44 ₺ | ▲ 1,12 ₺ (+0,1%) |
| 17.11.2026 05:57 | 2.183,32 ₺ | ▲ 4,81 ₺ (+0,2%) |
| 15.11.2026 13:51 | 2.178,51 ₺ | 0 ₺ |
| 14.11.2026 05:52 | 2.178,51 ₺ | ▲ 1,02 ₺ (0,0%) |
| 13.11.2026 01:41 | 2.177,49 ₺ | ▲ 1,36 ₺ (+0,1%) |
| 12.11.2026 05:52 | 2.176,13 ₺ | ▲ 1,31 ₺ (+0,1%) |
| 11.11.2026 01:45 | 2.174,82 ₺ | ▲ 0,86 ₺ (0,0%) |
| 10.11.2026 01:43 | 2.173,96 ₺ | ▲ 4,58 ₺ (+0,2%) |
| 08.11.2026 10:05 | 2.169,38 ₺ | 0 ₺ |
| 07.11.2026 01:44 | 2.169,38 ₺ | ▲ 1,02 ₺ (0,0%) |
| 06.11.2026 01:41 | 2.168,36 ₺ | ▲ 0,99 ₺ (0,0%) |
| 04.11.2026 22:15 | 2.167,37 ₺ | ▲ 1,16 ₺ (+0,1%) |
| 04.11.2026 01:41 | 2.166,21 ₺ | ▲ 1,15 ₺ (+0,1%) |
| 03.11.2026 05:41 | 2.165,06 ₺ | ▲ 360,84 ₺ (+20,0%) |
| 02.11.2026 19:32 | 1.804,22 ₺ | ▼ 356,15 ₺ (−16,5%) |
| 01.11.2026 13:45 | 2.160,37 ₺ | 0 ₺ |
| 31.10.2026 01:43 | 2.160,37 ₺ | ▲ 3,26 ₺ (+0,2%) |
| 30.10.2026 05:44 | 2.157,11 ₺ | 0 ₺ |
| 28.10.2026 01:43 | 2.157,11 ₺ | ▲ 1,14 ₺ (+0,1%) |
| 27.10.2026 05:41 | 2.155,97 ₺ | ▲ 4,71 ₺ (+0,2%) |
| 25.10.2026 09:42 | 2.151,26 ₺ | 0 ₺ |
| 24.10.2026 01:43 | 2.151,26 ₺ | ▲ 1,12 ₺ (+0,1%) |
| 23.10.2026 01:42 | 2.150,14 ₺ | ▲ 1,16 ₺ (+0,1%) |
| 21.10.2026 23:11 | 2.148,98 ₺ | ▲ 1,02 ₺ (0,0%) |
| 21.10.2026 01:41 | 2.147,96 ₺ | ▲ 1,11 ₺ (+0,1%) |
| 20.10.2026 01:40 | 2.146,85 ₺ | ▲ 4,60 ₺ (+0,2%) |
| 18.10.2026 09:41 | 2.142,25 ₺ | 0 ₺ |
| 17.10.2026 01:41 | 2.142,25 ₺ | ▲ 1,12 ₺ (+0,1%) |
| 16.10.2026 01:41 | 2.141,13 ₺ | ▲ 1,19 ₺ (+0,1%) |
| 15.10.2026 01:02 | 2.139,94 ₺ | ▲ 1,07 ₺ (+0,1%) |
| 14.10.2026 09:43 | 2.138,87 ₺ | ▲ 549,99 ₺ (+34,6%) |
| 14.10.2026 09:43 | 1.588,88 ₺ | ▼ 1.161,10 ₺ (−42,2%) |
| 14.10.2026 05:42 | 2.749,98 ₺ | ▲ 1.161,10 ₺ (+73,1%) |
| 14.10.2026 05:42 | 1.588,88 ₺ | ▼ 549,99 ₺ (−25,7%) |
| 14.10.2026 02:23 | 2.138,87 ₺ | ▲ 549,99 ₺ (+34,6%) |
| 14.10.2026 02:23 | 1.588,88 ₺ | ▼ 1.161,10 ₺ (−42,2%) |
| 14.10.2026 01:41 | 2.749,98 ₺ | ▲ 1.161,10 ₺ (+73,1%) |
| 14.10.2026 01:41 | 1.588,88 ₺ | ▼ 549,99 ₺ (−25,7%) |
| 13.10.2026 20:13 | 2.138,87 ₺ | ▲ 549,99 ₺ (+34,6%) |
| 13.10.2026 20:13 | 1.588,88 ₺ | ▼ 1.161,10 ₺ (−42,2%) |
| 13.10.2026 20:13 | 2.749,98 ₺ | ▲ 1,81 ₺ (+0,1%) |
| 13.10.2026 16:09 | 2.748,17 ₺ | ▲ 1.160,34 ₺ (+73,1%) |
| 13.10.2026 16:09 | 1.587,83 ₺ | ▼ 549,64 ₺ (−25,7%) |
| 13.10.2026 15:09 | 2.137,47 ₺ | ▲ 549,64 ₺ (+34,6%) |
| 13.10.2026 15:09 | 1.587,83 ₺ | ▼ 1.160,34 ₺ (−42,2%) |
| 13.10.2026 14:35 | 2.748,17 ₺ | ▲ 1.160,34 ₺ (+73,1%) |
| 13.10.2026 14:35 | 1.587,83 ₺ | ▼ 549,64 ₺ (−25,7%) |
| 13.10.2026 13:37 | 2.137,47 ₺ | ▲ 549,64 ₺ (+34,6%) |
| 13.10.2026 13:37 | 1.587,83 ₺ | ▼ 1.160,34 ₺ (−42,2%) |
| 13.10.2026 09:42 | 2.748,17 ₺ | ▲ 1.160,34 ₺ (+73,1%) |
| 13.10.2026 09:42 | 1.587,83 ₺ | ▼ 549,64 ₺ (−25,7%) |
| 13.10.2026 05:41 | 2.137,47 ₺ | ▲ 549,64 ₺ (+34,6%) |
| 13.10.2026 05:41 | 1.587,83 ₺ | ▼ 1.160,34 ₺ (−42,2%) |
| 13.10.2026 03:55 | 2.748,17 ₺ | ▲ 1.160,34 ₺ (+73,1%) |
| 13.10.2026 03:55 | 1.587,83 ₺ | ▼ 549,64 ₺ (−25,7%) |
| 13.10.2026 01:40 | 2.137,47 ₺ | ▲ 549,64 ₺ (+34,6%) |
| 13.10.2026 01:40 | 1.587,83 ₺ | ▼ 1.160,34 ₺ (−42,2%) |
| 13.10.2026 01:40 | 2.748,17 ₺ | ▲ 6,67 ₺ (+0,2%) |
| 12.10.2026 13:44 | 2.741,50 ₺ | ▲ 1.157,52 ₺ (+73,1%) |
| 12.10.2026 13:44 | 1.583,98 ₺ | ▼ 548,30 ₺ (−25,7%) |
| 12.10.2026 07:42 | 2.132,28 ₺ | ▲ 548,30 ₺ (+34,6%) |
| 12.10.2026 07:42 | 1.583,98 ₺ | ▼ 1.157,52 ₺ (−42,2%) |
| 12.10.2026 01:42 | 2.741,50 ₺ | ▲ 1.157,52 ₺ (+73,1%) |
| 12.10.2026 01:42 | 1.583,98 ₺ | ▼ 548,30 ₺ (−25,7%) |
| 11.10.2026 23:51 | 2.132,28 ₺ | ▲ 548,30 ₺ (+34,6%) |
| 11.10.2026 23:51 | 1.583,98 ₺ | ▼ 1.157,52 ₺ (−42,2%) |
| 11.10.2026 22:53 | 2.741,50 ₺ | ▲ 1.157,52 ₺ (+73,1%) |
| 11.10.2026 22:53 | 1.583,98 ₺ | ▼ 548,30 ₺ (−25,7%) |
| 11.10.2026 21:47 | 2.132,28 ₺ | ▲ 548,30 ₺ (+34,6%) |
| 11.10.2026 21:47 | 1.583,98 ₺ | ▼ 1.157,52 ₺ (−42,2%) |
| 11.10.2026 19:42 | 2.741,50 ₺ | ▲ 1.157,52 ₺ (+73,1%) |
| 11.10.2026 19:42 | 1.583,98 ₺ | ▼ 548,30 ₺ (−25,7%) |
| 11.10.2026 13:56 | 2.132,28 ₺ | ▲ 548,30 ₺ (+34,6%) |
| 11.10.2026 13:56 | 1.583,98 ₺ | ▼ 1.157,52 ₺ (−42,2%) |
| 11.10.2026 13:15 | 2.741,50 ₺ | ▲ 1.157,52 ₺ (+73,1%) |
| 11.10.2026 13:15 | 1.583,98 ₺ | ▼ 548,30 ₺ (−25,7%) |
| 11.10.2026 07:44 | 2.132,28 ₺ | ▲ 548,30 ₺ (+34,6%) |
| 11.10.2026 07:44 | 1.583,98 ₺ | ▼ 1.157,52 ₺ (−42,2%) |
| 11.10.2026 01:53 | 2.741,50 ₺ | ▲ 1.157,52 ₺ (+73,1%) |
| 11.10.2026 01:53 | 1.583,98 ₺ | ▼ 548,30 ₺ (−25,7%) |
| 11.10.2026 00:48 | 2.132,28 ₺ | ▲ 548,30 ₺ (+34,6%) |
| 11.10.2026 00:48 | 1.583,98 ₺ | ▼ 1.157,52 ₺ (−42,2%) |
| 10.10.2026 13:43 | 2.741,50 ₺ | ▲ 1.157,52 ₺ (+73,1%) |
| 10.10.2026 13:43 | 1.583,98 ₺ | ▼ 548,30 ₺ (−25,7%) |
| 10.10.2026 12:14 | 2.132,28 ₺ | ▲ 548,30 ₺ (+34,6%) |
| 10.10.2026 12:14 | 1.583,98 ₺ | ▼ 1.157,52 ₺ (−42,2%) |
| 10.10.2026 10:26 | 2.741,50 ₺ | ▲ 1.157,52 ₺ (+73,1%) |
| 10.10.2026 10:26 | 1.583,98 ₺ | ▼ 548,30 ₺ (−25,7%) |
| 10.10.2026 07:42 | 2.132,28 ₺ | ▲ 548,30 ₺ (+34,6%) |
| 10.10.2026 07:42 | 1.583,98 ₺ | ▼ 1.157,52 ₺ (−42,2%) |
| 10.10.2026 03:37 | 2.741,50 ₺ | ▲ 1.157,52 ₺ (+73,1%) |
| 10.10.2026 03:37 | 1.583,98 ₺ | ▼ 548,30 ₺ (−25,7%) |
| 10.10.2026 01:22 | 2.132,28 ₺ | ▼ 609,22 ₺ (−22,2%) |
| 10.10.2026 01:22 | 2.741,50 ₺ | ▲ 1.157,52 ₺ (+73,1%) |
| 10.10.2026 01:22 | 1.583,98 ₺ | ▼ 548,26 ₺ (−25,7%) |
| 09.10.2026 13:41 | 2.132,24 ₺ | ▼ 609,22 ₺ (−22,2%) |
| 09.10.2026 13:41 | 2.741,46 ₺ | ▲ 1.157,51 ₺ (+73,1%) |
| 09.10.2026 13:41 | 1.583,95 ₺ | ▼ 548,29 ₺ (−25,7%) |
| 09.10.2026 07:40 | 2.132,24 ₺ | ▼ 609,22 ₺ (−22,2%) |
| 09.10.2026 07:40 | 2.741,46 ₺ | ▲ 1.157,51 ₺ (+73,1%) |
| 09.10.2026 07:40 | 1.583,95 ₺ | ▼ 548,29 ₺ (−25,7%) |
| 09.10.2026 02:30 | 2.132,24 ₺ | ▼ 609,22 ₺ (−22,2%) |
| 09.10.2026 02:30 | 2.741,46 ₺ | ▲ 1.157,51 ₺ (+73,1%) |
| 09.10.2026 02:30 | 1.583,95 ₺ | ▼ 548,29 ₺ (−25,7%) |
| 09.10.2026 01:40 | 2.132,24 ₺ | ▼ 609,22 ₺ (−22,2%) |
| 09.10.2026 01:40 | 2.741,46 ₺ | ▲ 1.157,51 ₺ (+73,1%) |
| 09.10.2026 01:40 | 1.583,95 ₺ | ▼ 548,29 ₺ (−25,7%) |
| 09.10.2026 01:04 | 2.132,24 ₺ | ▼ 609,22 ₺ (−22,2%) |
| 09.10.2026 01:04 | 2.741,46 ₺ | ▲ 1.157,51 ₺ (+73,1%) |
| 09.10.2026 01:04 | 1.583,95 ₺ | ▼ 548,29 ₺ (−25,7%) |
| 08.10.2026 23:22 | 2.132,24 ₺ | ▼ 609,22 ₺ (−22,2%) |
| 08.10.2026 23:22 | 2.741,46 ₺ | ▲ 1.157,51 ₺ (+73,1%) |
| 08.10.2026 23:22 | 1.583,95 ₺ | ▼ 1.157,51 ₺ (−42,2%) |
| 08.10.2026 19:37 | 2.741,46 ₺ | ▲ 1.157,51 ₺ (+73,1%) |
| 08.10.2026 19:37 | 1.583,95 ₺ | ▼ 548,29 ₺ (−25,7%) |
| 08.10.2026 19:37 | 2.132,24 ₺ | ▼ 609,22 ₺ (−22,2%) |
| 08.10.2026 18:11 | 2.741,46 ₺ | ▲ 1.157,51 ₺ (+73,1%) |
| 08.10.2026 18:11 | 1.583,95 ₺ | ▼ 548,29 ₺ (−25,7%) |
| 08.10.2026 18:11 | 2.132,24 ₺ | ▲ 0,76 ₺ (0,0%) |
| 08.10.2026 13:41 | 2.131,48 ₺ | ▼ 608,99 ₺ (−22,2%) |
| 08.10.2026 13:41 | 2.740,47 ₺ | ▲ 1.157,09 ₺ (+73,1%) |
| 08.10.2026 13:41 | 1.583,38 ₺ | ▼ 548,10 ₺ (−25,7%) |
| 08.10.2026 02:56 | 2.131,48 ₺ | ▼ 608,99 ₺ (−22,2%) |
| 08.10.2026 02:56 | 2.740,47 ₺ | ▲ 1.157,09 ₺ (+73,1%) |
| 08.10.2026 02:56 | 1.583,38 ₺ | ▼ 548,10 ₺ (−25,7%) |
| 08.10.2026 01:42 | 2.131,48 ₺ | ▼ 608,99 ₺ (−22,2%) |
| 08.10.2026 01:42 | 2.740,47 ₺ | ▲ 1.157,09 ₺ (+73,1%) |
| 08.10.2026 01:42 | 1.583,38 ₺ | ▼ 548,10 ₺ (−25,7%) |
| 07.10.2026 19:41 | 2.131,48 ₺ | ▼ 608,99 ₺ (−22,2%) |
| 07.10.2026 19:41 | 2.740,47 ₺ | ▲ 1.157,09 ₺ (+73,1%) |
| 07.10.2026 19:41 | 1.583,38 ₺ | ▼ 547,35 ₺ (−25,7%) |
| 07.10.2026 13:41 | 2.130,73 ₺ | ▼ 608,78 ₺ (−22,2%) |
| 07.10.2026 13:41 | 2.739,51 ₺ | ▲ 1.156,68 ₺ (+73,1%) |
| 07.10.2026 13:41 | 1.582,83 ₺ | ▼ 547,90 ₺ (−25,7%) |
| 07.10.2026 12:59 | 2.130,73 ₺ | ▼ 608,78 ₺ (−22,2%) |
| 07.10.2026 12:59 | 2.739,51 ₺ | ▲ 1.156,68 ₺ (+73,1%) |
| 07.10.2026 12:59 | 1.582,83 ₺ | ▼ 547,90 ₺ (−25,7%) |
| 07.10.2026 12:34 | 2.130,73 ₺ | ▼ 608,78 ₺ (−22,2%) |
| 07.10.2026 12:34 | 2.739,51 ₺ | ▲ 1.156,68 ₺ (+73,1%) |
| 07.10.2026 12:34 | 1.582,83 ₺ | ▼ 547,90 ₺ (−25,7%) |
| 07.10.2026 12:13 | 2.130,73 ₺ | ▼ 608,78 ₺ (−22,2%) |
| 07.10.2026 12:13 | 2.739,51 ₺ | ▲ 1.156,68 ₺ (+73,1%) |
| 07.10.2026 12:13 | 1.582,83 ₺ | ▼ 547,90 ₺ (−25,7%) |
| 07.10.2026 11:51 | 2.130,73 ₺ | ▼ 608,78 ₺ (−22,2%) |
| 07.10.2026 11:50 | 2.739,51 ₺ | ▲ 1.156,68 ₺ (+73,1%) |
| 07.10.2026 11:50 | 1.582,83 ₺ | ▼ 547,90 ₺ (−25,7%) |
| 07.10.2026 07:40 | 2.130,73 ₺ | ▼ 608,78 ₺ (−22,2%) |
| 07.10.2026 07:40 | 2.739,51 ₺ | ▲ 1.156,68 ₺ (+73,1%) |
| 07.10.2026 07:40 | 1.582,83 ₺ | ▼ 547,90 ₺ (−25,7%) |
| 07.10.2026 03:09 | 2.130,73 ₺ | ▼ 608,78 ₺ (−22,2%) |
| 07.10.2026 03:09 | 2.739,51 ₺ | ▲ 1.156,68 ₺ (+73,1%) |
| 07.10.2026 03:09 | 1.582,83 ₺ | ▼ 547,90 ₺ (−25,7%) |
| 07.10.2026 02:19 | 2.130,73 ₺ | ▼ 608,78 ₺ (−22,2%) |
| 07.10.2026 02:19 | 2.739,51 ₺ | ▲ 1.156,68 ₺ (+73,1%) |
| 07.10.2026 02:19 | 1.582,83 ₺ | ▼ 547,90 ₺ (−25,7%) |
| 07.10.2026 02:01 | 2.130,73 ₺ | ▼ 608,78 ₺ (−22,2%) |
| 07.10.2026 02:01 | 2.739,51 ₺ | ▲ 1.156,68 ₺ (+73,1%) |
| 07.10.2026 02:01 | 1.582,83 ₺ | ▼ 547,90 ₺ (−25,7%) |
| 07.10.2026 01:40 | 2.130,73 ₺ | ▼ 608,78 ₺ (−22,2%) |
| 07.10.2026 01:40 | 2.739,51 ₺ | ▲ 1.156,68 ₺ (+73,1%) |
| 07.10.2026 01:40 | 1.582,83 ₺ | ▼ 547,90 ₺ (−25,7%) |
| 06.10.2026 23:17 | 2.130,73 ₺ | ▼ 608,78 ₺ (−22,2%) |
| 06.10.2026 23:17 | 2.739,51 ₺ | ▲ 1.156,68 ₺ (+73,1%) |
| 06.10.2026 23:17 | 1.582,83 ₺ | ▼ 547,90 ₺ (−25,7%) |
| 06.10.2026 22:25 | 2.130,73 ₺ | ▼ 608,78 ₺ (−22,2%) |
| 06.10.2026 22:25 | 2.739,51 ₺ | ▲ 1.156,68 ₺ (+73,1%) |
| 06.10.2026 22:25 | 1.582,83 ₺ | ▼ 547,90 ₺ (−25,7%) |
| 06.10.2026 21:31 | 2.130,73 ₺ | ▼ 608,78 ₺ (−22,2%) |
| 06.10.2026 21:31 | 2.739,51 ₺ | ▲ 1.156,68 ₺ (+73,1%) |
| 06.10.2026 21:31 | 1.582,83 ₺ | ▼ 547,09 ₺ (−25,7%) |
| 06.10.2026 13:42 | 2.129,92 ₺ | ▼ 608,55 ₺ (−22,2%) |
| 06.10.2026 13:42 | 2.738,47 ₺ | ▲ 1.156,24 ₺ (+73,1%) |
| 06.10.2026 13:42 | 1.582,23 ₺ | ▼ 547,69 ₺ (−25,7%) |
| 06.10.2026 13:10 | 2.129,92 ₺ | ▼ 608,55 ₺ (−22,2%) |
| 06.10.2026 13:09 | 2.738,47 ₺ | ▲ 1.156,24 ₺ (+73,1%) |
| 06.10.2026 13:09 | 1.582,23 ₺ | ▼ 547,69 ₺ (−25,7%) |
| 06.10.2026 12:43 | 2.129,92 ₺ | ▼ 608,55 ₺ (−22,2%) |
| 06.10.2026 12:43 | 2.738,47 ₺ | ▲ 1.156,24 ₺ (+73,1%) |
| 06.10.2026 12:43 | 1.582,23 ₺ | ▼ 547,69 ₺ (−25,7%) |
| 06.10.2026 12:23 | 2.129,92 ₺ | ▼ 608,55 ₺ (−22,2%) |
| 06.10.2026 12:23 | 2.738,47 ₺ | ▲ 1.156,24 ₺ (+73,1%) |
| 06.10.2026 12:23 | 1.582,23 ₺ | ▼ 547,69 ₺ (−25,7%) |
| 06.10.2026 11:50 | 2.129,92 ₺ | ▼ 608,55 ₺ (−22,2%) |
| 06.10.2026 11:50 | 2.738,47 ₺ | ▲ 1.156,24 ₺ (+73,1%) |
| 06.10.2026 11:50 | 1.582,23 ₺ | ▼ 547,69 ₺ (−25,7%) |
| 06.10.2026 11:19 | 2.129,92 ₺ | ▼ 608,55 ₺ (−22,2%) |
| 06.10.2026 11:19 | 2.738,47 ₺ | ▲ 1.156,24 ₺ (+73,1%) |
| 06.10.2026 11:19 | 1.582,23 ₺ | ▼ 547,69 ₺ (−25,7%) |
| 06.10.2026 07:41 | 2.129,92 ₺ | ▼ 608,55 ₺ (−22,2%) |
| 06.10.2026 07:41 | 2.738,47 ₺ | ▲ 1.156,24 ₺ (+73,1%) |
| 06.10.2026 07:41 | 1.582,23 ₺ | ▼ 547,69 ₺ (−25,7%) |
| 06.10.2026 03:44 | 2.129,92 ₺ | ▼ 608,55 ₺ (−22,2%) |
| 06.10.2026 03:44 | 2.738,47 ₺ | ▲ 1.156,24 ₺ (+73,1%) |
| 06.10.2026 03:44 | 1.582,23 ₺ | ▼ 547,69 ₺ (−25,7%) |
| 06.10.2026 03:17 | 2.129,92 ₺ | ▼ 608,55 ₺ (−22,2%) |
| 06.10.2026 03:17 | 2.738,47 ₺ | ▲ 1.156,24 ₺ (+73,1%) |
| 06.10.2026 03:17 | 1.582,23 ₺ | ▼ 547,69 ₺ (−25,7%) |
| 06.10.2026 02:31 | 2.129,92 ₺ | ▼ 608,55 ₺ (−22,2%) |
| 06.10.2026 02:31 | 2.738,47 ₺ | ▲ 1.156,24 ₺ (+73,1%) |
| 06.10.2026 02:31 | 1.582,23 ₺ | ▼ 547,69 ₺ (−25,7%) |
| 06.10.2026 01:19 | 2.129,92 ₺ | ▼ 608,55 ₺ (−22,2%) |
| 06.10.2026 01:19 | 2.738,47 ₺ | ▲ 1.156,24 ₺ (+73,1%) |
| 06.10.2026 01:19 | 1.582,23 ₺ | ▼ 547,69 ₺ (−25,7%) |
| 05.10.2026 23:01 | 2.129,92 ₺ | ▼ 608,55 ₺ (−22,2%) |
| 05.10.2026 23:01 | 2.738,47 ₺ | ▲ 1.156,24 ₺ (+73,1%) |
| 05.10.2026 23:01 | 1.582,23 ₺ | ▼ 547,69 ₺ (−25,7%) |
| 05.10.2026 22:33 | 2.129,92 ₺ | ▼ 608,55 ₺ (−22,2%) |
| 05.10.2026 22:33 | 2.738,47 ₺ | ▲ 1.156,24 ₺ (+73,1%) |
| 05.10.2026 22:33 | 1.582,23 ₺ | ▼ 547,69 ₺ (−25,7%) |
| 05.10.2026 19:42 | 2.129,92 ₺ | ▼ 608,55 ₺ (−22,2%) |
| 05.10.2026 19:42 | 2.738,47 ₺ | ▲ 1.156,24 ₺ (+73,1%) |
| 05.10.2026 19:42 | 1.582,23 ₺ | ▼ 547,69 ₺ (−25,7%) |
| 05.10.2026 18:57 | 2.129,92 ₺ | ▼ 608,55 ₺ (−22,2%) |
| 05.10.2026 18:57 | 2.738,47 ₺ | ▲ 1.156,24 ₺ (+73,1%) |
| 05.10.2026 18:57 | 1.582,23 ₺ | ▼ 543,21 ₺ (−25,6%) |
| 05.10.2026 17:00 | 2.125,44 ₺ | ▼ 607,27 ₺ (−22,2%) |
| 05.10.2026 17:00 | 2.732,71 ₺ | ▲ 1.153,81 ₺ (+73,1%) |
| 05.10.2026 17:00 | 1.578,90 ₺ | ▼ 546,54 ₺ (−25,7%) |
| 05.10.2026 13:43 | 2.125,44 ₺ | ▼ 607,27 ₺ (−22,2%) |
| 05.10.2026 13:43 | 2.732,71 ₺ | ▲ 1.153,81 ₺ (+73,1%) |
| 05.10.2026 13:43 | 1.578,90 ₺ | ilk ölçüm |
🏪 1 mağazada fiyat
| Mağaza | Fiyat | Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Emtel | 2.187 ₺ | 19.11.2026 | Mağazaya git → |
Amazon fiyatını ölçmedik: Amazon'da ara ↗ (ortaklık bağlantısı)
Fiyatlar mağaza sayfasından son ölçümümüz; sepette değişebilir. 21 günden eski ölçümler "eski ölçüm" etiketiyle alta iner ve en ucuz iddiasına girmez.
⏳ Zamanlama tahmini (deneysel): şimdi mi, beklemeli mi?
Bu bölüm kendi istatistik modelimizin tahminidir, ölçüm değildir; ana hükmün (indirim gerçek mi, fiyat iyi mi) yerine geçmez.
Şimdi al / bekle tahmini gösterilmiyor. Bu tahmini 14 gün sonra gerçek fiyatla sınıyoruz: son 5.349 kararda isabeti %75; basit kıyas (her zaman "şimdi al") %77. Kıyası geçemeyen tahmini göstermiyoruz; geçtiği gün burada yeniden çıkar.
🧩 Sitene ekle: bağımsız ölçüm rozeti
Satıcıysan ürün sayfana, blog yazıyorsan yazına koy. Rozet her saat ölçümümüzden yenilenir; yalnız indirim 10 gün kuralına göre gerçekse "Gerçek indirim" yazar. Ayrıntı
Büyük kart (blog, forum):
Amazon'dan seçtiklerimiz
Karar veremiyorsan fiyat grafiğine bak: her ürünün fiyatını her gün biz ölçüyoruz. Sıralama neye göre?
Marshall Acton III BT, Midnight Blue12.069,15 TL 16 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
UGREEN 8K HDMI 2.1 Kablo desteği HDR10, eARC, PS5 için 3D, Xbox S, Monitör vb (1m), GriAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
UGREEN 8K HDMI 2.1 Kablo desteği eARC HDCP 2.2/2.3 3D için PS5 PS4 vb. (5M)1.424,43 TL 14 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
VegGieg 8K 60Hz 4K 120Hz 48 Gbps HDR ARC HDCP Örgülü HDMI 2.1 Kablo 1.5 Metre302,00 TL 15 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Ugreen 4 Portlu USB 3.0 Hub USB Çoklayıcı AdaptörAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Fiyatlar yazan saatte Amazon'da gördüğümüz fiyattır ve değişebilir; satın alırken Amazon'daki fiyat geçerlidir. Amazon bağlantıları ortaklık (affiliate) bağlantısıdır: bu bağlantıdan alışveriş yaparsan komisyon alabiliriz; ödediğin fiyat değişmez.