ZamGelmedenAl🔔 Fiyat alarmı👤 Hesabım
Ana Sayfa › Katalog › Yazıcı

Canon C-EXV49 BK (8524B002) Siyah Toner IR-C3300 IR-C3320 — fiyat geçmişi ve mağaza fiyatları

Kısa cevap (20 Kasım 2026): Canon C-EXV49 BK (8524B002) Siyah Toner IR-C3300 IR-C3320 için bulduğumuz en ucuz güncel fiyat 6.388,75 ₺ (1 mağazada güncel fiyat). 45 gündür 186 fiyat ölçümümüz var; geçmişi aşağıdaki grafikte tarih tarih görebilirsin. Fiyatları mağazaların kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.

Canon C-EXV49 BK (8524B002) Siyah Toner IR-C3300 IR-C3320
6.389 ₺en ucuz / güncel
1mağazada güncel fiyat
186fiyat gözlemi
Fiyat şu an ne durumda?• Normal fiyat
  • Normal fiyat: ölçtüğümüz 45 günün fiyat aralığının ortasında (3.896 TL – 13.118 TL)
186 fiyat ölçümü · son ölçüm 8 saat önce · fiyatları mağazanın kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.
GERÇEK FİYAT SERİSİ186 doğrulanmış gözlem · 45 gün
👆 Grafiğin üzerinde gez ya da dokun: her ölçümün tarihi, fiyatı ve bir önceki ölçüme göre değişimi açılır. Dokununca sabitlenir; ← → tuşlarıyla ölçüm ölçüm gezebilirsin.
Ortalama 6.427,04 ₺
5.000 ₺10.000 ₺15.000 ₺HEDEF ALIM BÖLGESİ · 3.907 ₺–5.565 ₺medyan 6.360 ₺30 gün tahmin~6.404 ₺dip 6.376 ₺6.389 ₺22.1001.1110.1119.11gözlem yoğunluğu
Ortalama 6.915,80 ₺
5.000 ₺10.000 ₺15.000 ₺HEDEF ALIM BÖLGESİ · 3.907 ₺–5.565 ₺medyan 6.360 ₺30 gün tahmin~6.404 ₺dip 3.896 ₺6.389 ₺05.1011.1013.1019.11gözlem yoğunluğu
ölçtüğümüz fiyathedef alım bölgesimedyan%80 tahmin aralığı
Turuncu çizginin her noktası kendi taramamızda ölçülmüş bir fiyattır — satıcı beyanı değildir. "ilan" etiketi çıkarsa, satıcının şu an gösterdiği fiyat son ölçümümüzden farklı demektir; ikisini ayrı gösteriyoruz.
Tüm ölçümler (186) — tarih tarih, kuruşu kuruşuna
Tarih (TSİ)FiyatÖnceki ölçüme göre
20.11.2026 01:416.388,75 ₺▲ 13,05 ₺ (+0,2%)
19.11.2026 01:446.375,70 ₺▼ 11,52 ₺ (−0,2%)
18.11.2026 01:406.387,22 ₺▼ 6,14 ₺ (−0,1%)
17.11.2026 05:566.393,36 ₺▼ 12,14 ₺ (−0,2%)
15.11.2026 09:596.405,50 ₺0 ₺
14.11.2026 01:456.405,50 ₺▼ 15,21 ₺ (−0,2%)
13.11.2026 01:406.420,71 ₺▼ 28,30 ₺ (−0,4%)
12.11.2026 05:516.449,01 ₺▼ 45,91 ₺ (−0,7%)
11.11.2026 01:446.494,92 ₺▲ 30,62 ₺ (+0,5%)
10.11.2026 01:416.464,30 ₺▲ 17,60 ₺ (+0,3%)
08.11.2026 10:036.446,70 ₺0 ₺
07.11.2026 01:436.446,70 ₺▼ 33,58 ₺ (−0,5%)
06.11.2026 06:066.480,28 ₺▼ 0,73 ₺ (0,0%)
04.11.2026 22:146.481,01 ₺▲ 35,90 ₺ (+0,6%)
04.11.2026 01:416.445,11 ₺▼ 5,63 ₺ (−0,1%)
03.11.2026 12:296.450,74 ₺0 ₺
03.11.2026 01:436.450,74 ₺▲ 20,82 ₺ (+0,3%)
01.11.2026 13:446.429,92 ₺0 ₺
31.10.2026 01:426.429,92 ₺▲ 33,54 ₺ (+0,5%)
30.10.2026 13:406.396,38 ₺0 ₺
28.10.2026 01:436.396,38 ₺▼ 26,50 ₺ (−0,4%)
27.10.2026 05:406.422,88 ₺▲ 17,79 ₺ (+0,3%)
25.10.2026 09:416.405,09 ₺0 ₺
24.10.2026 01:426.405,09 ₺▼ 12,05 ₺ (−0,2%)
23.10.2026 01:416.417,14 ₺▲ 3,02 ₺ (0,0%)
22.10.2026 05:406.414,12 ₺▲ 6,80 ₺ (+0,1%)
21.10.2026 01:406.407,32 ₺▲ 5,93 ₺ (+0,1%)
20.10.2026 05:446.401,39 ₺▼ 5,80 ₺ (−0,1%)
18.10.2026 09:406.407,19 ₺0 ₺
17.10.2026 01:406.407,19 ₺▲ 23,84 ₺ (+0,4%)
16.10.2026 01:186.383,35 ₺▲ 12,48 ₺ (+0,2%)
14.10.2026 20:526.370,87 ₺▲ 10,44 ₺ (+0,2%)
14.10.2026 09:426.360,43 ₺0 ₺
14.10.2026 09:426.360,43 ₺▼ 6.757,96 ₺ (−51,5%)
14.10.2026 09:4213.118,39 ₺▲ 9.210,70 ₺ (+235,7%)
14.10.2026 09:423.907,69 ₺▼ 1.657,69 ₺ (−29,8%)
14.10.2026 09:425.565,38 ₺▼ 795,05 ₺ (−12,5%)
14.10.2026 05:416.360,43 ₺0 ₺
14.10.2026 05:416.360,43 ₺▼ 6.757,96 ₺ (−51,5%)
14.10.2026 05:4113.118,39 ₺▲ 9.210,70 ₺ (+235,7%)
14.10.2026 05:413.907,69 ₺▼ 1.657,69 ₺ (−29,8%)
14.10.2026 05:415.565,38 ₺▼ 795,05 ₺ (−12,5%)
14.10.2026 02:196.360,43 ₺0 ₺
14.10.2026 02:196.360,43 ₺▼ 6.757,96 ₺ (−51,5%)
14.10.2026 02:1913.118,39 ₺▲ 9.210,70 ₺ (+235,7%)
14.10.2026 02:193.907,69 ₺▼ 1.657,69 ₺ (−29,8%)
14.10.2026 02:195.565,38 ₺▼ 795,05 ₺ (−12,5%)
14.10.2026 01:406.360,43 ₺0 ₺
14.10.2026 01:406.360,43 ₺▼ 6.757,96 ₺ (−51,5%)
14.10.2026 01:4013.118,39 ₺▲ 9.210,70 ₺ (+235,7%)
14.10.2026 01:403.907,69 ₺▼ 1.657,69 ₺ (−29,8%)
14.10.2026 01:405.565,38 ₺▼ 795,05 ₺ (−12,5%)
13.10.2026 20:116.360,43 ₺▲ 0,61 ₺ (0,0%)
13.10.2026 16:076.359,82 ₺0 ₺
13.10.2026 16:076.359,82 ₺▼ 6.757,32 ₺ (−51,5%)
13.10.2026 16:0713.117,14 ₺▲ 9.209,82 ₺ (+235,7%)
13.10.2026 16:073.907,32 ₺▼ 1.657,53 ₺ (−29,8%)
13.10.2026 16:075.564,85 ₺▼ 794,97 ₺ (−12,5%)
13.10.2026 15:076.359,82 ₺0 ₺
13.10.2026 15:076.359,82 ₺▼ 6.757,32 ₺ (−51,5%)
13.10.2026 15:0713.117,14 ₺▲ 9.209,82 ₺ (+235,7%)
13.10.2026 15:073.907,32 ₺▼ 1.657,53 ₺ (−29,8%)
13.10.2026 15:075.564,85 ₺▼ 794,97 ₺ (−12,5%)
13.10.2026 14:346.359,82 ₺0 ₺
13.10.2026 14:346.359,82 ₺▼ 6.757,32 ₺ (−51,5%)
13.10.2026 14:3413.117,14 ₺▲ 9.209,82 ₺ (+235,7%)
13.10.2026 14:343.907,32 ₺▼ 1.657,53 ₺ (−29,8%)
13.10.2026 14:345.564,85 ₺▼ 794,97 ₺ (−12,5%)
13.10.2026 13:356.359,82 ₺0 ₺
13.10.2026 13:356.359,82 ₺▼ 6.757,32 ₺ (−51,5%)
13.10.2026 13:3513.117,14 ₺▲ 9.209,82 ₺ (+235,7%)
13.10.2026 13:353.907,32 ₺▼ 1.657,53 ₺ (−29,8%)
13.10.2026 13:355.564,85 ₺▼ 794,97 ₺ (−12,5%)
13.10.2026 09:416.359,82 ₺0 ₺
13.10.2026 09:416.359,82 ₺▼ 6.757,32 ₺ (−51,5%)
13.10.2026 09:4113.117,14 ₺▲ 9.209,82 ₺ (+235,7%)
13.10.2026 09:413.907,32 ₺▼ 1.657,53 ₺ (−29,8%)
13.10.2026 09:415.564,85 ₺▼ 794,97 ₺ (−12,5%)
13.10.2026 05:406.359,82 ₺0 ₺
13.10.2026 05:406.359,82 ₺▼ 6.757,32 ₺ (−51,5%)
13.10.2026 05:4013.117,14 ₺▲ 9.209,82 ₺ (+235,7%)
13.10.2026 05:403.907,32 ₺▼ 1.657,53 ₺ (−29,8%)
13.10.2026 05:405.564,85 ₺▼ 794,97 ₺ (−12,5%)
13.10.2026 03:536.359,82 ₺0 ₺
13.10.2026 03:536.359,82 ₺▼ 6.757,32 ₺ (−51,5%)
13.10.2026 03:5313.117,14 ₺▲ 9.209,82 ₺ (+235,7%)
13.10.2026 03:533.907,32 ₺▼ 1.657,53 ₺ (−29,8%)
13.10.2026 03:535.564,85 ₺▼ 794,97 ₺ (−12,5%)
12.10.2026 19:436.359,82 ₺▼ 0,43 ₺ (0,0%)
12.10.2026 13:436.360,25 ₺0 ₺
12.10.2026 13:436.360,25 ₺▼ 6.757,76 ₺ (−51,5%)
12.10.2026 13:4313.118,01 ₺▲ 9.210,43 ₺ (+235,7%)
12.10.2026 13:433.907,58 ₺▼ 1.657,64 ₺ (−29,8%)
12.10.2026 13:435.565,22 ₺▼ 795,03 ₺ (−12,5%)
12.10.2026 07:416.360,25 ₺0 ₺
12.10.2026 07:416.360,25 ₺▼ 6.757,76 ₺ (−51,5%)
12.10.2026 07:4113.118,01 ₺▲ 9.210,43 ₺ (+235,7%)
12.10.2026 07:413.907,58 ₺▼ 1.657,64 ₺ (−29,8%)
12.10.2026 07:415.565,22 ₺▼ 795,03 ₺ (−12,5%)
12.10.2026 01:416.360,25 ₺0 ₺
12.10.2026 01:416.360,25 ₺▼ 6.757,76 ₺ (−51,5%)
12.10.2026 01:4113.118,01 ₺▲ 9.210,43 ₺ (+235,7%)
12.10.2026 01:413.907,58 ₺▼ 1.657,64 ₺ (−29,8%)
12.10.2026 01:415.565,22 ₺▼ 795,03 ₺ (−12,5%)
11.10.2026 23:496.360,25 ₺0 ₺
11.10.2026 23:496.360,25 ₺▼ 6.757,76 ₺ (−51,5%)
11.10.2026 23:4913.118,01 ₺▲ 9.210,43 ₺ (+235,7%)
11.10.2026 23:493.907,58 ₺▼ 1.657,64 ₺ (−29,8%)
11.10.2026 23:495.565,22 ₺▼ 795,03 ₺ (−12,5%)
11.10.2026 22:516.360,25 ₺0 ₺
11.10.2026 22:516.360,25 ₺▼ 6.757,76 ₺ (−51,5%)
11.10.2026 22:5113.118,01 ₺▲ 9.210,43 ₺ (+235,7%)
11.10.2026 22:513.907,58 ₺▼ 1.657,64 ₺ (−29,8%)
11.10.2026 22:515.565,22 ₺▼ 795,03 ₺ (−12,5%)
11.10.2026 21:466.360,25 ₺0 ₺
11.10.2026 21:466.360,25 ₺▼ 6.757,76 ₺ (−51,5%)
11.10.2026 21:4613.118,01 ₺▲ 9.210,43 ₺ (+235,7%)
11.10.2026 21:463.907,58 ₺▼ 1.657,64 ₺ (−29,8%)
11.10.2026 21:465.565,22 ₺▼ 795,03 ₺ (−12,5%)
11.10.2026 19:406.360,25 ₺0 ₺
11.10.2026 19:406.360,25 ₺▼ 6.757,76 ₺ (−51,5%)
11.10.2026 19:4013.118,01 ₺▲ 9.210,43 ₺ (+235,7%)
11.10.2026 19:403.907,58 ₺▼ 1.657,64 ₺ (−29,8%)
11.10.2026 19:405.565,22 ₺▼ 795,03 ₺ (−12,5%)
11.10.2026 13:546.360,25 ₺0 ₺
11.10.2026 13:546.360,25 ₺▼ 6.757,76 ₺ (−51,5%)
11.10.2026 13:5413.118,01 ₺▲ 9.210,43 ₺ (+235,7%)
11.10.2026 13:543.907,58 ₺▼ 1.657,64 ₺ (−29,8%)
11.10.2026 13:545.565,22 ₺▼ 795,03 ₺ (−12,5%)
11.10.2026 07:436.360,25 ₺0 ₺
11.10.2026 07:436.360,25 ₺▼ 6.757,76 ₺ (−51,5%)
11.10.2026 07:4313.118,01 ₺▲ 9.210,43 ₺ (+235,7%)
11.10.2026 07:433.907,58 ₺▼ 1.657,64 ₺ (−29,8%)
11.10.2026 07:435.565,22 ₺▼ 795,03 ₺ (−12,5%)
10.10.2026 19:436.360,25 ₺0 ₺
10.10.2026 19:436.360,25 ₺▼ 6.757,76 ₺ (−51,5%)
10.10.2026 19:4313.118,01 ₺▲ 9.210,43 ₺ (+235,7%)
10.10.2026 19:433.907,58 ₺▼ 1.657,64 ₺ (−29,8%)
10.10.2026 19:435.565,22 ₺▼ 795,03 ₺ (−12,5%)
10.10.2026 13:426.360,25 ₺0 ₺
10.10.2026 13:426.360,25 ₺▼ 6.757,76 ₺ (−51,5%)
10.10.2026 13:4213.118,01 ₺▲ 9.210,43 ₺ (+235,7%)
10.10.2026 13:423.907,58 ₺▼ 1.657,64 ₺ (−29,8%)
10.10.2026 13:425.565,22 ₺▼ 795,03 ₺ (−12,5%)
10.10.2026 12:136.360,25 ₺0 ₺
10.10.2026 12:136.360,25 ₺▼ 6.757,76 ₺ (−51,5%)
10.10.2026 12:1313.118,01 ₺▲ 9.210,43 ₺ (+235,7%)
10.10.2026 12:133.907,58 ₺▼ 1.657,64 ₺ (−29,8%)
10.10.2026 12:135.565,22 ₺▼ 795,03 ₺ (−12,5%)
10.10.2026 10:256.360,25 ₺0 ₺
10.10.2026 10:256.360,25 ₺▼ 6.757,76 ₺ (−51,5%)
10.10.2026 10:2513.118,01 ₺▲ 9.210,43 ₺ (+235,7%)
10.10.2026 10:253.907,58 ₺▼ 1.657,64 ₺ (−29,8%)
10.10.2026 10:255.565,22 ₺▼ 795,03 ₺ (−12,5%)
10.10.2026 07:416.360,25 ₺0 ₺
10.10.2026 07:416.360,25 ₺▼ 6.757,76 ₺ (−51,5%)
10.10.2026 07:4113.118,01 ₺▲ 9.210,43 ₺ (+235,7%)
10.10.2026 07:413.907,58 ₺▼ 1.657,64 ₺ (−29,8%)
10.10.2026 07:415.565,22 ₺▼ 795,03 ₺ (−12,5%)
10.10.2026 03:356.360,25 ₺▲ 18,05 ₺ (+0,3%)
08.10.2026 19:366.342,20 ₺0 ₺
08.10.2026 19:366.342,20 ₺0 ₺
08.10.2026 19:366.342,20 ₺▼ 6.738,58 ₺ (−51,5%)
08.10.2026 19:3613.080,78 ₺▲ 9.184,29 ₺ (+235,7%)
08.10.2026 19:363.896,49 ₺▼ 1.652,93 ₺ (−29,8%)
08.10.2026 19:365.549,42 ₺▼ 795,30 ₺ (−12,5%)
06.10.2026 12:426.344,72 ₺0 ₺
06.10.2026 12:426.344,72 ₺0 ₺
06.10.2026 12:426.344,72 ₺▼ 6.741,27 ₺ (−51,5%)
06.10.2026 12:4213.085,99 ₺▲ 9.187,95 ₺ (+235,7%)
06.10.2026 12:423.898,04 ₺▼ 1.653,59 ₺ (−29,8%)
06.10.2026 12:425.551,63 ₺▼ 793,09 ₺ (−12,5%)
05.10.2026 23:006.344,72 ₺0 ₺
05.10.2026 23:006.344,72 ₺0 ₺
05.10.2026 23:006.344,72 ₺▼ 6.741,27 ₺ (−51,5%)
05.10.2026 23:0013.085,99 ₺▲ 9.187,95 ₺ (+235,7%)
05.10.2026 23:003.898,04 ₺▼ 1.653,59 ₺ (−29,8%)
05.10.2026 23:005.551,63 ₺▼ 793,09 ₺ (−12,5%)
05.10.2026 19:416.344,72 ₺0 ₺
05.10.2026 19:416.344,72 ₺0 ₺
05.10.2026 18:566.344,72 ₺0 ₺
05.10.2026 18:566.344,72 ₺▼ 12,23 ₺ (−0,2%)
05.10.2026 13:426.356,95 ₺▼ 6.754,27 ₺ (−51,5%)
05.10.2026 13:4213.111,22 ₺▲ 9.205,67 ₺ (+235,7%)
05.10.2026 13:423.905,55 ₺▼ 1.656,79 ₺ (−29,8%)
05.10.2026 13:425.562,34 ₺ilk ölçüm
Satıra dokun: grafikte o ölçüm açılır.

🏪 1 mağazada fiyat

MağazaFiyatGüncelleme
Hilaltoner6.389 ₺19.11.2026Mağazaya git →

Amazon fiyatını ölçmedik: Amazon'da ara ↗ (ortaklık bağlantısı)

Fiyatlar mağaza sayfasından son ölçümümüz; sepette değişebilir. 21 günden eski ölçümler "eski ölçüm" etiketiyle alta iner ve en ucuz iddiasına girmez.

⏳ Zamanlama tahmini (deneysel): şimdi mi, beklemeli mi?

Bu bölüm kendi istatistik modelimizin tahminidir, ölçüm değildir; ana hükmün (indirim gerçek mi, fiyat iyi mi) yerine geçmez.

Beklersen daha ucuza bulur musun? Fiyat konumu ve oynaklığı buna benzeyen ürünlerde, ölçümden sonraki 14 gün içinde %19 oranında %3 ya da daha ucuz fiyat ölçtük (tüm ürünlerde %13; 718 örnek). Bu geçmiş sıklıktır, garanti değildir; yöntemi farklı ürünlerde sınayıp yalnız basit tahminden iyi olduğunda gösteriyoruz.

Şimdi al / bekle tahmini gösterilmiyor. Bu tahmini 14 gün sonra gerçek fiyatla sınıyoruz: son 5.349 kararda isabeti %75; basit kıyas (her zaman "şimdi al") %77. Kıyası geçemeyen tahmini göstermiyoruz; geçtiği gün burada yeniden çıkar.

🧩 Sitene ekle: bağımsız ölçüm rozeti

Satıcıysan ürün sayfana, blog yazıyorsan yazına koy. Rozet her saat ölçümümüzden yenilenir; yalnız indirim 10 gün kuralına göre gerçekse "Gerçek indirim" yazar. Ayrıntı

Büyük kart (blog, forum):

Amazon'dan seçtiklerimiz

Karar veremiyorsan fiyat grafiğine bak: her ürünün fiyatını her gün biz ölçüyoruz. Sıralama neye göre?

Fiyatlar yazan saatte Amazon'da gördüğümüz fiyattır ve değişebilir; satın alırken Amazon'daki fiyat geçerlidir. Amazon bağlantıları ortaklık (affiliate) bağlantısıdır: bu bağlantıdan alışveriş yaparsan komisyon alabiliriz; ödediğin fiyat değişmez.

ℹ️ Mağaza bağlantıları affiliate (ortaklık) bağlantısı olabilir. Hükümler yalnız kendi fiyat ölçümlerimize dayanır.