ZamGelmedenAl🔔 Fiyat alarmı👤 Hesabım
Ana Sayfa › Katalog › Yazıcı

Canon CLI-551XL BK (6443B001AA) Yüksek Kapasite Siyah Kartuş MG5450 MG6350 — fiyat geçmişi ve mağaza fiyatları

Kısa cevap (19 Kasım 2026): Canon CLI-551XL BK (6443B001AA) Yüksek Kapasite Siyah Kartuş MG5450 MG6350 için bulduğumuz en ucuz güncel fiyat 180,72 ₺ (3 mağazada güncel fiyat). 45 gündür 143 fiyat ölçümümüz var; geçmişi aşağıdaki grafikte tarih tarih görebilirsin. Fiyatları mağazaların kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.

Canon CLI-551XL BK (6443B001AA) Yüksek Kapasite Siyah Kartuş MG5450 MG6350
181 ₺en ucuz / güncel
3mağazada güncel fiyat
143fiyat gözlemi
Fiyat şu an ne durumda?⏳ Fiyat değişmiş
  • İlan edilen fiyat (181 TL) en son ölçtüğümüz fiyattan (1.575 TL) farklı. Hangisinin güncel olduğunu bir sonraki ölçüm gösterecek; o zamana kadar indirim hükmü vermiyoruz.
  • Pahalı: ölçtüğümüz 45 günün fiyat aralığının üst çeyreğinde (177 TL – 1.575 TL)
143 fiyat ölçümü · son ölçüm 13 saat önce · fiyatları mağazanın kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.
GERÇEK FİYAT SERİSİ143 doğrulanmış gözlem · 45 gün
👆 Grafiğin üzerinde gez ya da dokun: her ölçümün tarihi, fiyatı ve bir önceki ölçüme göre değişimi açılır. Dokununca sabitlenir; ← → tuşlarıyla ölçüm ölçüm gezebilirsin.
Ortalama 1.079,48 ₺
500 ₺1.000 ₺1.500 ₺HEDEF ALIM BÖLGESİ · 1.192 ₺–1.192 ₺medyan 1.192 ₺30 gün tahmin~181 ₺dip 178 ₺1.575 ₺ilan 181 ₺22.1031.1011.1119.11gözlem yoğunluğu
Ortalama 1.153,01 ₺
500 ₺1.000 ₺1.500 ₺HEDEF ALIM BÖLGESİ · 1.192 ₺–1.192 ₺medyan 1.192 ₺30 gün tahmin~181 ₺dip 177 ₺1.575 ₺ilan 181 ₺05.1011.1013.1019.11gözlem yoğunluğu
ölçtüğümüz fiyathedef alım bölgesimedyan%80 tahmin aralığı
Turuncu çizginin her noktası kendi taramamızda ölçülmüş bir fiyattır — satıcı beyanı değildir. "ilan" etiketi çıkarsa, satıcının şu an gösterdiği fiyat son ölçümümüzden farklı demektir; ikisini ayrı gösteriyoruz.
Tüm ölçümler (143) — tarih tarih, kuruşu kuruşuna
Tarih (TSİ)FiyatÖnceki ölçüme göre
19.11.2026 10:281.575,01 ₺▲ 263,29 ₺ (+20,1%)
19.11.2026 05:561.311,72 ₺0 ₺
17.11.2026 13:541.311,72 ₺0 ₺
16.11.2026 05:531.311,72 ₺▲ 1.131 ₺ (+625,8%)
15.11.2026 02:17180,72 ₺▼ 1.131 ₺ (−86,2%)
14.11.2026 13:461.311,72 ₺0 ₺
13.11.2026 05:531.311,72 ₺0 ₺
11.11.2026 10:381.311,72 ₺0 ₺
09.11.2026 13:401.311,72 ₺0 ₺
08.11.2026 05:501.311,72 ₺0 ₺
06.11.2026 13:411.311,72 ₺▲ 119,24 ₺ (+10,0%)
06.11.2026 10:031.192,48 ₺0 ₺
04.11.2026 13:421.192,48 ₺0 ₺
02.11.2026 10:291.192,48 ₺0 ₺
02.11.2026 05:421.192,48 ₺0 ₺
31.10.2026 05:521.192,48 ₺▲ 1.014,28 ₺ (+569,2%)
30.10.2026 14:20178,20 ₺▼ 1.014,28 ₺ (−85,1%)
28.10.2026 04:391.192,48 ₺▲ 1.014,28 ₺ (+569,2%)
27.10.2026 06:23178,20 ₺▼ 1.014,28 ₺ (−85,1%)
26.10.2026 05:431.192,48 ₺0 ₺
24.10.2026 09:401.192,48 ₺▲ 1.014,28 ₺ (+569,2%)
23.10.2026 10:21178,20 ₺▼ 1.014,28 ₺ (−85,1%)
22.10.2026 09:401.192,48 ₺0 ₺
20.10.2026 09:421.192,48 ₺0 ₺
18.10.2026 18:241.192,48 ₺0 ₺
17.10.2026 09:411.192,48 ₺▲ 1.014,28 ₺ (+569,2%)
16.10.2026 05:48178,20 ₺▼ 1.014,28 ₺ (−85,1%)
16.10.2026 01:391.192,48 ₺0 ₺
14.10.2026 09:421.192,48 ₺0 ₺
14.10.2026 09:421.192,48 ₺0 ₺
14.10.2026 09:421.192,48 ₺0 ₺
14.10.2026 09:421.192,48 ₺0 ₺
14.10.2026 05:411.192,48 ₺0 ₺
14.10.2026 05:411.192,48 ₺0 ₺
14.10.2026 05:411.192,48 ₺0 ₺
14.10.2026 05:411.192,48 ₺0 ₺
14.10.2026 02:191.192,48 ₺0 ₺
14.10.2026 02:191.192,48 ₺0 ₺
14.10.2026 02:191.192,48 ₺0 ₺
14.10.2026 02:191.192,48 ₺0 ₺
14.10.2026 01:401.192,48 ₺0 ₺
14.10.2026 01:401.192,48 ₺0 ₺
14.10.2026 01:401.192,48 ₺0 ₺
14.10.2026 01:401.192,48 ₺▲ 1.015,36 ₺ (+573,3%)
13.10.2026 16:36177,12 ₺▼ 1.015,36 ₺ (−85,1%)
13.10.2026 16:071.192,48 ₺0 ₺
13.10.2026 16:071.192,48 ₺0 ₺
13.10.2026 16:071.192,48 ₺0 ₺
13.10.2026 16:071.192,48 ₺0 ₺
13.10.2026 15:071.192,48 ₺0 ₺
13.10.2026 15:071.192,48 ₺0 ₺
13.10.2026 15:071.192,48 ₺0 ₺
13.10.2026 15:071.192,48 ₺0 ₺
13.10.2026 14:341.192,48 ₺0 ₺
13.10.2026 14:341.192,48 ₺0 ₺
13.10.2026 14:341.192,48 ₺0 ₺
13.10.2026 14:341.192,48 ₺0 ₺
13.10.2026 13:351.192,48 ₺0 ₺
13.10.2026 13:351.192,48 ₺0 ₺
13.10.2026 13:351.192,48 ₺0 ₺
13.10.2026 13:351.192,48 ₺0 ₺
13.10.2026 09:411.192,48 ₺0 ₺
13.10.2026 09:411.192,48 ₺0 ₺
13.10.2026 09:411.192,48 ₺0 ₺
13.10.2026 09:411.192,48 ₺0 ₺
13.10.2026 05:401.192,48 ₺0 ₺
13.10.2026 05:401.192,48 ₺0 ₺
13.10.2026 05:401.192,48 ₺0 ₺
13.10.2026 05:401.192,48 ₺0 ₺
13.10.2026 03:531.192,48 ₺0 ₺
13.10.2026 03:531.192,48 ₺0 ₺
13.10.2026 03:531.192,48 ₺0 ₺
13.10.2026 03:531.192,48 ₺0 ₺
12.10.2026 13:431.192,48 ₺0 ₺
12.10.2026 13:431.192,48 ₺0 ₺
12.10.2026 13:431.192,48 ₺0 ₺
12.10.2026 13:431.192,48 ₺0 ₺
12.10.2026 07:411.192,48 ₺0 ₺
12.10.2026 07:411.192,48 ₺0 ₺
12.10.2026 07:411.192,48 ₺0 ₺
12.10.2026 07:411.192,48 ₺0 ₺
12.10.2026 01:411.192,48 ₺0 ₺
12.10.2026 01:411.192,48 ₺0 ₺
12.10.2026 01:411.192,48 ₺0 ₺
12.10.2026 01:411.192,48 ₺0 ₺
11.10.2026 23:491.192,48 ₺0 ₺
11.10.2026 23:491.192,48 ₺0 ₺
11.10.2026 23:491.192,48 ₺0 ₺
11.10.2026 23:491.192,48 ₺0 ₺
11.10.2026 22:511.192,48 ₺0 ₺
11.10.2026 22:511.192,48 ₺0 ₺
11.10.2026 22:511.192,48 ₺0 ₺
11.10.2026 22:511.192,48 ₺0 ₺
11.10.2026 21:461.192,48 ₺0 ₺
11.10.2026 21:461.192,48 ₺0 ₺
11.10.2026 21:461.192,48 ₺0 ₺
11.10.2026 21:461.192,48 ₺▲ 1.015,36 ₺ (+573,3%)
11.10.2026 19:54177,12 ₺▼ 1.015,36 ₺ (−85,1%)
11.10.2026 19:401.192,48 ₺0 ₺
11.10.2026 19:401.192,48 ₺0 ₺
11.10.2026 19:401.192,48 ₺0 ₺
11.10.2026 19:401.192,48 ₺0 ₺
11.10.2026 13:541.192,48 ₺0 ₺
11.10.2026 13:541.192,48 ₺0 ₺
11.10.2026 13:541.192,48 ₺0 ₺
11.10.2026 13:541.192,48 ₺0 ₺
11.10.2026 07:431.192,48 ₺0 ₺
11.10.2026 07:431.192,48 ₺0 ₺
11.10.2026 07:431.192,48 ₺0 ₺
11.10.2026 07:431.192,48 ₺0 ₺
10.10.2026 19:431.192,48 ₺0 ₺
10.10.2026 19:431.192,48 ₺0 ₺
10.10.2026 19:431.192,48 ₺0 ₺
10.10.2026 19:431.192,48 ₺0 ₺
10.10.2026 13:421.192,48 ₺0 ₺
10.10.2026 13:421.192,48 ₺0 ₺
10.10.2026 13:421.192,48 ₺0 ₺
10.10.2026 13:421.192,48 ₺0 ₺
10.10.2026 12:131.192,48 ₺0 ₺
10.10.2026 12:131.192,48 ₺0 ₺
10.10.2026 12:131.192,48 ₺0 ₺
10.10.2026 12:131.192,48 ₺0 ₺
10.10.2026 10:251.192,48 ₺0 ₺
10.10.2026 10:251.192,48 ₺0 ₺
10.10.2026 10:251.192,48 ₺0 ₺
10.10.2026 10:251.192,48 ₺0 ₺
10.10.2026 07:411.192,48 ₺0 ₺
10.10.2026 07:411.192,48 ₺0 ₺
10.10.2026 07:411.192,48 ₺0 ₺
10.10.2026 07:411.192,48 ₺0 ₺
10.10.2026 07:411.192,48 ₺0 ₺
08.10.2026 19:361.192,48 ₺0 ₺
08.10.2026 19:361.192,48 ₺0 ₺
05.10.2026 19:411.192,48 ₺0 ₺
05.10.2026 19:411.192,48 ₺0 ₺
05.10.2026 19:411.192,48 ₺0 ₺
05.10.2026 19:411.192,48 ₺0 ₺
05.10.2026 19:411.192,48 ₺0 ₺
05.10.2026 18:561.192,48 ₺0 ₺
05.10.2026 18:561.192,48 ₺0 ₺
05.10.2026 18:561.192,48 ₺0 ₺
05.10.2026 18:561.192,48 ₺0 ₺
05.10.2026 18:561.192,48 ₺ilk ölçüm
Satıra dokun: grafikte o ölçüm açılır.

🏪 3 mağazada fiyat

MağazaFiyatGüncelleme
Toner181 ₺14.11.2026Mağazaya git →
Hilaltoner1.312 ₺19.11.2026Mağazaya git →
Kartus1.575 ₺19.11.2026Mağazaya git →

Amazon fiyatını ölçmedik: Amazon'da ara ↗ (ortaklık bağlantısı)

Fiyatlar mağaza sayfasından son ölçümümüz; sepette değişebilir. 21 günden eski ölçümler "eski ölçüm" etiketiyle alta iner ve en ucuz iddiasına girmez.

⏳ Zamanlama tahmini (deneysel): şimdi mi, beklemeli mi?

Bu bölüm kendi istatistik modelimizin tahminidir, ölçüm değildir; ana hükmün (indirim gerçek mi, fiyat iyi mi) yerine geçmez.

Şimdi al / bekle tahmini gösterilmiyor. Bu tahmini 14 gün sonra gerçek fiyatla sınıyoruz: son 5.288 kararda isabeti %75; basit kıyas (her zaman "şimdi al") %76. Kıyası geçemeyen tahmini göstermiyoruz; geçtiği gün burada yeniden çıkar.

🧩 Sitene ekle: bağımsız ölçüm rozeti

Satıcıysan ürün sayfana, blog yazıyorsan yazına koy. Rozet her saat ölçümümüzden yenilenir; yalnız indirim 10 gün kuralına göre gerçekse "Gerçek indirim" yazar. Ayrıntı

Büyük kart (blog, forum):

Amazon'dan seçtiklerimiz

Karar veremiyorsan fiyat grafiğine bak: her ürünün fiyatını her gün biz ölçüyoruz. Sıralama neye göre?

Fiyatlar yazan saatte Amazon'da gördüğümüz fiyattır ve değişebilir; satın alırken Amazon'daki fiyat geçerlidir. Amazon bağlantıları ortaklık (affiliate) bağlantısıdır: bu bağlantıdan alışveriş yaparsan komisyon alabiliriz; ödediğin fiyat değişmez.

ℹ️ Mağaza bağlantıları affiliate (ortaklık) bağlantısı olabilir. Hükümler yalnız kendi fiyat ölçümlerimize dayanır.