ZamGelmedenAl🔔 Fiyat alarmı👤 Hesabım
Ana Sayfa › Katalog › Yazıcı

Canon GI-43 (4698C001) Siyah Mürekkep Kartuş G540 G640 — fiyat geçmişi ve mağaza fiyatları

Kısa cevap (20 Kasım 2026): Canon GI-43 (4698C001) Siyah Mürekkep Kartuş G540 G640 için bulduğumuz en ucuz güncel fiyat 978,06 ₺ (1 mağazada güncel fiyat). 45 gündür ölçtüğümüz 162 fiyatın en düşüğü 697,20 ₺, en yükseği 978,06 ₺. Bu, ölçtüğümüz en yüksek fiyata eşit. Fiyatları mağazaların kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.

Canon GI-43 (4698C001) Siyah Mürekkep Kartuş G540 G640
978 ₺en ucuz / güncel
1mağazada güncel fiyat
162fiyat gözlemi
Fiyat şu an ne durumda?▲ Pahalı
  • Pahalı: ölçtüğümüz 45 günün fiyat aralığının üst çeyreğinde (697 TL – 978 TL)
162 fiyat ölçümü · son ölçüm 22 saat önce · fiyatları mağazanın kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.
GERÇEK FİYAT SERİSİ162 doğrulanmış gözlem · 45 gün
👆 Grafiğin üzerinde gez ya da dokun: her ölçümün tarihi, fiyatı ve bir önceki ölçüme göre değişimi açılır. Dokununca sabitlenir; ← → tuşlarıyla ölçüm ölçüm gezebilirsin.
Ortalama 933,60 ₺
900 ₺950 ₺HEDEF ALIM BÖLGESİ · 889 ₺–889 ₺medyan 889 ₺30 gün tahmin~978 ₺dip 889 ₺978 ₺22.1003.1111.1119.11gözlem yoğunluğu
Ortalama 892,90 ₺
700 ₺800 ₺900 ₺1.000 ₺HEDEF ALIM BÖLGESİ · 889 ₺–889 ₺medyan 889 ₺30 gün tahmin~978 ₺dip 697 ₺978 ₺05.1011.1013.1019.11gözlem yoğunluğu
ölçtüğümüz fiyathedef alım bölgesimedyan%80 tahmin aralığı
Turuncu çizginin her noktası kendi taramamızda ölçülmüş bir fiyattır — satıcı beyanı değildir. "ilan" etiketi çıkarsa, satıcının şu an gösterdiği fiyat son ölçümümüzden farklı demektir; ikisini ayrı gösteriyoruz.
Tüm ölçümler (162) — tarih tarih, kuruşu kuruşuna
Tarih (TSİ)FiyatÖnceki ölçüme göre
19.11.2026 05:56978,06 ₺0 ₺
17.11.2026 13:54978,06 ₺0 ₺
16.11.2026 05:53978,06 ₺0 ₺
14.11.2026 09:59978,06 ₺0 ₺
12.11.2026 20:05978,06 ₺0 ₺
11.11.2026 10:38978,06 ₺0 ₺
09.11.2026 13:40978,06 ₺0 ₺
08.11.2026 05:50978,06 ₺0 ₺
06.11.2026 13:41978,06 ₺▲ 88,92 ₺ (+10,0%)
06.11.2026 10:03889,14 ₺0 ₺
05.11.2026 01:41889,14 ₺0 ₺
03.11.2026 14:43889,14 ₺0 ₺
02.11.2026 05:42889,14 ₺0 ₺
31.10.2026 05:52889,14 ₺0 ₺
28.10.2026 04:39889,14 ₺0 ₺
26.10.2026 05:43889,14 ₺0 ₺
24.10.2026 09:40889,14 ₺0 ₺
22.10.2026 09:40889,14 ₺0 ₺
20.10.2026 09:42889,14 ₺0 ₺
18.10.2026 18:24889,14 ₺0 ₺
17.10.2026 09:41889,14 ₺0 ₺
16.10.2026 01:39889,14 ₺▲ 191,94 ₺ (+27,5%)
15.10.2026 10:35697,20 ₺▼ 191,94 ₺ (−21,6%)
14.10.2026 09:42889,14 ₺0 ₺
14.10.2026 09:42889,14 ₺0 ₺
14.10.2026 09:42889,14 ₺0 ₺
14.10.2026 09:42889,14 ₺0 ₺
14.10.2026 09:42889,14 ₺0 ₺
14.10.2026 05:41889,14 ₺0 ₺
14.10.2026 05:41889,14 ₺0 ₺
14.10.2026 05:41889,14 ₺0 ₺
14.10.2026 05:41889,14 ₺0 ₺
14.10.2026 05:41889,14 ₺0 ₺
14.10.2026 02:19889,14 ₺0 ₺
14.10.2026 02:19889,14 ₺0 ₺
14.10.2026 02:19889,14 ₺0 ₺
14.10.2026 02:19889,14 ₺0 ₺
14.10.2026 02:19889,14 ₺0 ₺
14.10.2026 01:40889,14 ₺0 ₺
14.10.2026 01:40889,14 ₺0 ₺
14.10.2026 01:40889,14 ₺0 ₺
14.10.2026 01:40889,14 ₺0 ₺
14.10.2026 01:40889,14 ₺0 ₺
13.10.2026 16:07889,14 ₺0 ₺
13.10.2026 16:07889,14 ₺0 ₺
13.10.2026 16:07889,14 ₺0 ₺
13.10.2026 16:07889,14 ₺0 ₺
13.10.2026 16:07889,14 ₺0 ₺
13.10.2026 15:07889,14 ₺0 ₺
13.10.2026 15:07889,14 ₺0 ₺
13.10.2026 15:07889,14 ₺0 ₺
13.10.2026 15:07889,14 ₺0 ₺
13.10.2026 15:07889,14 ₺0 ₺
13.10.2026 14:34889,14 ₺0 ₺
13.10.2026 14:34889,14 ₺0 ₺
13.10.2026 14:34889,14 ₺0 ₺
13.10.2026 14:34889,14 ₺0 ₺
13.10.2026 14:34889,14 ₺0 ₺
13.10.2026 13:35889,14 ₺0 ₺
13.10.2026 13:35889,14 ₺0 ₺
13.10.2026 13:35889,14 ₺0 ₺
13.10.2026 13:35889,14 ₺0 ₺
13.10.2026 13:35889,14 ₺0 ₺
13.10.2026 09:41889,14 ₺0 ₺
13.10.2026 09:41889,14 ₺0 ₺
13.10.2026 09:41889,14 ₺0 ₺
13.10.2026 09:41889,14 ₺0 ₺
13.10.2026 09:41889,14 ₺0 ₺
13.10.2026 05:40889,14 ₺0 ₺
13.10.2026 05:40889,14 ₺0 ₺
13.10.2026 05:40889,14 ₺0 ₺
13.10.2026 05:40889,14 ₺0 ₺
13.10.2026 05:40889,14 ₺0 ₺
13.10.2026 03:53889,14 ₺0 ₺
13.10.2026 03:53889,14 ₺0 ₺
13.10.2026 03:53889,14 ₺0 ₺
13.10.2026 03:53889,14 ₺0 ₺
13.10.2026 03:53889,14 ₺0 ₺
12.10.2026 13:43889,14 ₺0 ₺
12.10.2026 13:43889,14 ₺0 ₺
12.10.2026 13:43889,14 ₺0 ₺
12.10.2026 13:43889,14 ₺0 ₺
12.10.2026 13:43889,14 ₺0 ₺
12.10.2026 07:41889,14 ₺0 ₺
12.10.2026 07:41889,14 ₺0 ₺
12.10.2026 07:41889,14 ₺0 ₺
12.10.2026 07:41889,14 ₺0 ₺
12.10.2026 07:41889,14 ₺0 ₺
12.10.2026 01:41889,14 ₺0 ₺
12.10.2026 01:41889,14 ₺0 ₺
12.10.2026 01:41889,14 ₺0 ₺
12.10.2026 01:41889,14 ₺0 ₺
12.10.2026 01:41889,14 ₺0 ₺
11.10.2026 23:49889,14 ₺0 ₺
11.10.2026 23:49889,14 ₺0 ₺
11.10.2026 23:49889,14 ₺0 ₺
11.10.2026 23:49889,14 ₺0 ₺
11.10.2026 23:49889,14 ₺0 ₺
11.10.2026 22:51889,14 ₺0 ₺
11.10.2026 22:51889,14 ₺0 ₺
11.10.2026 22:51889,14 ₺0 ₺
11.10.2026 22:51889,14 ₺0 ₺
11.10.2026 22:51889,14 ₺0 ₺
11.10.2026 21:46889,14 ₺0 ₺
11.10.2026 21:46889,14 ₺0 ₺
11.10.2026 21:46889,14 ₺0 ₺
11.10.2026 21:46889,14 ₺0 ₺
11.10.2026 21:46889,14 ₺0 ₺
11.10.2026 19:40889,14 ₺0 ₺
11.10.2026 19:40889,14 ₺0 ₺
11.10.2026 19:40889,14 ₺0 ₺
11.10.2026 19:40889,14 ₺0 ₺
11.10.2026 19:40889,14 ₺0 ₺
11.10.2026 13:54889,14 ₺0 ₺
11.10.2026 13:54889,14 ₺0 ₺
11.10.2026 13:54889,14 ₺0 ₺
11.10.2026 13:54889,14 ₺0 ₺
11.10.2026 13:54889,14 ₺0 ₺
11.10.2026 07:43889,14 ₺0 ₺
11.10.2026 07:43889,14 ₺0 ₺
11.10.2026 07:43889,14 ₺0 ₺
11.10.2026 07:43889,14 ₺0 ₺
11.10.2026 07:43889,14 ₺0 ₺
10.10.2026 19:43889,14 ₺0 ₺
10.10.2026 19:43889,14 ₺0 ₺
10.10.2026 19:43889,14 ₺0 ₺
10.10.2026 19:43889,14 ₺0 ₺
10.10.2026 19:43889,14 ₺0 ₺
10.10.2026 13:42889,14 ₺0 ₺
10.10.2026 13:42889,14 ₺0 ₺
10.10.2026 13:42889,14 ₺0 ₺
10.10.2026 13:42889,14 ₺0 ₺
10.10.2026 13:42889,14 ₺0 ₺
10.10.2026 12:13889,14 ₺0 ₺
10.10.2026 12:13889,14 ₺0 ₺
10.10.2026 12:13889,14 ₺0 ₺
10.10.2026 12:13889,14 ₺0 ₺
10.10.2026 12:13889,14 ₺0 ₺
10.10.2026 10:25889,14 ₺0 ₺
10.10.2026 10:25889,14 ₺0 ₺
10.10.2026 10:25889,14 ₺0 ₺
10.10.2026 10:25889,14 ₺0 ₺
10.10.2026 10:25889,14 ₺0 ₺
10.10.2026 07:41889,14 ₺0 ₺
10.10.2026 07:41889,14 ₺0 ₺
10.10.2026 07:41889,14 ₺0 ₺
10.10.2026 07:41889,14 ₺0 ₺
10.10.2026 07:41889,14 ₺0 ₺
10.10.2026 07:41889,14 ₺0 ₺
08.10.2026 19:36889,14 ₺0 ₺
05.10.2026 19:41889,14 ₺0 ₺
05.10.2026 19:41889,14 ₺0 ₺
05.10.2026 19:41889,14 ₺0 ₺
05.10.2026 19:41889,14 ₺0 ₺
05.10.2026 19:41889,14 ₺0 ₺
05.10.2026 19:41889,14 ₺0 ₺
05.10.2026 18:56889,14 ₺0 ₺
05.10.2026 18:56889,14 ₺0 ₺
05.10.2026 18:56889,14 ₺0 ₺
05.10.2026 18:56889,14 ₺0 ₺
05.10.2026 18:56889,14 ₺0 ₺
05.10.2026 18:56889,14 ₺ilk ölçüm
Satıra dokun: grafikte o ölçüm açılır.

🏪 2 mağazada fiyat

MağazaFiyatGüncelleme
Hilaltoner978 ₺19.11.2026Mağazaya git →
Kraftonline.Com.Tr eski ölçüm697 ₺15.10.2026Mağazaya git →

Amazon fiyatını ölçmedik: Amazon'da ara ↗ (ortaklık bağlantısı)

Fiyatlar mağaza sayfasından son ölçümümüz; sepette değişebilir. 21 günden eski ölçümler "eski ölçüm" etiketiyle alta iner ve en ucuz iddiasına girmez.

⏳ Zamanlama tahmini (deneysel): şimdi mi, beklemeli mi?

Bu bölüm kendi istatistik modelimizin tahminidir, ölçüm değildir; ana hükmün (indirim gerçek mi, fiyat iyi mi) yerine geçmez.

Beklersen daha ucuza bulur musun? Fiyat konumu ve oynaklığı buna benzeyen ürünlerde, ölçümden sonraki 14 gün içinde %25 oranında %3 ya da daha ucuz fiyat ölçtük (tüm ürünlerde %14; 9.087 örnek). Bu geçmiş sıklıktır, garanti değildir; yöntemi farklı ürünlerde sınayıp yalnız basit tahminden iyi olduğunda gösteriyoruz.

Şimdi al / bekle tahmini gösterilmiyor. Bu tahmini 14 gün sonra gerçek fiyatla sınıyoruz: son 5.349 kararda isabeti %75; basit kıyas (her zaman "şimdi al") %77. Kıyası geçemeyen tahmini göstermiyoruz; geçtiği gün burada yeniden çıkar.

🧩 Sitene ekle: bağımsız ölçüm rozeti

Satıcıysan ürün sayfana, blog yazıyorsan yazına koy. Rozet her saat ölçümümüzden yenilenir; yalnız indirim 10 gün kuralına göre gerçekse "Gerçek indirim" yazar. Ayrıntı

Büyük kart (blog, forum):

Amazon'dan seçtiklerimiz

Karar veremiyorsan fiyat grafiğine bak: her ürünün fiyatını her gün biz ölçüyoruz. Sıralama neye göre?

Fiyatlar yazan saatte Amazon'da gördüğümüz fiyattır ve değişebilir; satın alırken Amazon'daki fiyat geçerlidir. Amazon bağlantıları ortaklık (affiliate) bağlantısıdır: bu bağlantıdan alışveriş yaparsan komisyon alabiliriz; ödediğin fiyat değişmez.

ℹ️ Mağaza bağlantıları affiliate (ortaklık) bağlantısı olabilir. Hükümler yalnız kendi fiyat ölçümlerimize dayanır.