Garnier Besleyici Çift Fazlı Micellar Temizleme Suyu 400 ml — fiyat geçmişi ve mağaza fiyatları
Kısa cevap (11 Kasım 2026): Garnier Besleyici Çift Fazlı Micellar Temizleme Suyu 400 ml için bulduğumuz en ucuz güncel fiyat 436,54 ₺ (3 mağazada güncel fiyat). 47 gündür 262 fiyat ölçümümüz var; geçmişi aşağıdaki grafikte tarih tarih görebilirsin. Fiyatları mağazaların kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.

- İlan edilen fiyat (437 TL) en son ölçtüğümüz fiyattan (740 TL) farklı. Hangisinin güncel olduğunu bir sonraki ölçüm gösterecek; o zamana kadar indirim hükmü vermiyoruz.
- Pahalı: ölçtüğümüz 47 günün fiyat aralığının üst çeyreğinde (222 TL – 740 TL)
Tüm ölçümler (262) — tarih tarih, kuruşu kuruşuna
| Tarih (TSİ) | Fiyat | Önceki ölçüme göre | Mağaza |
|---|---|---|---|
| 11.11.2026 06:51 | 739,50 ₺ | ▲ 0,50 ₺ (+0,1%) | Gratis |
| 11.11.2026 04:18 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 11.11.2026 04:18 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 10.11.2026 16:18 | 739 ₺ | ▼ 0,50 ₺ (−0,1%) | Rossmann |
| 10.11.2026 16:16 | 739,50 ₺ | ▲ 0,50 ₺ (+0,1%) | Gratis |
| 10.11.2026 12:52 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 10.11.2026 00:52 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 10.11.2026 00:51 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 09.11.2026 21:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 09.11.2026 10:23 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 09.11.2026 10:21 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 09.11.2026 10:16 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 08.11.2026 19:01 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 08.11.2026 19:01 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 08.11.2026 19:00 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 08.11.2026 18:27 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 08.11.2026 18:27 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 08.11.2026 18:26 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 08.11.2026 06:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 08.11.2026 04:01 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 08.11.2026 00:51 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 07.11.2026 16:01 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 07.11.2026 12:51 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 07.11.2026 09:59 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 07.11.2026 00:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 07.11.2026 00:51 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 06.11.2026 18:50 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 06.11.2026 10:01 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 06.11.2026 10:00 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 06.11.2026 03:57 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 05.11.2026 23:31 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 05.11.2026 21:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 05.11.2026 18:51 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 05.11.2026 12:50 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 05.11.2026 06:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 05.11.2026 03:56 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 04.11.2026 21:28 | 444 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 04.11.2026 06:50 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 04.11.2026 00:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 04.11.2026 00:51 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 03.11.2026 16:02 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 03.11.2026 13:15 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 03.11.2026 12:50 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 03.11.2026 03:41 | 444 ₺ | ▲ 7,46 ₺ (+1,7%) | Gratis |
| 03.11.2026 03:41 | 436,54 ₺ | ▼ 302,46 ₺ (−40,9%) | |
| 02.11.2026 21:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 02.11.2026 18:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 02.11.2026 06:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 02.11.2026 06:51 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 02.11.2026 06:51 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 01.11.2026 00:51 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 01.11.2026 00:50 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 31.10.2026 12:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 30.10.2026 21:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 30.10.2026 21:50 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 30.10.2026 18:50 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 30.10.2026 06:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 30.10.2026 06:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 29.10.2026 18:51 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 29.10.2026 13:49 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 29.10.2026 01:36 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 29.10.2026 00:51 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 28.10.2026 18:51 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 28.10.2026 13:33 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 28.10.2026 13:33 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 28.10.2026 12:21 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 28.10.2026 12:21 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 28.10.2026 12:04 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 28.10.2026 12:03 | 739 ₺ | ▲ 302,46 ₺ (+69,3%) | Rossmann |
| 28.10.2026 09:59 | 436,54 ₺ | ▼ 7,46 ₺ (−1,7%) | |
| 28.10.2026 03:52 | 444 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 28.10.2026 03:32 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 27.10.2026 21:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 27.10.2026 21:51 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 27.10.2026 12:55 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 27.10.2026 09:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 27.10.2026 06:51 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 26.10.2026 21:50 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 26.10.2026 18:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 26.10.2026 15:51 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 26.10.2026 06:51 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 26.10.2026 03:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 26.10.2026 03:51 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 25.10.2026 15:50 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 25.10.2026 12:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 25.10.2026 12:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 25.10.2026 00:51 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 25.10.2026 00:50 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 24.10.2026 22:02 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 24.10.2026 09:51 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 24.10.2026 09:50 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 24.10.2026 06:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 23.10.2026 18:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 23.10.2026 18:51 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 23.10.2026 15:51 | 444 ₺ | ▲ 7,46 ₺ (+1,7%) | Gratis |
| 23.10.2026 09:59 | 436,54 ₺ | ▼ 302,46 ₺ (−40,9%) | |
| 23.10.2026 03:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 23.10.2026 03:51 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 23.10.2026 00:51 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 22.10.2026 15:51 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 22.10.2026 09:50 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 22.10.2026 01:48 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 22.10.2026 00:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 21.10.2026 23:01 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 21.10.2026 21:51 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 21.10.2026 18:50 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 21.10.2026 09:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 21.10.2026 09:51 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 21.10.2026 04:54 | 444 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 21.10.2026 04:17 | 444 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 21.10.2026 03:25 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 20.10.2026 18:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 20.10.2026 18:51 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 20.10.2026 12:50 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 20.10.2026 06:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 20.10.2026 03:51 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 19.10.2026 21:50 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 19.10.2026 15:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 19.10.2026 12:51 | 739 ₺ | ▲ 517 ₺ (+232,9%) | Rossmann |
| 19.10.2026 06:50 | 222 ₺ | ▼ 517 ₺ (−70,0%) | Gratis |
| 19.10.2026 01:03 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 19.10.2026 01:03 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 19.10.2026 00:50 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 19.10.2026 00:50 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 19.10.2026 00:33 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 19.10.2026 00:33 | 739 ₺ | ▲ 517 ₺ (+232,9%) | Rossmann |
| 18.10.2026 13:01 | 222 ₺ | ▼ 517 ₺ (−70,0%) | Gratis |
| 18.10.2026 09:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 18.10.2026 09:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 17.10.2026 21:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 17.10.2026 18:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 17.10.2026 06:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 17.10.2026 03:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 16.10.2026 15:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 16.10.2026 15:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 16.10.2026 00:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 16.10.2026 00:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 15.10.2026 12:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 15.10.2026 09:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 14.10.2026 21:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 14.10.2026 20:46 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 14.10.2026 18:51 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 14.10.2026 18:50 | 444 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 13.10.2026 09:52 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 13.10.2026 03:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 13.10.2026 00:51 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 12.10.2026 18:50 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 12.10.2026 12:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 12.10.2026 09:51 | 739 ₺ | ▲ 517 ₺ (+232,9%) | Rossmann |
| 12.10.2026 03:50 | 222 ₺ | ▼ 517 ₺ (−70,0%) | Gratis |
| 11.10.2026 21:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 11.10.2026 21:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 11.10.2026 06:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 11.10.2026 06:51 | 739 ₺ | ▲ 459,10 ₺ (+164,0%) | Rossmann |
| 11.10.2026 01:56 | 279,90 ₺ | ▲ 57,90 ₺ (+26,1%) | |
| 10.10.2026 21:50 | 222 ₺ | ▼ 517 ₺ (−70,0%) | Gratis |
| 10.10.2026 18:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 10.10.2026 15:51 | 739 ₺ | ▲ 517 ₺ (+232,9%) | Rossmann |
| 10.10.2026 06:50 | 222 ₺ | ▼ 517 ₺ (−70,0%) | Gratis |
| 10.10.2026 03:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 10.10.2026 00:51 | 739 ₺ | ▲ 459,10 ₺ (+164,0%) | Rossmann |
| 09.10.2026 19:40 | 279,90 ₺ | ▲ 57,90 ₺ (+26,1%) | |
| 09.10.2026 15:50 | 222 ₺ | ▼ 517 ₺ (−70,0%) | Gratis |
| 09.10.2026 12:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 09.10.2026 12:51 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 09.10.2026 02:26 | 444 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 09.10.2026 00:59 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 08.10.2026 23:16 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 08.10.2026 23:15 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 08.10.2026 21:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 08.10.2026 21:51 | 739 ₺ | ▲ 459,10 ₺ (+164,0%) | Rossmann |
| 08.10.2026 19:38 | 279,90 ₺ | 0 ₺ | |
| 08.10.2026 18:13 | 279,90 ₺ | ▼ 459,10 ₺ (−62,1%) | |
| 08.10.2026 09:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 08.10.2026 06:51 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 08.10.2026 06:50 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 07.10.2026 15:51 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 07.10.2026 15:51 | 444 ₺ | ▲ 164,10 ₺ (+58,6%) | Gratis |
| 07.10.2026 11:51 | 279,90 ₺ | ▼ 459,10 ₺ (−62,1%) | |
| 07.10.2026 03:50 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 07.10.2026 03:50 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 07.10.2026 03:04 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 07.10.2026 03:04 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 07.10.2026 02:15 | 444 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 07.10.2026 01:57 | 444 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 07.10.2026 00:50 | 444 ₺ | ▲ 164,10 ₺ (+58,6%) | Gratis |
| 06.10.2026 19:40 | 279,90 ₺ | ▼ 459,10 ₺ (−62,1%) | |
| 06.10.2026 13:04 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 06.10.2026 13:04 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 06.10.2026 12:50 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 06.10.2026 12:50 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 06.10.2026 12:37 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 06.10.2026 12:37 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 06.10.2026 12:17 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 06.10.2026 12:16 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 06.10.2026 11:43 | 444 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 06.10.2026 11:11 | 444 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 06.10.2026 09:50 | 444 ₺ | ▲ 164,10 ₺ (+58,6%) | Gratis |
| 06.10.2026 07:42 | 279,90 ₺ | ▼ 459,10 ₺ (−62,1%) | |
| 06.10.2026 02:57 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 06.10.2026 02:26 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 06.10.2026 01:15 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 06.10.2026 00:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 05.10.2026 22:55 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 05.10.2026 22:28 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 05.10.2026 21:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 05.10.2026 09:54 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 04.10.2026 18:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 04.10.2026 18:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 04.10.2026 04:35 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 04.10.2026 04:35 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 04.10.2026 04:10 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 04.10.2026 03:50 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 04.10.2026 03:50 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 04.10.2026 03:45 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 04.10.2026 03:45 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 04.10.2026 03:17 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 04.10.2026 03:16 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 03.10.2026 15:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 03.10.2026 12:51 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 03.10.2026 03:51 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 03.10.2026 00:50 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 03.10.2026 00:47 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 02.10.2026 21:51 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 02.10.2026 12:51 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 02.10.2026 09:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 02.10.2026 09:51 | 739 ₺ | ▲ 295 ₺ (+66,4%) | Rossmann |
| 01.10.2026 21:50 | 444 ₺ | ▼ 295 ₺ (−39,9%) | Gratis |
| 01.10.2026 18:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 01.10.2026 18:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 01.10.2026 06:51 | 739 ₺ | ▲ 473 ₺ (+177,8%) | Rossmann |
| 01.10.2026 06:51 | 266 ₺ | ▼ 473 ₺ (−64,0%) | Gratis |
| 01.10.2026 03:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 30.09.2026 17:12 | 739 ₺ | ▲ 473 ₺ (+177,8%) | Rossmann |
| 30.09.2026 17:11 | 266 ₺ | ▼ 473 ₺ (−64,0%) | Gratis |
| 30.09.2026 16:55 | 739 ₺ | ▲ 473 ₺ (+177,8%) | Rossmann |
| 30.09.2026 16:54 | 266 ₺ | ▼ 473 ₺ (−64,0%) | Gratis |
| 30.09.2026 16:23 | 739 ₺ | ▲ 473 ₺ (+177,8%) | Rossmann |
| 30.09.2026 16:22 | 266 ₺ | ▼ 473 ₺ (−64,0%) | Gratis |
| 30.09.2026 16:08 | 739 ₺ | ▲ 473 ₺ (+177,8%) | Rossmann |
| 30.09.2026 16:07 | 266 ₺ | ▼ 473 ₺ (−64,0%) | Gratis |
| 30.09.2026 15:09 | 739 ₺ | ▲ 473 ₺ (+177,8%) | Rossmann |
| 30.09.2026 15:08 | 266 ₺ | ▼ 473 ₺ (−64,0%) | Gratis |
| 30.09.2026 14:25 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 30.09.2026 12:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 30.09.2026 00:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 30.09.2026 00:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 29.09.2026 09:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 29.09.2026 09:51 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 28.09.2026 21:52 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 28.09.2026 18:54 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 28.09.2026 06:54 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 28.09.2026 04:30 | 739 ₺ | ▲ 517 ₺ (+232,9%) | Rossmann |
| 28.09.2026 01:23 | 222 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 28.09.2026 00:52 | 222 ₺ | ▼ 517 ₺ (−70,0%) | Gratis |
| 27.09.2026 15:54 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 27.09.2026 15:54 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 27.09.2026 00:30 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 27.09.2026 00:29 | 739 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 26.09.2026 23:43 | 739 ₺ | ▲ 517 ₺ (+232,9%) | Rossmann |
| 26.09.2026 12:56 | 222 ₺ | ▼ 222 ₺ (−50,0%) | Gratis |
| 25.09.2026 06:51 | 444 ₺ | ilk ölçüm | Gratis |
🏪 4 mağazada fiyat
| Mağaza | Fiyat | Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Kaganparfumeri | 437 ₺ | 03.11.2026 | Mağazaya git → |
| Rossmann | 739 ₺ | 11.11.2026 | Mağazaya git → |
| Gratis | 740 ₺ | 11.11.2026 | Mağazaya git → |
| Markafarma.Com eski ölçüm | 280 ₺ | 10.10.2026 | Mağazaya git → |
Amazon fiyatını ölçmedik: Amazon'da ara ↗ (ortaklık bağlantısı)
Fiyatlar mağaza sayfasından son ölçümümüz; sepette değişebilir. 21 günden eski ölçümler "eski ölçüm" etiketiyle alta iner ve en ucuz iddiasına girmez.
⏳ Zamanlama tahmini (deneysel): şimdi mi, beklemeli mi?
Bu bölüm kendi istatistik modelimizin tahminidir, ölçüm değildir; ana hükmün (indirim gerçek mi, fiyat iyi mi) yerine geçmez.
Şimdi al / bekle tahmini gösterilmiyor. Bu tahmini 14 gün sonra gerçek fiyatla sınıyoruz: son 4.200 kararda isabeti %75; basit kıyas (her zaman "şimdi al") %78. Kıyası geçemeyen tahmini göstermiyoruz; geçtiği gün burada yeniden çıkar.
🧩 Sitene ekle: bağımsız ölçüm rozeti
Satıcıysan ürün sayfana, blog yazıyorsan yazına koy. Rozet her saat ölçümümüzden yenilenir; yalnız indirim 10 gün kuralına göre gerçekse "Gerçek indirim" yazar. Ayrıntı
Büyük kart (blog, forum):
Amazon'dan seçtiklerimiz
Karar veremiyorsan fiyat grafiğine bak: her ürünün fiyatını her gün biz ölçüyoruz. Sıralama neye göre?
UGREEN HDMI 2.1 Kablo 8K 60Hz 4K 240Hz 165Hz 144Hz 120Hz 48Gbit/s Yüksek HDMI Kablo 2.1 Ul999,00 TL 4 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Xiaomi Mi 14 İle Uyumlu Yüksek Kalite Şeffaf Telefon Kılıfı140,06 TL 6 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Babilden iPhone 17e iPhone 16e iPhone 14 iPhone 13 iPhone 13 Pro İle Uyumlu Ekran Koruyucu149,00 TL 10 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Tapo C210, 2K 3MP, Hareket Tespit ve Takibi, 360°, 9m Gece Görüşü, Çift Yönlü Sesli İletiş999,00 TL 10 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Baseus Crystal Shine 100W 120 cm PD Type-C Şarj Kablosu Siyah300,00 TL 6 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Microsonic Xiaomi Redmi Note 13 4G Kılıf Impact Resistant Siyah [Redmi Note 13 4G ile Uyum199,92 TL 10 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Fiyatlar yazan saatte Amazon'da gördüğümüz fiyattır ve değişebilir; satın alırken Amazon'daki fiyat geçerlidir. Amazon bağlantıları ortaklık (affiliate) bağlantısıdır: bu bağlantıdan alışveriş yaparsan komisyon alabiliriz; ödediğin fiyat değişmez.