La Roche Posay ANTHELIOS UVMune 400 Anti-Dark Spots Fluid SPF50+ Yüz Güneş Kremi 50 ml — fiyat geçmişi ve mağaza fiyatları
Kısa cevap (11 Kasım 2026): La Roche Posay ANTHELIOS UVMune 400 Anti-Dark Spots Fluid SPF50+ Yüz Güneş Kremi 50 ml için bulduğumuz en ucuz güncel fiyat 994,42 ₺ (4 mağazada güncel fiyat). 48 gündür 110 fiyat ölçümümüz var; geçmişi aşağıdaki grafikte tarih tarih görebilirsin. Fiyatları mağazaların kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.

- İyi fiyat: ölçtüğümüz 48 günün fiyat aralığının alt çeyreğinde (645 TL – 2.790 TL)
Tüm ölçümler (110) — tarih tarih, kuruşu kuruşuna
| Tarih (TSİ) | Fiyat | Önceki ölçüme göre | Mağaza |
|---|---|---|---|
| 11.11.2026 01:50 | 1.349 ₺ | 0 ₺ | |
| 10.11.2026 10:25 | 1.349 ₺ | 0 ₺ | |
| 09.11.2026 13:52 | 1.349 ₺ | 0 ₺ | |
| 09.11.2026 01:49 | 1.349 ₺ | 0 ₺ | |
| 08.11.2026 10:11 | 1.349 ₺ | ▼ 75,90 ₺ (−5,3%) | |
| 07.11.2026 06:25 | 1.424,90 ₺ | ▲ 75,90 ₺ (+5,6%) | |
| 07.11.2026 05:55 | 1.349 ₺ | ▲ 354,58 ₺ (+35,7%) | |
| 06.11.2026 06:08 | 994,42 ₺ | 0 ₺ | |
| 04.11.2026 22:16 | 994,42 ₺ | 0 ₺ | |
| 03.11.2026 14:46 | 994,42 ₺ | ▼ 354,58 ₺ (−26,3%) | |
| 02.11.2026 05:49 | 1.349 ₺ | ▲ 354,58 ₺ (+35,7%) | |
| 02.11.2026 02:59 | 994,42 ₺ | 0 ₺ | |
| 31.10.2026 13:40 | 994,42 ₺ | ▼ 354,58 ₺ (−26,3%) | |
| 30.10.2026 05:55 | 1.349 ₺ | ▲ 354,58 ₺ (+35,7%) | |
| 30.10.2026 05:46 | 994,42 ₺ | ▼ 354,58 ₺ (−26,3%) | |
| 29.10.2026 02:23 | 1.349 ₺ | 0 ₺ | |
| 28.10.2026 09:49 | 1.349 ₺ | ▲ 354,58 ₺ (+35,7%) | |
| 28.10.2026 01:41 | 994,42 ₺ | ▼ 354,58 ₺ (−26,3%) | |
| 27.10.2026 05:48 | 1.349 ₺ | 0 ₺ | |
| 26.10.2026 09:44 | 1.349 ₺ | ▲ 354,58 ₺ (+35,7%) | |
| 26.10.2026 05:41 | 994,42 ₺ | ▼ 354,58 ₺ (−26,3%) | |
| 25.10.2026 09:46 | 1.349 ₺ | ▲ 354,58 ₺ (+35,7%) | |
| 24.10.2026 09:42 | 994,42 ₺ | ▼ 354,58 ₺ (−26,3%) | |
| 24.10.2026 05:45 | 1.349 ₺ | 0 ₺ | |
| 23.10.2026 13:47 | 1.349 ₺ | 0 ₺ | |
| 23.10.2026 05:47 | 1.349 ₺ | ▲ 354,58 ₺ (+35,7%) | |
| 23.10.2026 01:44 | 994,42 ₺ | ▼ 354,58 ₺ (−26,3%) | |
| 22.10.2026 09:47 | 1.349 ₺ | ▲ 354,58 ₺ (+35,7%) | |
| 21.10.2026 13:49 | 994,42 ₺ | 0 ₺ | |
| 20.10.2026 05:41 | 994,42 ₺ | 0 ₺ | |
| 18.10.2026 19:46 | 994,42 ₺ | 0 ₺ | |
| 17.10.2026 13:44 | 994,42 ₺ | 0 ₺ | |
| 16.10.2026 04:27 | 994,42 ₺ | 0 ₺ | |
| 14.10.2026 11:59 | 994,42 ₺ | ▼ 39,58 ₺ (−3,8%) | |
| 14.10.2026 02:26 | 1.034 ₺ | ▼ 315 ₺ (−23,4%) | |
| 14.10.2026 02:26 | 1.349 ₺ | ▲ 354,58 ₺ (+35,7%) | |
| 13.10.2026 03:57 | 994,42 ₺ | ▲ 279,52 ₺ (+39,1%) | |
| 11.10.2026 19:44 | 714,90 ₺ | ▼ 279,52 ₺ (−28,1%) | |
| 11.10.2026 19:43 | 994,42 ₺ | ▲ 279,52 ₺ (+39,1%) | |
| 10.10.2026 10:21 | 714,90 ₺ | ▼ 279,52 ₺ (−28,1%) | |
| 10.10.2026 10:20 | 994,42 ₺ | ▲ 279,52 ₺ (+39,1%) | |
| 08.10.2026 19:38 | 714,90 ₺ | 0 ₺ | |
| 08.10.2026 18:13 | 714,90 ₺ | ▼ 279,52 ₺ (−28,1%) | |
| 08.10.2026 13:41 | 994,42 ₺ | ▲ 279,52 ₺ (+39,1%) | |
| 08.10.2026 02:50 | 714,90 ₺ | 0 ₺ | |
| 08.10.2026 01:40 | 714,90 ₺ | ▼ 279,52 ₺ (−28,1%) | |
| 07.10.2026 12:59 | 994,42 ₺ | 0 ₺ | |
| 07.10.2026 12:34 | 994,42 ₺ | ▲ 279,52 ₺ (+39,1%) | |
| 07.10.2026 02:21 | 714,90 ₺ | 0 ₺ | |
| 07.10.2026 02:02 | 714,90 ₺ | 0 ₺ | |
| 07.10.2026 01:42 | 714,90 ₺ | 0 ₺ | |
| 06.10.2026 23:19 | 714,90 ₺ | 0 ₺ | |
| 06.10.2026 22:27 | 714,90 ₺ | 0 ₺ | |
| 06.10.2026 21:33 | 714,90 ₺ | 0 ₺ | |
| 06.10.2026 07:42 | 714,90 ₺ | ▼ 279,52 ₺ (−28,1%) | |
| 06.10.2026 07:42 | 994,42 ₺ | 0 ₺ | |
| 06.10.2026 03:45 | 994,42 ₺ | 0 ₺ | |
| 06.10.2026 03:18 | 994,42 ₺ | 0 ₺ | |
| 05.10.2026 22:35 | 994,42 ₺ | ▼ 39,58 ₺ (−3,8%) | |
| 05.10.2026 22:31 | 1.034 ₺ | ▼ 315 ₺ (−23,4%) | |
| 05.10.2026 22:31 | 1.349 ₺ | ▼ 50,90 ₺ (−3,6%) | |
| 05.10.2026 13:59 | 1.399,90 ₺ | ▼ 399,10 ₺ (−22,2%) | |
| 05.10.2026 13:59 | 1.799 ₺ | ▲ 649,10 ₺ (+56,4%) | |
| 05.10.2026 13:59 | 1.149,90 ₺ | ▼ 45,10 ₺ (−3,8%) | |
| 05.10.2026 13:59 | 1.195 ₺ | ▲ 410 ₺ (+52,2%) | |
| 05.10.2026 02:24 | 785 ₺ | ▲ 70,10 ₺ (+9,8%) | |
| 05.10.2026 02:24 | 714,90 ₺ | ▲ 69,91 ₺ (+10,8%) | |
| 05.10.2026 02:23 | 644,99 ₺ | ▼ 235 ₺ (−26,7%) | |
| 05.10.2026 02:23 | 879,99 ₺ | ▼ 619,01 ₺ (−41,3%) | |
| 05.10.2026 01:41 | 1.499 ₺ | ▲ 784,10 ₺ (+109,7%) | |
| 05.10.2026 01:29 | 714,90 ₺ | ▼ 70,10 ₺ (−8,9%) | |
| 04.10.2026 10:44 | 785 ₺ | ▲ 140,01 ₺ (+21,7%) | |
| 04.10.2026 10:43 | 644,99 ₺ | ▼ 235 ₺ (−26,7%) | |
| 04.10.2026 10:43 | 879,99 ₺ | ▲ 94,99 ₺ (+12,1%) | |
| 04.10.2026 04:42 | 785 ₺ | ▲ 140,01 ₺ (+21,7%) | |
| 04.10.2026 04:40 | 644,99 ₺ | ▼ 235 ₺ (−26,7%) | |
| 04.10.2026 04:40 | 879,99 ₺ | ▲ 94,99 ₺ (+12,1%) | |
| 04.10.2026 03:22 | 785 ₺ | ▲ 140,01 ₺ (+21,7%) | |
| 04.10.2026 03:19 | 644,99 ₺ | ▼ 235 ₺ (−26,7%) | |
| 04.10.2026 03:19 | 879,99 ₺ | ▲ 235 ₺ (+36,4%) | |
| 04.10.2026 01:42 | 644,99 ₺ | ▼ 235 ₺ (−26,7%) | |
| 04.10.2026 01:42 | 879,99 ₺ | ▲ 94,99 ₺ (+12,1%) | |
| 04.10.2026 01:40 | 785 ₺ | ▲ 140,01 ₺ (+21,7%) | |
| 04.10.2026 00:35 | 644,99 ₺ | ▼ 235 ₺ (−26,7%) | |
| 04.10.2026 00:35 | 879,99 ₺ | ▲ 94,99 ₺ (+12,1%) | |
| 04.10.2026 00:31 | 785 ₺ | ▼ 1.308 ₺ (−62,5%) | |
| 23.09.2026 23:53 | 2.093 ₺ | ▼ 697 ₺ (−25,0%) | Boyner |
| 23.09.2026 23:53 | 2.790 ₺ | ▲ 1.485 ₺ (+113,8%) | Boyner |
| 23.09.2026 23:53 | 1.305 ₺ | ▲ 356 ₺ (+37,5%) | Boyner |
| 23.09.2026 23:53 | 949 ₺ | ▼ 1.144 ₺ (−54,7%) | Boyner |
| 23.09.2026 23:05 | 2.093 ₺ | ▼ 697 ₺ (−25,0%) | Boyner |
| 23.09.2026 23:05 | 2.790 ₺ | ▲ 1.485 ₺ (+113,8%) | Boyner |
| 23.09.2026 23:05 | 1.305 ₺ | ▲ 356 ₺ (+37,5%) | Boyner |
| 23.09.2026 23:05 | 949 ₺ | ▼ 1.144 ₺ (−54,7%) | Boyner |
| 23.09.2026 22:34 | 2.093 ₺ | ▼ 697 ₺ (−25,0%) | Boyner |
| 23.09.2026 22:34 | 2.790 ₺ | ▲ 1.485 ₺ (+113,8%) | Boyner |
| 23.09.2026 22:34 | 1.305 ₺ | ▲ 356 ₺ (+37,5%) | Boyner |
| 23.09.2026 22:34 | 949 ₺ | ▼ 1.144 ₺ (−54,7%) | Boyner |
| 23.09.2026 21:58 | 2.093 ₺ | ▼ 697 ₺ (−25,0%) | Boyner |
| 23.09.2026 21:58 | 2.790 ₺ | ▲ 1.485 ₺ (+113,8%) | Boyner |
| 23.09.2026 21:58 | 1.305 ₺ | ▲ 356 ₺ (+37,5%) | Boyner |
| 23.09.2026 21:58 | 949 ₺ | ▼ 1.144 ₺ (−54,7%) | Boyner |
| 23.09.2026 21:13 | 2.093 ₺ | ▼ 697 ₺ (−25,0%) | Boyner |
| 23.09.2026 21:13 | 2.790 ₺ | ▲ 1.485 ₺ (+113,8%) | Boyner |
| 23.09.2026 21:13 | 1.305 ₺ | ▲ 356 ₺ (+37,5%) | Boyner |
| 23.09.2026 21:13 | 949 ₺ | ▼ 1.144 ₺ (−54,7%) | Boyner |
| 23.09.2026 21:07 | 2.093 ₺ | ▼ 697 ₺ (−25,0%) | Boyner |
| 23.09.2026 21:07 | 2.790 ₺ | ▲ 1.485 ₺ (+113,8%) | Boyner |
| 23.09.2026 21:07 | 1.305 ₺ | ▲ 356 ₺ (+37,5%) | Boyner |
| 23.09.2026 21:07 | 949 ₺ | ilk ölçüm | Boyner |
🏪 7 mağazada fiyat
| Mağaza | Fiyat | Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Eczaclick.Com stok dışı | 785 ₺ | 08.11.2026 | Mağazaya git → |
| Turuncukasa.Com | 994 ₺ | 06.11.2026 | Mağazaya git → |
| Flavus | 1.349 ₺ | 10.11.2026 | Mağazaya git → |
| Medecza.Com | 1.425 ₺ | 07.11.2026 | Mağazaya git → |
| Farmahanem.Com eski ölçüm | 645 ₺ | 04.10.2026 | Mağazaya git → |
| Markafarma.Com eski ölçüm | 715 ₺ | 11.10.2026 | Mağazaya git → |
| Boyner eski ölçüm | 2.093 ₺ | 23.09.2026 | Mağazaya git → |
Amazon fiyatını ölçmedik: Amazon'da ara ↗ (ortaklık bağlantısı)
Fiyatlar mağaza sayfasından son ölçümümüz; sepette değişebilir. 21 günden eski ölçümler "eski ölçüm" etiketiyle alta iner ve en ucuz iddiasına girmez.
⏳ Zamanlama tahmini (deneysel): şimdi mi, beklemeli mi?
Bu bölüm kendi istatistik modelimizin tahminidir, ölçüm değildir; ana hükmün (indirim gerçek mi, fiyat iyi mi) yerine geçmez.
Şimdi al / bekle tahmini gösterilmiyor. Bu tahmini 14 gün sonra gerçek fiyatla sınıyoruz: son 4.200 kararda isabeti %75; basit kıyas (her zaman "şimdi al") %78. Kıyası geçemeyen tahmini göstermiyoruz; geçtiği gün burada yeniden çıkar.
🧩 Sitene ekle: bağımsız ölçüm rozeti
Satıcıysan ürün sayfana, blog yazıyorsan yazına koy. Rozet her saat ölçümümüzden yenilenir; yalnız indirim 10 gün kuralına göre gerçekse "Gerçek indirim" yazar. Ayrıntı
Büyük kart (blog, forum):
Amazon'dan seçtiklerimiz
Karar veremiyorsan fiyat grafiğine bak: her ürünün fiyatını her gün biz ölçüyoruz. Sıralama neye göre?
UGREEN HDMI 2.1 Kablo 8K 60Hz 4K 240Hz 165Hz 144Hz 120Hz 48Gbit/s Yüksek HDMI Kablo 2.1 Ul999,00 TL 6 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Babilden iPhone 17e iPhone 16e iPhone 14 iPhone 13 iPhone 13 Pro İle Uyumlu Ekran Koruyucu149,00 TL 4 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Baseus Crystal Shine 100W 120 cm PD Type-C Şarj Kablosu Siyah300,00 TL 8 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Tapo C210, 2K 3MP, Hareket Tespit ve Takibi, 360°, 9m Gece Görüşü, Çift Yönlü Sesli İletiş999,00 TL 3 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Microsonic Xiaomi Redmi Note 13 4G Kılıf Impact Resistant Siyah [Redmi Note 13 4G ile Uyum199,92 TL 4 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Ugreen 4 Portlu USB 3.0 Hub USB Çoklayıcı Adaptör508,99 TL 4 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Fiyatlar yazan saatte Amazon'da gördüğümüz fiyattır ve değişebilir; satın alırken Amazon'daki fiyat geçerlidir. Amazon bağlantıları ortaklık (affiliate) bağlantısıdır: bu bağlantıdan alışveriş yaparsan komisyon alabiliriz; ödediğin fiyat değişmez.