ZamGelmedenAl🔔 Fiyat alarmı👤 Hesabım
Ana Sayfa › Katalog › Giyim

Mavi Regular Fit Pamuk Uzun Gömlek — fiyat geçmişi ve mağaza fiyatları

Kısa cevap (20 Kasım 2026): Mavi Regular Fit Pamuk Uzun Gömlek için bulduğumuz en ucuz güncel fiyat 3.250 ₺ (1 mağazada güncel fiyat). 45 gündür 180 fiyat ölçümümüz var; geçmişi aşağıdaki grafikte tarih tarih görebilirsin. Fiyatları mağazaların kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.

Mavi Regular Fit Pamuk Uzun Gömlek
3.250 ₺en ucuz / güncel
1mağazada güncel fiyat
180fiyat gözlemi
Fiyat şu an ne durumda?✓ İyi fiyat
  • İyi fiyat: ölçtüğümüz 45 günün fiyat aralığının alt çeyreğinde (2.750 TL – 6.900 TL)
180 fiyat ölçümü · son ölçüm 1 gün önce · fiyatları mağazanın kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.
GERÇEK FİYAT SERİSİ180 doğrulanmış gözlem · 45 gün
👆 Grafiğin üzerinde gez ya da dokun: her ölçümün tarihi, fiyatı ve bir önceki ölçüme göre değişimi açılır. Dokununca sabitlenir; ← → tuşlarıyla ölçüm ölçüm gezebilirsin.
Ortalama 3.250 ₺
4.000 ₺6.000 ₺HEDEF ALIM BÖLGESİ · 2.750 ₺–2.750 ₺medyan 3.250 ₺30 gün tahmin~3.250 ₺dip 3.250 ₺3.250 ₺21.1031.1008.1118.11gözlem yoğunluğu
Ortalama 3.659,33 ₺
4.000 ₺6.000 ₺HEDEF ALIM BÖLGESİ · 2.750 ₺–2.750 ₺medyan 3.250 ₺30 gün tahmin~3.250 ₺dip 2.750 ₺3.250 ₺05.1007.1011.1018.11gözlem yoğunluğu
ölçtüğümüz fiyathedef alım bölgesimedyan%80 tahmin aralığı
Turuncu çizginin her noktası kendi taramamızda ölçülmüş bir fiyattır — satıcı beyanı değildir. "ilan" etiketi çıkarsa, satıcının şu an gösterdiği fiyat son ölçümümüzden farklı demektir; ikisini ayrı gösteriyoruz.
Tüm ölçümler (180) — tarih tarih, kuruşu kuruşuna
Tarih (TSİ)FiyatÖnceki ölçüme göre
18.11.2026 13:483.250 ₺0 ₺
17.11.2026 05:553.250 ₺0 ₺
15.11.2026 09:583.250 ₺0 ₺
14.11.2026 01:443.250 ₺0 ₺
12.11.2026 10:053.250 ₺0 ₺
10.11.2026 13:423.250 ₺0 ₺
09.11.2026 01:433.250 ₺0 ₺
07.11.2026 10:033.250 ₺0 ₺
06.11.2026 01:443.250 ₺0 ₺
04.11.2026 13:413.250 ₺0 ₺
03.11.2026 06:433.250 ₺0 ₺
02.11.2026 03:023.250 ₺0 ₺
31.10.2026 13:423.250 ₺0 ₺
30.10.2026 05:483.250 ₺0 ₺
28.10.2026 01:413.250 ₺0 ₺
26.10.2026 05:423.250 ₺0 ₺
24.10.2026 09:423.250 ₺0 ₺
23.10.2026 01:403.250 ₺0 ₺
21.10.2026 09:423.250 ₺0 ₺
20.10.2026 01:423.250 ₺0 ₺
18.10.2026 18:283.250 ₺0 ₺
17.10.2026 09:403.250 ₺0 ₺
16.10.2026 01:153.250 ₺0 ₺
14.10.2026 09:413.250 ₺0 ₺
14.10.2026 09:413.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
14.10.2026 09:412.750 ₺▼ 3.150 ₺ (−53,4%)
14.10.2026 05:415.900 ₺▲ 2.650 ₺ (+81,5%)
14.10.2026 05:413.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
14.10.2026 05:412.750 ₺▼ 500 ₺ (−15,4%)
14.10.2026 02:183.250 ₺0 ₺
14.10.2026 02:183.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
14.10.2026 02:182.750 ₺▼ 3.150 ₺ (−53,4%)
13.10.2026 20:175.900 ₺▲ 2.650 ₺ (+81,5%)
13.10.2026 20:173.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
13.10.2026 20:172.750 ₺▼ 500 ₺ (−15,4%)
13.10.2026 16:053.250 ₺0 ₺
13.10.2026 16:053.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
13.10.2026 16:052.750 ₺▼ 3.150 ₺ (−53,4%)
13.10.2026 15:045.900 ₺▲ 2.650 ₺ (+81,5%)
13.10.2026 15:043.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
13.10.2026 15:042.750 ₺▼ 500 ₺ (−15,4%)
13.10.2026 05:433.250 ₺0 ₺
13.10.2026 05:433.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
13.10.2026 05:432.750 ₺▼ 3.150 ₺ (−53,4%)
13.10.2026 03:585.900 ₺▲ 2.650 ₺ (+81,5%)
13.10.2026 03:583.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
13.10.2026 03:582.750 ₺▼ 500 ₺ (−15,4%)
13.10.2026 01:433.250 ₺0 ₺
13.10.2026 01:433.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
13.10.2026 01:432.750 ₺▼ 3.150 ₺ (−53,4%)
12.10.2026 19:425.900 ₺▲ 2.650 ₺ (+81,5%)
12.10.2026 19:423.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
12.10.2026 19:422.750 ₺▼ 500 ₺ (−15,4%)
12.10.2026 13:423.250 ₺0 ₺
12.10.2026 13:423.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
12.10.2026 13:422.750 ₺▼ 3.150 ₺ (−53,4%)
12.10.2026 07:415.900 ₺▲ 2.650 ₺ (+81,5%)
12.10.2026 07:413.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
12.10.2026 07:412.750 ₺▼ 500 ₺ (−15,4%)
12.10.2026 01:403.250 ₺0 ₺
12.10.2026 01:403.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
12.10.2026 01:402.750 ₺▼ 3.150 ₺ (−53,4%)
11.10.2026 23:475.900 ₺▲ 2.650 ₺ (+81,5%)
11.10.2026 23:473.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
11.10.2026 23:472.750 ₺▼ 500 ₺ (−15,4%)
11.10.2026 22:483.250 ₺0 ₺
11.10.2026 22:483.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
11.10.2026 22:482.750 ₺▼ 3.150 ₺ (−53,4%)
11.10.2026 21:445.900 ₺▲ 2.650 ₺ (+81,5%)
11.10.2026 21:443.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
11.10.2026 21:442.750 ₺▼ 500 ₺ (−15,4%)
11.10.2026 13:593.250 ₺0 ₺
11.10.2026 13:593.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
11.10.2026 13:592.750 ₺▼ 3.150 ₺ (−53,4%)
11.10.2026 13:185.900 ₺▲ 2.650 ₺ (+81,5%)
11.10.2026 13:183.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
11.10.2026 13:182.750 ₺▼ 500 ₺ (−15,4%)
11.10.2026 07:413.250 ₺0 ₺
11.10.2026 07:413.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
11.10.2026 07:412.750 ₺▼ 3.150 ₺ (−53,4%)
11.10.2026 01:585.900 ₺▲ 2.650 ₺ (+81,5%)
11.10.2026 01:583.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
11.10.2026 01:582.750 ₺▼ 500 ₺ (−15,4%)
11.10.2026 00:533.250 ₺0 ₺
11.10.2026 00:533.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
11.10.2026 00:532.750 ₺▼ 3.150 ₺ (−53,4%)
10.10.2026 19:425.900 ₺▲ 2.650 ₺ (+81,5%)
10.10.2026 19:423.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
10.10.2026 19:422.750 ₺▼ 500 ₺ (−15,4%)
10.10.2026 13:413.250 ₺0 ₺
10.10.2026 13:413.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
10.10.2026 13:412.750 ₺▼ 3.150 ₺ (−53,4%)
10.10.2026 12:125.900 ₺▲ 2.650 ₺ (+81,5%)
10.10.2026 12:123.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
10.10.2026 12:122.750 ₺▼ 500 ₺ (−15,4%)
10.10.2026 10:233.250 ₺0 ₺
10.10.2026 10:233.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
10.10.2026 10:232.750 ₺▼ 3.150 ₺ (−53,4%)
10.10.2026 07:405.900 ₺▲ 2.650 ₺ (+81,5%)
10.10.2026 07:403.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
10.10.2026 07:402.750 ₺▼ 500 ₺ (−15,4%)
10.10.2026 03:333.250 ₺0 ₺
10.10.2026 03:333.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
10.10.2026 03:332.750 ₺▼ 3.150 ₺ (−53,4%)
10.10.2026 01:245.900 ₺▲ 2.650 ₺ (+81,5%)
10.10.2026 01:243.250 ₺0 ₺
10.10.2026 01:243.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
10.10.2026 01:242.750 ₺▼ 3.150 ₺ (−53,4%)
07.10.2026 13:405.900 ₺▲ 2.650 ₺ (+81,5%)
07.10.2026 13:403.250 ₺0 ₺
07.10.2026 13:403.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
07.10.2026 13:402.750 ₺▼ 3.150 ₺ (−53,4%)
07.10.2026 12:565.900 ₺▲ 2.650 ₺ (+81,5%)
07.10.2026 12:563.250 ₺0 ₺
07.10.2026 12:563.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
07.10.2026 12:562.750 ₺▼ 3.150 ₺ (−53,4%)
07.10.2026 12:315.900 ₺▲ 2.650 ₺ (+81,5%)
07.10.2026 12:313.250 ₺0 ₺
07.10.2026 12:313.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
07.10.2026 12:312.750 ₺▼ 3.150 ₺ (−53,4%)
07.10.2026 12:105.900 ₺▲ 2.650 ₺ (+81,5%)
07.10.2026 12:103.250 ₺0 ₺
07.10.2026 12:103.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
07.10.2026 12:102.750 ₺▼ 3.150 ₺ (−53,4%)
07.10.2026 11:485.900 ₺▲ 2.650 ₺ (+81,5%)
07.10.2026 11:483.250 ₺0 ₺
07.10.2026 11:483.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
07.10.2026 11:482.750 ₺▼ 3.150 ₺ (−53,4%)
07.10.2026 11:305.900 ₺▲ 2.650 ₺ (+81,5%)
07.10.2026 11:303.250 ₺0 ₺
07.10.2026 11:303.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
07.10.2026 11:302.750 ₺▼ 3.150 ₺ (−53,4%)
06.10.2026 19:415.900 ₺▲ 2.650 ₺ (+81,5%)
06.10.2026 19:413.250 ₺0 ₺
06.10.2026 19:413.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
06.10.2026 19:412.750 ₺▼ 3.150 ₺ (−53,4%)
06.10.2026 13:405.900 ₺▲ 2.650 ₺ (+81,5%)
06.10.2026 13:403.250 ₺0 ₺
06.10.2026 13:403.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
06.10.2026 13:402.750 ₺▼ 3.150 ₺ (−53,4%)
06.10.2026 13:085.900 ₺▲ 2.650 ₺ (+81,5%)
06.10.2026 13:083.250 ₺0 ₺
06.10.2026 13:083.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
06.10.2026 13:082.750 ₺▼ 3.150 ₺ (−53,4%)
06.10.2026 12:415.900 ₺▲ 2.650 ₺ (+81,5%)
06.10.2026 12:413.250 ₺0 ₺
06.10.2026 12:413.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
06.10.2026 12:412.750 ₺▼ 3.150 ₺ (−53,4%)
06.10.2026 12:215.900 ₺▲ 2.650 ₺ (+81,5%)
06.10.2026 12:213.250 ₺0 ₺
06.10.2026 12:213.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
06.10.2026 12:212.750 ₺▼ 3.150 ₺ (−53,4%)
06.10.2026 11:485.900 ₺▲ 2.650 ₺ (+81,5%)
06.10.2026 11:483.250 ₺0 ₺
06.10.2026 11:483.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
06.10.2026 11:482.750 ₺▼ 895 ₺ (−24,6%)
06.10.2026 11:163.645 ₺▼ 3.255 ₺ (−47,2%)
06.10.2026 11:166.900 ₺▲ 1.000 ₺ (+16,9%)
06.10.2026 11:165.900 ₺▲ 2.650 ₺ (+81,5%)
06.10.2026 11:163.250 ₺0 ₺
06.10.2026 11:163.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
06.10.2026 11:162.750 ₺▼ 895 ₺ (−24,6%)
06.10.2026 01:213.645 ₺▼ 3.255 ₺ (−47,2%)
06.10.2026 01:216.900 ₺▲ 1.000 ₺ (+16,9%)
06.10.2026 01:215.900 ₺▲ 2.650 ₺ (+81,5%)
06.10.2026 01:213.250 ₺0 ₺
06.10.2026 01:213.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
06.10.2026 01:212.750 ₺▼ 895 ₺ (−24,6%)
05.10.2026 19:413.645 ₺▼ 3.255 ₺ (−47,2%)
05.10.2026 19:416.900 ₺▲ 1.000 ₺ (+16,9%)
05.10.2026 19:415.900 ₺▲ 2.650 ₺ (+81,5%)
05.10.2026 19:413.250 ₺0 ₺
05.10.2026 19:413.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
05.10.2026 19:412.750 ₺▼ 895 ₺ (−24,6%)
05.10.2026 18:553.645 ₺▼ 3.255 ₺ (−47,2%)
05.10.2026 18:556.900 ₺▲ 1.000 ₺ (+16,9%)
05.10.2026 18:555.900 ₺▲ 2.650 ₺ (+81,5%)
05.10.2026 18:553.250 ₺0 ₺
05.10.2026 18:553.250 ₺▲ 500 ₺ (+18,2%)
05.10.2026 18:552.750 ₺ilk ölçüm
Satıra dokun: grafikte o ölçüm açılır.

🏪 1 mağazada fiyat

MağazaFiyatGüncelleme
Bisse3.250 ₺18.11.2026Mağazaya git →

Amazon fiyatını ölçmedik: Amazon'da ara ↗ (ortaklık bağlantısı)

Fiyatlar mağaza sayfasından son ölçümümüz; sepette değişebilir. 21 günden eski ölçümler "eski ölçüm" etiketiyle alta iner ve en ucuz iddiasına girmez.

⏳ Zamanlama tahmini (deneysel): şimdi mi, beklemeli mi?

Bu bölüm kendi istatistik modelimizin tahminidir, ölçüm değildir; ana hükmün (indirim gerçek mi, fiyat iyi mi) yerine geçmez.

Beklersen daha ucuza bulur musun? Fiyat konumu ve oynaklığı buna benzeyen ürünlerde, ölçümden sonraki 14 gün içinde %14 oranında %3 ya da daha ucuz fiyat ölçtük (tüm ürünlerde %14; 848 örnek). Bu geçmiş sıklıktır, garanti değildir; yöntemi farklı ürünlerde sınayıp yalnız basit tahminden iyi olduğunda gösteriyoruz.

Şimdi al / bekle tahmini gösterilmiyor. Bu tahmini 14 gün sonra gerçek fiyatla sınıyoruz: son 5.349 kararda isabeti %75; basit kıyas (her zaman "şimdi al") %77. Kıyası geçemeyen tahmini göstermiyoruz; geçtiği gün burada yeniden çıkar.

🧩 Sitene ekle: bağımsız ölçüm rozeti

Satıcıysan ürün sayfana, blog yazıyorsan yazına koy. Rozet her saat ölçümümüzden yenilenir; yalnız indirim 10 gün kuralına göre gerçekse "Gerçek indirim" yazar. Ayrıntı

Büyük kart (blog, forum):

Amazon'dan seçtiklerimiz

Karar veremiyorsan fiyat grafiğine bak: her ürünün fiyatını her gün biz ölçüyoruz. Sıralama neye göre?

Fiyatlar yazan saatte Amazon'da gördüğümüz fiyattır ve değişebilir; satın alırken Amazon'daki fiyat geçerlidir. Amazon bağlantıları ortaklık (affiliate) bağlantısıdır: bu bağlantıdan alışveriş yaparsan komisyon alabiliriz; ödediğin fiyat değişmez.

ℹ️ Mağaza bağlantıları affiliate (ortaklık) bağlantısı olabilir. Hükümler yalnız kendi fiyat ölçümlerimize dayanır.