Nivea Krem 75 ml — fiyat geçmişi ve mağaza fiyatları
Kısa cevap (11 Kasım 2026): Nivea Krem 75 ml için bulduğumuz en ucuz güncel fiyat 70 ₺ (4 mağazada güncel fiyat). 45 gündür 204 fiyat ölçümümüz var; geçmişi aşağıdaki grafikte tarih tarih görebilirsin. Fiyatları mağazaların kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.

- İlan edilen fiyat (70 TL) en son ölçtüğümüz fiyattan (205 TL) farklı. Hangisinin güncel olduğunu bir sonraki ölçüm gösterecek; o zamana kadar indirim hükmü vermiyoruz.
- Normal fiyat: ölçtüğümüz 45 günün fiyat aralığının ortasında (70 TL – 300 TL)
Tüm ölçümler (204) — tarih tarih, kuruşu kuruşuna
| Tarih (TSİ) | Fiyat | Önceki ölçüme göre | Mağaza |
|---|---|---|---|
| 11.11.2026 18:52 | 205 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 11.11.2026 04:18 | 205 ₺ | ▲ 77,61 ₺ (+60,9%) | Rossmann |
| 10.11.2026 13:40 | 127,39 ₺ | ▼ 77,61 ₺ (−37,9%) | |
| 10.11.2026 12:52 | 205 ₺ | ▲ 74,87 ₺ (+57,5%) | Rossmann |
| 10.11.2026 10:13 | 130,13 ₺ | ▼ 74,87 ₺ (−36,5%) | |
| 10.11.2026 00:52 | 205 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 09.11.2026 10:22 | 205 ₺ | ▲ 74,87 ₺ (+57,5%) | Rossmann |
| 09.11.2026 01:41 | 130,13 ₺ | ▼ 74,87 ₺ (−36,5%) | |
| 08.11.2026 19:01 | 205 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 08.11.2026 18:27 | 205 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 08.11.2026 04:01 | 205 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 07.11.2026 16:01 | 205 ₺ | ▲ 74,87 ₺ (+57,5%) | Rossmann |
| 07.11.2026 01:40 | 130,13 ₺ | ▼ 74,87 ₺ (−36,5%) | |
| 07.11.2026 00:51 | 205 ₺ | ▲ 77,61 ₺ (+60,9%) | Rossmann |
| 06.11.2026 13:43 | 127,39 ₺ | ▼ 77,61 ₺ (−37,9%) | |
| 06.11.2026 10:00 | 205 ₺ | ▲ 75,96 ₺ (+58,9%) | Rossmann |
| 06.11.2026 06:08 | 129,04 ₺ | ▼ 75,96 ₺ (−37,1%) | |
| 05.11.2026 18:51 | 205 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 05.11.2026 06:51 | 205 ₺ | ▲ 75,96 ₺ (+58,9%) | Rossmann |
| 04.11.2026 22:16 | 129,04 ₺ | ▲ 6,04 ₺ (+4,9%) | |
| 04.11.2026 01:43 | 123 ₺ | ▼ 82 ₺ (−40,0%) | |
| 04.11.2026 00:51 | 205 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 02.11.2026 21:51 | 205 ₺ | ▲ 82 ₺ (+66,7%) | Rossmann |
| 02.11.2026 18:12 | 123 ₺ | ▼ 82 ₺ (−40,0%) | |
| 02.11.2026 18:12 | 205 ₺ | ▲ 135 ₺ (+192,9%) | Rossmann |
| 02.11.2026 18:12 | 70 ₺ | ▼ 53 ₺ (−43,1%) | |
| 02.11.2026 13:43 | 123 ₺ | ▼ 82 ₺ (−40,0%) | |
| 02.11.2026 06:51 | 205 ₺ | ▲ 82 ₺ (+66,7%) | Rossmann |
| 01.11.2026 01:42 | 123 ₺ | ▼ 82 ₺ (−40,0%) | |
| 01.11.2026 00:51 | 205 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 31.10.2026 12:51 | 205 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 30.10.2026 21:51 | 205 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 30.10.2026 06:51 | 205 ₺ | ▲ 10 ₺ (+5,1%) | Rossmann |
| 28.10.2026 13:33 | 195 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 28.10.2026 12:21 | 195 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 28.10.2026 12:03 | 195 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 27.10.2026 21:51 | 195 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 27.10.2026 06:51 | 195 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 26.10.2026 18:51 | 195 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 26.10.2026 03:51 | 195 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 25.10.2026 12:51 | 195 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 24.10.2026 22:02 | 195 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 24.10.2026 09:51 | 195 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 23.10.2026 18:51 | 195 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 23.10.2026 03:51 | 195 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 22.10.2026 01:48 | 195 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 22.10.2026 00:51 | 195 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 21.10.2026 09:51 | 195 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 20.10.2026 18:51 | 195 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 20.10.2026 03:51 | 195 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 19.10.2026 15:51 | 195 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 19.10.2026 01:03 | 195 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 19.10.2026 00:50 | 195 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 19.10.2026 00:33 | 195 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 18.10.2026 09:51 | 195 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 17.10.2026 18:51 | 195 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 17.10.2026 06:51 | 195 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 16.10.2026 15:51 | 195 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 16.10.2026 00:51 | 195 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 15.10.2026 09:51 | 195 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 14.10.2026 21:51 | 195 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 13.10.2026 00:51 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 13.10.2026 00:51 | 300 ₺ | ▲ 105 ₺ (+53,8%) | Rossmann |
| 12.10.2026 12:51 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 12.10.2026 12:51 | 300 ₺ | ▲ 230 ₺ (+328,6%) | Rossmann |
| 12.10.2026 01:43 | 70 ₺ | ▼ 18,50 ₺ (−20,9%) | |
| 11.10.2026 23:53 | 88,50 ₺ | ▲ 18,50 ₺ (+26,4%) | |
| 11.10.2026 22:54 | 70 ₺ | ▼ 125 ₺ (−64,1%) | |
| 11.10.2026 21:51 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 11.10.2026 21:51 | 300 ₺ | ▲ 211,50 ₺ (+239,0%) | Rossmann |
| 11.10.2026 21:49 | 88,50 ₺ | ▲ 18,50 ₺ (+26,4%) | |
| 11.10.2026 19:46 | 70 ₺ | ▼ 18,50 ₺ (−20,9%) | |
| 11.10.2026 13:57 | 88,50 ₺ | ▲ 18,50 ₺ (+26,4%) | |
| 11.10.2026 13:17 | 70 ₺ | ▼ 18,50 ₺ (−20,9%) | |
| 11.10.2026 07:40 | 88,50 ₺ | ▼ 106,50 ₺ (−54,6%) | |
| 11.10.2026 06:51 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 11.10.2026 06:51 | 300 ₺ | ▲ 230 ₺ (+328,6%) | Rossmann |
| 11.10.2026 01:56 | 70 ₺ | ▼ 18,50 ₺ (−20,9%) | |
| 11.10.2026 00:51 | 88,50 ₺ | ▲ 18,50 ₺ (+26,4%) | |
| 10.10.2026 19:41 | 70 ₺ | ▼ 125 ₺ (−64,1%) | |
| 10.10.2026 15:51 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 10.10.2026 15:51 | 300 ₺ | ▲ 211,50 ₺ (+239,0%) | Rossmann |
| 10.10.2026 13:40 | 88,50 ₺ | ▲ 18,50 ₺ (+26,4%) | |
| 10.10.2026 12:10 | 70 ₺ | ▼ 18,50 ₺ (−20,9%) | |
| 10.10.2026 10:21 | 88,50 ₺ | ▼ 106,50 ₺ (−54,6%) | |
| 10.10.2026 03:51 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 10.10.2026 03:51 | 300 ₺ | ▲ 230 ₺ (+328,6%) | Rossmann |
| 10.10.2026 01:23 | 70 ₺ | ▼ 18,50 ₺ (−20,9%) | |
| 10.10.2026 01:23 | 88,50 ₺ | ▲ 18,50 ₺ (+26,4%) | |
| 09.10.2026 13:42 | 70 ₺ | ▼ 18,50 ₺ (−20,9%) | |
| 09.10.2026 13:42 | 88,50 ₺ | ▼ 106,50 ₺ (−54,6%) | |
| 09.10.2026 12:51 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 09.10.2026 12:51 | 300 ₺ | ▲ 230 ₺ (+328,6%) | Rossmann |
| 09.10.2026 07:41 | 70 ₺ | ▼ 18,50 ₺ (−20,9%) | |
| 09.10.2026 07:41 | 88,50 ₺ | ▼ 106,50 ₺ (−54,6%) | |
| 08.10.2026 23:15 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 08.10.2026 23:15 | 300 ₺ | ▲ 105 ₺ (+53,8%) | Rossmann |
| 08.10.2026 21:51 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 08.10.2026 21:51 | 300 ₺ | ▲ 230 ₺ (+328,6%) | Rossmann |
| 08.10.2026 07:40 | 70 ₺ | ▼ 18,50 ₺ (−20,9%) | |
| 08.10.2026 07:40 | 88,50 ₺ | ▼ 106,50 ₺ (−54,6%) | |
| 08.10.2026 06:51 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 08.10.2026 06:51 | 300 ₺ | ▲ 230 ₺ (+328,6%) | Rossmann |
| 08.10.2026 03:37 | 70 ₺ | ▼ 18,50 ₺ (−20,9%) | |
| 08.10.2026 03:37 | 88,50 ₺ | ▲ 18,50 ₺ (+26,4%) | |
| 07.10.2026 13:42 | 70 ₺ | ▼ 18,50 ₺ (−20,9%) | |
| 07.10.2026 13:42 | 88,50 ₺ | ▲ 18,50 ₺ (+26,4%) | |
| 07.10.2026 12:59 | 70 ₺ | ▼ 18,50 ₺ (−20,9%) | |
| 07.10.2026 12:59 | 88,50 ₺ | ▲ 18,50 ₺ (+26,4%) | |
| 07.10.2026 12:35 | 70 ₺ | ▼ 18,50 ₺ (−20,9%) | |
| 07.10.2026 12:35 | 88,50 ₺ | ▲ 18,50 ₺ (+26,4%) | |
| 07.10.2026 12:14 | 70 ₺ | ▼ 18,50 ₺ (−20,9%) | |
| 07.10.2026 12:14 | 88,50 ₺ | ▲ 18,50 ₺ (+26,4%) | |
| 07.10.2026 07:41 | 70 ₺ | ▼ 18,50 ₺ (−20,9%) | |
| 07.10.2026 07:41 | 88,50 ₺ | ▼ 106,50 ₺ (−54,6%) | |
| 07.10.2026 03:50 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 07.10.2026 03:50 | 300 ₺ | ▲ 230 ₺ (+328,6%) | Rossmann |
| 07.10.2026 03:10 | 70 ₺ | ▼ 18,50 ₺ (−20,9%) | |
| 07.10.2026 03:10 | 88,50 ₺ | ▼ 106,50 ₺ (−54,6%) | |
| 07.10.2026 03:04 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 07.10.2026 03:04 | 300 ₺ | ▲ 105 ₺ (+53,8%) | Rossmann |
| 06.10.2026 13:04 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 06.10.2026 13:04 | 300 ₺ | ▲ 105 ₺ (+53,8%) | Rossmann |
| 06.10.2026 12:50 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 06.10.2026 12:50 | 300 ₺ | ▲ 105 ₺ (+53,8%) | Rossmann |
| 06.10.2026 12:37 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 06.10.2026 12:37 | 300 ₺ | ▲ 105 ₺ (+53,8%) | Rossmann |
| 06.10.2026 12:17 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 06.10.2026 12:17 | 300 ₺ | ▲ 230 ₺ (+328,6%) | Rossmann |
| 06.10.2026 02:32 | 70 ₺ | ▼ 18,50 ₺ (−20,9%) | |
| 06.10.2026 02:32 | 88,50 ₺ | ▲ 18,50 ₺ (+26,4%) | |
| 06.10.2026 01:20 | 70 ₺ | ▼ 18,50 ₺ (−20,9%) | |
| 06.10.2026 01:20 | 88,50 ₺ | ▼ 106,50 ₺ (−54,6%) | |
| 05.10.2026 22:55 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 05.10.2026 22:55 | 300 ₺ | ▲ 105 ₺ (+53,8%) | Rossmann |
| 05.10.2026 22:28 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 05.10.2026 22:28 | 300 ₺ | ▲ 105 ₺ (+53,8%) | Rossmann |
| 05.10.2026 21:51 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 05.10.2026 21:51 | 300 ₺ | ▲ 230 ₺ (+328,6%) | Rossmann |
| 05.10.2026 17:03 | 70 ₺ | ▼ 18,50 ₺ (−20,9%) | |
| 05.10.2026 17:03 | 88,50 ₺ | ▼ 106,50 ₺ (−54,6%) | |
| 05.10.2026 09:54 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 05.10.2026 09:54 | 300 ₺ | ▲ 9,78 ₺ (+3,4%) | Rossmann |
| 05.10.2026 01:30 | 290,22 ₺ | ▲ 95,22 ₺ (+48,8%) | |
| 04.10.2026 18:51 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 04.10.2026 18:51 | 300 ₺ | ▲ 9,78 ₺ (+3,4%) | Rossmann |
| 04.10.2026 07:41 | 290,22 ₺ | ▲ 220,22 ₺ (+314,6%) | |
| 04.10.2026 07:41 | 70 ₺ | ▼ 18,50 ₺ (−20,9%) | |
| 04.10.2026 07:41 | 88,50 ₺ | ▲ 18,50 ₺ (+26,4%) | |
| 04.10.2026 04:42 | 70 ₺ | ▼ 18,50 ₺ (−20,9%) | |
| 04.10.2026 04:42 | 88,50 ₺ | ▼ 106,50 ₺ (−54,6%) | |
| 04.10.2026 04:35 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 04.10.2026 04:35 | 300 ₺ | ▲ 105 ₺ (+53,8%) | Rossmann |
| 04.10.2026 04:10 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 04.10.2026 04:10 | 300 ₺ | ▲ 9,78 ₺ (+3,4%) | Rossmann |
| 04.10.2026 03:50 | 290,22 ₺ | ▲ 220,22 ₺ (+314,6%) | |
| 04.10.2026 03:50 | 70 ₺ | ▼ 18,50 ₺ (−20,9%) | |
| 04.10.2026 03:50 | 88,50 ₺ | ▼ 106,50 ₺ (−54,6%) | |
| 04.10.2026 03:50 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 04.10.2026 03:50 | 300 ₺ | ▲ 105 ₺ (+53,8%) | Rossmann |
| 04.10.2026 03:45 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 04.10.2026 03:45 | 300 ₺ | ▲ 230 ₺ (+328,6%) | Rossmann |
| 04.10.2026 03:22 | 70 ₺ | ▼ 18,50 ₺ (−20,9%) | |
| 04.10.2026 03:22 | 88,50 ₺ | ▼ 106,50 ₺ (−54,6%) | |
| 04.10.2026 03:17 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 04.10.2026 03:17 | 300 ₺ | ▲ 9,78 ₺ (+3,4%) | Rossmann |
| 04.10.2026 02:32 | 290,22 ₺ | 0 ₺ | |
| 04.10.2026 01:30 | 290,22 ₺ | ▲ 95,22 ₺ (+48,8%) | |
| 03.10.2026 12:51 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 03.10.2026 12:51 | 300 ₺ | ▲ 105 ₺ (+53,8%) | Rossmann |
| 03.10.2026 00:50 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 03.10.2026 00:50 | 300 ₺ | ▲ 105 ₺ (+53,8%) | Rossmann |
| 03.10.2026 00:47 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 03.10.2026 00:47 | 300 ₺ | ▲ 105 ₺ (+53,8%) | Rossmann |
| 02.10.2026 09:51 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 02.10.2026 09:51 | 300 ₺ | ▲ 105 ₺ (+53,8%) | Rossmann |
| 01.10.2026 18:51 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 01.10.2026 18:51 | 300 ₺ | ▲ 105 ₺ (+53,8%) | Rossmann |
| 01.10.2026 03:51 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 01.10.2026 03:51 | 300 ₺ | ▲ 105 ₺ (+53,8%) | Rossmann |
| 30.09.2026 17:12 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 30.09.2026 17:12 | 300 ₺ | ▲ 105 ₺ (+53,8%) | Rossmann |
| 30.09.2026 16:55 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 30.09.2026 16:55 | 300 ₺ | ▲ 105 ₺ (+53,8%) | Rossmann |
| 30.09.2026 16:23 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 30.09.2026 16:23 | 300 ₺ | ▲ 105 ₺ (+53,8%) | Rossmann |
| 30.09.2026 16:07 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 30.09.2026 16:07 | 300 ₺ | ▲ 105 ₺ (+53,8%) | Rossmann |
| 30.09.2026 15:09 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 30.09.2026 15:09 | 300 ₺ | ▲ 105 ₺ (+53,8%) | Rossmann |
| 30.09.2026 00:51 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 30.09.2026 00:51 | 300 ₺ | ▲ 105 ₺ (+53,8%) | Rossmann |
| 29.09.2026 09:51 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 29.09.2026 09:51 | 300 ₺ | ▲ 105 ₺ (+53,8%) | Rossmann |
| 28.09.2026 18:54 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 28.09.2026 18:54 | 300 ₺ | ▲ 105 ₺ (+53,8%) | Rossmann |
| 28.09.2026 06:53 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 28.09.2026 06:53 | 300 ₺ | ▲ 105 ₺ (+53,8%) | Rossmann |
| 27.09.2026 15:54 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 27.09.2026 15:54 | 300 ₺ | ▲ 105 ₺ (+53,8%) | Rossmann |
| 27.09.2026 00:29 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 27.09.2026 00:29 | 300 ₺ | ▲ 105 ₺ (+53,8%) | Rossmann |
| 26.09.2026 23:43 | 195 ₺ | ▼ 105 ₺ (−35,0%) | Rossmann |
| 26.09.2026 23:43 | 300 ₺ | ilk ölçüm | Rossmann |
🏪 4 mağazada fiyat
| Mağaza | Fiyat | Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Markafarma.Com | 70 ₺ | 02.11.2026 | Mağazaya git → |
| Turuncukasa.Com | 127 ₺ | 10.11.2026 | Mağazaya git → |
| Rossmann | 205 ₺ | 11.11.2026 | Mağazaya git → |
| Eczaclick.Com stok dışı | 290 ₺ | 06.11.2026 | Mağazaya git → |
Amazon fiyatını ölçmedik: Amazon'da ara ↗ (ortaklık bağlantısı)
Fiyatlar mağaza sayfasından son ölçümümüz; sepette değişebilir. 21 günden eski ölçümler "eski ölçüm" etiketiyle alta iner ve en ucuz iddiasına girmez.
⏳ Zamanlama tahmini (deneysel): şimdi mi, beklemeli mi?
Bu bölüm kendi istatistik modelimizin tahminidir, ölçüm değildir; ana hükmün (indirim gerçek mi, fiyat iyi mi) yerine geçmez.
Şimdi al / bekle tahmini gösterilmiyor. Bu tahmini 14 gün sonra gerçek fiyatla sınıyoruz: son 4.200 kararda isabeti %75; basit kıyas (her zaman "şimdi al") %78. Kıyası geçemeyen tahmini göstermiyoruz; geçtiği gün burada yeniden çıkar.
🧩 Sitene ekle: bağımsız ölçüm rozeti
Satıcıysan ürün sayfana, blog yazıyorsan yazına koy. Rozet her saat ölçümümüzden yenilenir; yalnız indirim 10 gün kuralına göre gerçekse "Gerçek indirim" yazar. Ayrıntı
Büyük kart (blog, forum):
Amazon'dan seçtiklerimiz
Karar veremiyorsan fiyat grafiğine bak: her ürünün fiyatını her gün biz ölçüyoruz. Sıralama neye göre?
UGREEN HDMI 2.1 Kablo 8K 60Hz 4K 240Hz 165Hz 144Hz 120Hz 48Gbit/s Yüksek HDMI Kablo 2.1 Ul999,00 TL 2 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Xiaomi Mi 14 İle Uyumlu Yüksek Kalite Şeffaf Telefon Kılıfı140,06 TL 8 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Baseus Crystal Shine 100W 120 cm PD Type-C Şarj Kablosu Siyah300,00 TL 16 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Tapo C210, 2K 3MP, Hareket Tespit ve Takibi, 360°, 9m Gece Görüşü, Çift Yönlü Sesli İletiş999,00 TL 20 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Ugreen 4 Portlu USB 3.0 Hub USB Çoklayıcı Adaptör508,99 TL 8 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Ehr. Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus ile Uyumlu Kamera Korumalı Darbe Önleyici Ultra Slim TP127,42 TL 23 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Fiyatlar yazan saatte Amazon'da gördüğümüz fiyattır ve değişebilir; satın alırken Amazon'daki fiyat geçerlidir. Amazon bağlantıları ortaklık (affiliate) bağlantısıdır: bu bağlantıdan alışveriş yaparsan komisyon alabiliriz; ödediğin fiyat değişmez.