Nivea Roll On Invisible Black&White 50 ml — fiyat geçmişi ve mağaza fiyatları
Kısa cevap (13 Kasım 2026): Nivea Roll On Invisible Black&White 50 ml için bulduğumuz en ucuz güncel fiyat 157,48 ₺ (2 mağazada güncel fiyat). 47 gündür 192 fiyat ölçümümüz var; geçmişi aşağıdaki grafikte tarih tarih görebilirsin. Fiyatları mağazaların kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.

- İlan edilen fiyat (157 TL) en son ölçtüğümüz fiyattan (349 TL) farklı. Hangisinin güncel olduğunu bir sonraki ölçüm gösterecek; o zamana kadar indirim hükmü vermiyoruz.
- Pahalı: ölçtüğümüz 47 günün fiyat aralığının üst çeyreğinde (128 TL – 385 TL)
Tüm ölçümler (192) — tarih tarih, kuruşu kuruşuna
| Tarih (TSİ) | Fiyat | Önceki ölçüme göre | Mağaza |
|---|---|---|---|
| 12.11.2026 21:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 12.11.2026 09:59 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 11.11.2026 18:52 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 11.11.2026 04:18 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 10.11.2026 12:52 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 10.11.2026 00:52 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 09.11.2026 10:22 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 08.11.2026 19:01 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 08.11.2026 18:27 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 08.11.2026 04:01 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 07.11.2026 16:01 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 07.11.2026 00:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 06.11.2026 10:00 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 05.11.2026 18:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 05.11.2026 06:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 04.11.2026 00:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 02.11.2026 21:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 02.11.2026 10:30 | 349 ₺ | ▲ 191,52 ₺ (+121,6%) | Rossmann |
| 02.11.2026 10:30 | 157,48 ₺ | ▼ 191,52 ₺ (−54,9%) | |
| 02.11.2026 06:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 01.11.2026 00:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 31.10.2026 12:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 30.10.2026 21:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 30.10.2026 06:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 28.10.2026 13:33 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 28.10.2026 12:21 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 28.10.2026 12:03 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 27.10.2026 21:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 27.10.2026 06:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 26.10.2026 18:51 | 349 ₺ | ▲ 209,02 ₺ (+149,3%) | Rossmann |
| 26.10.2026 13:58 | 139,98 ₺ | ▼ 209,02 ₺ (−59,9%) | |
| 26.10.2026 03:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 25.10.2026 12:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 24.10.2026 22:02 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 24.10.2026 09:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 23.10.2026 18:51 | 349 ₺ | ▲ 139,03 ₺ (+66,2%) | Rossmann |
| 23.10.2026 06:00 | 209,97 ₺ | ▼ 139,03 ₺ (−39,8%) | |
| 23.10.2026 03:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 22.10.2026 01:48 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 22.10.2026 00:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 21.10.2026 09:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 20.10.2026 18:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 20.10.2026 03:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 19.10.2026 15:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 19.10.2026 01:03 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 19.10.2026 00:50 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 19.10.2026 00:33 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 18.10.2026 09:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 17.10.2026 18:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 17.10.2026 06:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 16.10.2026 15:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 16.10.2026 00:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 15.10.2026 09:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 14.10.2026 21:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 13.10.2026 00:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 12.10.2026 12:51 | 349 ₺ | ▲ 221,10 ₺ (+172,9%) | Rossmann |
| 12.10.2026 01:43 | 127,90 ₺ | ▼ 51 ₺ (−28,5%) | |
| 12.10.2026 01:43 | 178,90 ₺ | ▲ 42 ₺ (+30,7%) | |
| 12.10.2026 01:43 | 136,90 ₺ | ▲ 7 ₺ (+5,4%) | |
| 11.10.2026 23:53 | 129,90 ₺ | ▼ 49 ₺ (−27,4%) | |
| 11.10.2026 23:53 | 178,90 ₺ | ▲ 42 ₺ (+30,7%) | |
| 11.10.2026 23:53 | 136,90 ₺ | ▲ 9 ₺ (+7,0%) | |
| 11.10.2026 22:54 | 127,90 ₺ | ▼ 51 ₺ (−28,5%) | |
| 11.10.2026 22:54 | 178,90 ₺ | ▲ 42 ₺ (+30,7%) | |
| 11.10.2026 22:54 | 136,90 ₺ | ▼ 212,10 ₺ (−60,8%) | |
| 11.10.2026 21:51 | 349 ₺ | ▲ 219,10 ₺ (+168,7%) | Rossmann |
| 11.10.2026 21:49 | 129,90 ₺ | ▼ 49 ₺ (−27,4%) | |
| 11.10.2026 21:49 | 178,90 ₺ | ▲ 42 ₺ (+30,7%) | |
| 11.10.2026 21:49 | 136,90 ₺ | ▲ 9 ₺ (+7,0%) | |
| 11.10.2026 19:47 | 127,90 ₺ | ▼ 51 ₺ (−28,5%) | |
| 11.10.2026 19:47 | 178,90 ₺ | ▲ 42 ₺ (+30,7%) | |
| 11.10.2026 19:47 | 136,90 ₺ | ▲ 7 ₺ (+5,4%) | |
| 11.10.2026 13:57 | 129,90 ₺ | ▼ 49 ₺ (−27,4%) | |
| 11.10.2026 13:57 | 178,90 ₺ | ▲ 42 ₺ (+30,7%) | |
| 11.10.2026 13:57 | 136,90 ₺ | ▲ 9 ₺ (+7,0%) | |
| 11.10.2026 13:17 | 127,90 ₺ | ▼ 51 ₺ (−28,5%) | |
| 11.10.2026 13:17 | 178,90 ₺ | ▲ 42 ₺ (+30,7%) | |
| 11.10.2026 13:17 | 136,90 ₺ | ▲ 7 ₺ (+5,4%) | |
| 11.10.2026 07:40 | 129,90 ₺ | ▼ 49 ₺ (−27,4%) | |
| 11.10.2026 07:40 | 178,90 ₺ | ▲ 42 ₺ (+30,7%) | |
| 11.10.2026 07:40 | 136,90 ₺ | ▼ 212,10 ₺ (−60,8%) | |
| 11.10.2026 06:51 | 349 ₺ | ▲ 221,10 ₺ (+172,9%) | Rossmann |
| 11.10.2026 01:56 | 127,90 ₺ | ▼ 51 ₺ (−28,5%) | |
| 11.10.2026 01:56 | 178,90 ₺ | ▲ 42 ₺ (+30,7%) | |
| 11.10.2026 01:56 | 136,90 ₺ | ▲ 7 ₺ (+5,4%) | |
| 11.10.2026 00:51 | 129,90 ₺ | ▼ 49 ₺ (−27,4%) | |
| 11.10.2026 00:51 | 178,90 ₺ | ▲ 42 ₺ (+30,7%) | |
| 11.10.2026 00:51 | 136,90 ₺ | ▲ 9 ₺ (+7,0%) | |
| 10.10.2026 19:41 | 127,90 ₺ | ▼ 51 ₺ (−28,5%) | |
| 10.10.2026 19:41 | 178,90 ₺ | ▲ 42 ₺ (+30,7%) | |
| 10.10.2026 19:41 | 136,90 ₺ | ▼ 212,10 ₺ (−60,8%) | |
| 10.10.2026 15:51 | 349 ₺ | ▲ 219,10 ₺ (+168,7%) | Rossmann |
| 10.10.2026 13:40 | 129,90 ₺ | ▼ 49 ₺ (−27,4%) | |
| 10.10.2026 13:40 | 178,90 ₺ | ▲ 42 ₺ (+30,7%) | |
| 10.10.2026 13:40 | 136,90 ₺ | ▲ 9 ₺ (+7,0%) | |
| 10.10.2026 12:10 | 127,90 ₺ | ▼ 51 ₺ (−28,5%) | |
| 10.10.2026 12:10 | 178,90 ₺ | ▲ 42 ₺ (+30,7%) | |
| 10.10.2026 12:10 | 136,90 ₺ | ▼ 248,09 ₺ (−64,4%) | |
| 10.10.2026 11:05 | 384,99 ₺ | ▲ 255,09 ₺ (+196,4%) | |
| 10.10.2026 10:21 | 129,90 ₺ | ▼ 49 ₺ (−27,4%) | |
| 10.10.2026 10:21 | 178,90 ₺ | ▲ 42 ₺ (+30,7%) | |
| 10.10.2026 10:21 | 136,90 ₺ | ▼ 212,10 ₺ (−60,8%) | |
| 10.10.2026 03:51 | 349 ₺ | ▲ 221,10 ₺ (+172,9%) | Rossmann |
| 10.10.2026 01:24 | 127,90 ₺ | ▼ 2 ₺ (−1,5%) | |
| 10.10.2026 01:24 | 129,90 ₺ | ▼ 49 ₺ (−27,4%) | |
| 10.10.2026 01:23 | 178,90 ₺ | ▲ 42 ₺ (+30,7%) | |
| 10.10.2026 01:23 | 136,90 ₺ | ▲ 9 ₺ (+7,0%) | |
| 09.10.2026 13:42 | 127,90 ₺ | ▼ 2 ₺ (−1,5%) | |
| 09.10.2026 13:42 | 129,90 ₺ | ▼ 49 ₺ (−27,4%) | |
| 09.10.2026 13:42 | 178,90 ₺ | ▲ 42 ₺ (+30,7%) | |
| 09.10.2026 13:42 | 136,90 ₺ | ▼ 212,10 ₺ (−60,8%) | |
| 09.10.2026 12:51 | 349 ₺ | ▲ 221,10 ₺ (+172,9%) | Rossmann |
| 09.10.2026 07:41 | 127,90 ₺ | ▼ 2 ₺ (−1,5%) | |
| 09.10.2026 07:41 | 129,90 ₺ | ▼ 49 ₺ (−27,4%) | |
| 09.10.2026 07:41 | 178,90 ₺ | ▲ 42 ₺ (+30,7%) | |
| 09.10.2026 07:41 | 136,90 ₺ | ▼ 212,10 ₺ (−60,8%) | |
| 08.10.2026 23:15 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 08.10.2026 21:51 | 349 ₺ | ▲ 221,10 ₺ (+172,9%) | Rossmann |
| 08.10.2026 13:41 | 127,90 ₺ | ▼ 2 ₺ (−1,5%) | |
| 08.10.2026 13:41 | 129,90 ₺ | ▼ 49 ₺ (−27,4%) | |
| 08.10.2026 13:41 | 178,90 ₺ | ▲ 42 ₺ (+30,7%) | |
| 08.10.2026 13:41 | 136,90 ₺ | ▼ 212,10 ₺ (−60,8%) | |
| 08.10.2026 06:51 | 349 ₺ | ▲ 221,10 ₺ (+172,9%) | Rossmann |
| 07.10.2026 13:42 | 127,90 ₺ | ▼ 2 ₺ (−1,5%) | |
| 07.10.2026 13:42 | 129,90 ₺ | ▼ 49 ₺ (−27,4%) | |
| 07.10.2026 13:42 | 178,90 ₺ | ▲ 42 ₺ (+30,7%) | |
| 07.10.2026 13:42 | 136,90 ₺ | ▲ 9 ₺ (+7,0%) | |
| 07.10.2026 12:59 | 127,90 ₺ | ▼ 2 ₺ (−1,5%) | |
| 07.10.2026 12:59 | 129,90 ₺ | ▼ 49 ₺ (−27,4%) | |
| 07.10.2026 12:59 | 178,90 ₺ | ▲ 42 ₺ (+30,7%) | |
| 07.10.2026 12:59 | 136,90 ₺ | ▲ 9 ₺ (+7,0%) | |
| 07.10.2026 12:35 | 127,90 ₺ | ▼ 2 ₺ (−1,5%) | |
| 07.10.2026 12:35 | 129,90 ₺ | ▼ 49 ₺ (−27,4%) | |
| 07.10.2026 12:35 | 178,90 ₺ | ▲ 42 ₺ (+30,7%) | |
| 07.10.2026 12:35 | 136,90 ₺ | ▲ 9 ₺ (+7,0%) | |
| 07.10.2026 12:14 | 127,90 ₺ | ▼ 2 ₺ (−1,5%) | |
| 07.10.2026 12:14 | 129,90 ₺ | ▼ 49 ₺ (−27,4%) | |
| 07.10.2026 12:14 | 178,90 ₺ | ▲ 42 ₺ (+30,7%) | |
| 07.10.2026 12:14 | 136,90 ₺ | ▲ 7 ₺ (+5,4%) | |
| 07.10.2026 07:41 | 129,90 ₺ | ▼ 49 ₺ (−27,4%) | |
| 07.10.2026 07:41 | 178,90 ₺ | ▲ 42 ₺ (+30,7%) | |
| 07.10.2026 07:41 | 136,90 ₺ | ▼ 212,10 ₺ (−60,8%) | |
| 07.10.2026 03:50 | 349 ₺ | ▲ 219,10 ₺ (+168,7%) | Rossmann |
| 07.10.2026 03:10 | 129,90 ₺ | ▼ 49 ₺ (−27,4%) | |
| 07.10.2026 03:10 | 178,90 ₺ | ▲ 42 ₺ (+30,7%) | |
| 07.10.2026 03:10 | 136,90 ₺ | ▼ 212,10 ₺ (−60,8%) | |
| 07.10.2026 03:04 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 06.10.2026 13:04 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 06.10.2026 12:50 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 06.10.2026 12:37 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 06.10.2026 12:17 | 349 ₺ | ▲ 221,10 ₺ (+172,9%) | Rossmann |
| 06.10.2026 02:32 | 127,90 ₺ | ▼ 2 ₺ (−1,5%) | |
| 06.10.2026 02:32 | 129,90 ₺ | ▼ 49 ₺ (−27,4%) | |
| 06.10.2026 02:32 | 178,90 ₺ | ▲ 42 ₺ (+30,7%) | |
| 06.10.2026 02:32 | 136,90 ₺ | ▲ 9 ₺ (+7,0%) | |
| 06.10.2026 01:20 | 127,90 ₺ | ▼ 2 ₺ (−1,5%) | |
| 06.10.2026 01:20 | 129,90 ₺ | ▼ 49 ₺ (−27,4%) | |
| 06.10.2026 01:20 | 178,90 ₺ | ▲ 42 ₺ (+30,7%) | |
| 06.10.2026 01:20 | 136,90 ₺ | ▼ 212,10 ₺ (−60,8%) | |
| 05.10.2026 22:55 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 05.10.2026 22:28 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 05.10.2026 21:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 05.10.2026 09:54 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 04.10.2026 18:51 | 349 ₺ | ▲ 221,10 ₺ (+172,9%) | Rossmann |
| 04.10.2026 10:44 | 127,90 ₺ | ▼ 2 ₺ (−1,5%) | |
| 04.10.2026 10:44 | 129,90 ₺ | ▼ 8,60 ₺ (−6,2%) | |
| 04.10.2026 10:44 | 138,50 ₺ | ▼ 40,40 ₺ (−22,6%) | |
| 04.10.2026 10:44 | 178,90 ₺ | ▲ 42 ₺ (+30,7%) | |
| 04.10.2026 10:44 | 136,90 ₺ | ▼ 212,10 ₺ (−60,8%) | |
| 04.10.2026 04:35 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 04.10.2026 04:10 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 04.10.2026 03:50 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 04.10.2026 03:45 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 04.10.2026 03:17 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 03.10.2026 12:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 03.10.2026 00:50 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 03.10.2026 00:47 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 02.10.2026 09:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 01.10.2026 18:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 01.10.2026 03:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 30.09.2026 17:12 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 30.09.2026 16:55 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 30.09.2026 16:23 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 30.09.2026 16:07 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 30.09.2026 15:09 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 30.09.2026 00:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 29.09.2026 09:51 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 28.09.2026 18:54 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 28.09.2026 06:53 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 27.09.2026 15:54 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 27.09.2026 00:29 | 349 ₺ | 0 ₺ | Rossmann |
| 26.09.2026 23:43 | 349 ₺ | ilk ölçüm | Rossmann |
🏪 4 mağazada fiyat
| Mağaza | Fiyat | Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Kaganparfumeri | 157 ₺ | 02.11.2026 | Mağazaya git → |
| Rossmann | 349 ₺ | 12.11.2026 | Mağazaya git → |
| Markafarma.Com eski ölçüm | 128 ₺ | 11.10.2026 | Mağazaya git → |
| Sepettebu.Com eski ölçüm | 385 ₺ | 10.10.2026 | Mağazaya git → |
Amazon fiyatını ölçmedik: Amazon'da ara ↗ (ortaklık bağlantısı)
Fiyatlar mağaza sayfasından son ölçümümüz; sepette değişebilir. 21 günden eski ölçümler "eski ölçüm" etiketiyle alta iner ve en ucuz iddiasına girmez.
⏳ Zamanlama tahmini (deneysel): şimdi mi, beklemeli mi?
Bu bölüm kendi istatistik modelimizin tahminidir, ölçüm değildir; ana hükmün (indirim gerçek mi, fiyat iyi mi) yerine geçmez.
Şimdi al / bekle tahmini gösterilmiyor. Bu tahmini 14 gün sonra gerçek fiyatla sınıyoruz: son 4.445 kararda isabeti %75; basit kıyas (her zaman "şimdi al") %77. Kıyası geçemeyen tahmini göstermiyoruz; geçtiği gün burada yeniden çıkar.
🧩 Sitene ekle: bağımsız ölçüm rozeti
Satıcıysan ürün sayfana, blog yazıyorsan yazına koy. Rozet her saat ölçümümüzden yenilenir; yalnız indirim 10 gün kuralına göre gerçekse "Gerçek indirim" yazar. Ayrıntı
Büyük kart (blog, forum):
Amazon'dan seçtiklerimiz
Karar veremiyorsan fiyat grafiğine bak: her ürünün fiyatını her gün biz ölçüyoruz. Sıralama neye göre?
Ugreen USB Type-C Şarj ve Data Kablosu, 1 Metre, Beyaz173,40 TL 1 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Type-C to Type-C L Uçlu 60W PD Şarj Kablosu, 1 Metre, 90° Dirsek Uçlu USB-C Kablo, 3A, 480187,10 TL 1 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Baseus Crystal Shine 100W 120 cm PD Type-C Şarj Kablosu Siyah300,00 TL 8 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
UGREEN USB Web Kamerası PC için Full HD 1080P/30fps Web Kamerası, Mikrofonlu Web Kamerası 1.899,00 TL 10 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Belkin BoostCharge Çift Araç Şarj Cihazı 42W w/Hızlı Şarj USB-C 30W PPS ve 12W USB-A Bağla639,00 TL 8 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Shark Neverchange Hava Temizleyici, 5 Yıla Kadar Filtre Ömrü, 130 M²’ Ye Kadar Büyük Alanl12.000,00 TL 10 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Fiyatlar yazan saatte Amazon'da gördüğümüz fiyattır ve değişebilir; satın alırken Amazon'daki fiyat geçerlidir. Amazon bağlantıları ortaklık (affiliate) bağlantısıdır: bu bağlantıdan alışveriş yaparsan komisyon alabiliriz; ödediğin fiyat değişmez.