ZamGelmedenAl🔔 Fiyat alarmı👤 Hesabım
Ana Sayfa › Katalog › Elektronik Bileşen & Hobi

PIC16F883-I/SP SPDIP-28 8-Bit 20 MHz Mikrodenetleyici — fiyat geçmişi ve mağaza fiyatları

Kısa cevap (20 Kasım 2026): PIC16F883-I/SP SPDIP-28 8-Bit 20 MHz Mikrodenetleyici için bulduğumuz en ucuz güncel fiyat 181,48 ₺ (1 mağazada güncel fiyat). 46 gündür 107 fiyat ölçümümüz var; geçmişi aşağıdaki grafikte tarih tarih görebilirsin. Fiyatları mağazaların kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.

PIC16F883-I/SP SPDIP-28 8-Bit 20 MHz Mikrodenetleyici
181 ₺en ucuz / güncel
1mağazada güncel fiyat
107fiyat gözlemi
Fiyat şu an ne durumda?✓ İyi fiyat
  • İyi fiyat: ölçtüğümüz 46 günün fiyat aralığının alt çeyreğinde (134 TL – 465 TL)
107 fiyat ölçümü · son ölçüm 9 saat önce · fiyatları mağazanın kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.
GERÇEK FİYAT SERİSİ107 doğrulanmış gözlem · 46 gün
👆 Grafiğin üzerinde gez ya da dokun: her ölçümün tarihi, fiyatı ve bir önceki ölçüme göre değişimi açılır. Dokununca sabitlenir; ← → tuşlarıyla ölçüm ölçüm gezebilirsin.
Ortalama 179,90 ₺
100 ₺200 ₺300 ₺400 ₺HEDEF ALIM BÖLGESİ · 134 ₺–134 ₺medyan 198 ₺30 gün tahmin~181 ₺dip 174 ₺181 ₺24.1003.1112.1120.11gözlem yoğunluğu
Ortalama 250,08 ₺
200 ₺400 ₺HEDEF ALIM BÖLGESİ · 134 ₺–134 ₺medyan 198 ₺30 gün tahmin~181 ₺dip 134 ₺181 ₺05.1010.1013.1020.11gözlem yoğunluğu
ölçtüğümüz fiyathedef alım bölgesimedyan%80 tahmin aralığı
Turuncu çizginin her noktası kendi taramamızda ölçülmüş bir fiyattır — satıcı beyanı değildir. "ilan" etiketi çıkarsa, satıcının şu an gösterdiği fiyat son ölçümümüzden farklı demektir; ikisini ayrı gösteriyoruz.
Tüm ölçümler (107) — tarih tarih, kuruşu kuruşuna
Tarih (TSİ)FiyatÖnceki ölçüme göre
20.11.2026 13:41181,48 ₺0 ₺
19.11.2026 01:42181,48 ₺0 ₺
17.11.2026 05:54181,48 ₺0 ₺
15.11.2026 13:49181,48 ₺0 ₺
14.11.2026 05:54181,48 ₺0 ₺
12.11.2026 10:04181,48 ₺0 ₺
11.11.2026 01:41181,48 ₺0 ₺
09.11.2026 10:28181,48 ₺0 ₺
08.11.2026 01:42181,48 ₺0 ₺
06.11.2026 13:44181,48 ₺0 ₺
05.11.2026 06:00181,48 ₺0 ₺
03.11.2026 14:46181,48 ₺0 ₺
02.11.2026 03:00181,48 ₺0 ₺
31.10.2026 05:50181,48 ₺▲ 7,13 ₺ (+4,1%)
30.10.2026 13:43174,35 ₺0 ₺
28.10.2026 04:37174,35 ₺0 ₺
26.10.2026 09:42174,35 ₺0 ₺
24.10.2026 09:42174,35 ₺▼ 116,24 ₺ (−40,0%)
21.10.2026 09:41290,59 ₺0 ₺
20.10.2026 01:42290,59 ₺▼ 174,35 ₺ (−37,5%)
19.10.2026 09:40464,94 ₺0 ₺
18.10.2026 01:41464,94 ₺0 ₺
16.10.2026 04:29464,94 ₺0 ₺
14.10.2026 09:41464,94 ₺▲ 267,34 ₺ (+135,3%)
14.10.2026 09:41197,60 ₺▲ 63,93 ₺ (+47,8%)
14.10.2026 05:40133,67 ₺▼ 63,93 ₺ (−32,4%)
14.10.2026 05:40197,60 ₺▼ 267,34 ₺ (−57,5%)
14.10.2026 01:43464,94 ₺▲ 267,34 ₺ (+135,3%)
14.10.2026 01:43197,60 ₺▲ 63,93 ₺ (+47,8%)
13.10.2026 20:17133,67 ₺▼ 63,93 ₺ (−32,4%)
13.10.2026 20:17197,60 ₺▼ 267,34 ₺ (−57,5%)
13.10.2026 16:11464,94 ₺▲ 267,34 ₺ (+135,3%)
13.10.2026 16:11197,60 ₺▲ 63,93 ₺ (+47,8%)
13.10.2026 15:11133,67 ₺▼ 63,93 ₺ (−32,4%)
13.10.2026 15:11197,60 ₺▼ 267,34 ₺ (−57,5%)
13.10.2026 14:37464,94 ₺▲ 267,34 ₺ (+135,3%)
13.10.2026 14:37197,60 ₺▲ 63,93 ₺ (+47,8%)
13.10.2026 13:39133,67 ₺▼ 63,93 ₺ (−32,4%)
13.10.2026 13:39197,60 ₺▼ 267,34 ₺ (−57,5%)
13.10.2026 09:43464,94 ₺▲ 267,34 ₺ (+135,3%)
13.10.2026 09:43197,60 ₺▲ 63,93 ₺ (+47,8%)
13.10.2026 05:43133,67 ₺▼ 63,93 ₺ (−32,4%)
13.10.2026 05:43197,60 ₺▼ 267,34 ₺ (−57,5%)
13.10.2026 03:58464,94 ₺▲ 267,34 ₺ (+135,3%)
13.10.2026 03:58197,60 ₺▲ 63,93 ₺ (+47,8%)
13.10.2026 01:42133,67 ₺▼ 63,93 ₺ (−32,4%)
13.10.2026 01:42197,60 ₺▼ 267,34 ₺ (−57,5%)
12.10.2026 19:41464,94 ₺▲ 267,34 ₺ (+135,3%)
12.10.2026 19:41197,60 ₺▲ 63,93 ₺ (+47,8%)
12.10.2026 13:41133,67 ₺▼ 63,93 ₺ (−32,4%)
12.10.2026 13:41197,60 ₺▼ 267,34 ₺ (−57,5%)
12.10.2026 07:40464,94 ₺▲ 267,34 ₺ (+135,3%)
12.10.2026 07:40197,60 ₺▲ 63,93 ₺ (+47,8%)
11.10.2026 19:50133,67 ₺▼ 63,93 ₺ (−32,4%)
11.10.2026 19:50197,60 ₺▼ 267,34 ₺ (−57,5%)
11.10.2026 13:58464,94 ₺▲ 267,34 ₺ (+135,3%)
11.10.2026 13:58197,60 ₺▲ 63,93 ₺ (+47,8%)
11.10.2026 13:18133,67 ₺▼ 63,93 ₺ (−32,4%)
11.10.2026 13:18197,60 ₺▼ 267,34 ₺ (−57,5%)
11.10.2026 07:41464,94 ₺▲ 267,34 ₺ (+135,3%)
11.10.2026 07:41197,60 ₺▲ 63,93 ₺ (+47,8%)
11.10.2026 01:57133,67 ₺▼ 63,93 ₺ (−32,4%)
11.10.2026 01:57197,60 ₺▼ 267,34 ₺ (−57,5%)
11.10.2026 00:52464,94 ₺▲ 267,34 ₺ (+135,3%)
11.10.2026 00:52197,60 ₺▲ 63,93 ₺ (+47,8%)
10.10.2026 19:42133,67 ₺▼ 63,93 ₺ (−32,4%)
10.10.2026 19:41197,60 ₺▼ 267,34 ₺ (−57,5%)
10.10.2026 13:41464,94 ₺▲ 267,34 ₺ (+135,3%)
10.10.2026 13:41197,60 ₺▲ 63,93 ₺ (+47,8%)
10.10.2026 12:11133,67 ₺▼ 63,93 ₺ (−32,4%)
10.10.2026 12:11197,60 ₺▼ 267,34 ₺ (−57,5%)
10.10.2026 10:23464,94 ₺▲ 267,34 ₺ (+135,3%)
10.10.2026 10:23197,60 ₺▲ 63,93 ₺ (+47,8%)
10.10.2026 07:40133,67 ₺▼ 63,93 ₺ (−32,4%)
10.10.2026 07:40197,60 ₺▼ 267,34 ₺ (−57,5%)
10.10.2026 03:32464,94 ₺▲ 267,34 ₺ (+135,3%)
10.10.2026 03:32197,60 ₺▲ 63,93 ₺ (+47,8%)
09.10.2026 13:42133,67 ₺▼ 331,27 ₺ (−71,3%)
09.10.2026 13:42464,94 ₺▲ 267,34 ₺ (+135,3%)
09.10.2026 13:42197,60 ₺▲ 63,93 ₺ (+47,8%)
06.10.2026 23:19133,67 ₺▼ 331,27 ₺ (−71,3%)
06.10.2026 23:19464,94 ₺▲ 267,34 ₺ (+135,3%)
06.10.2026 23:19197,60 ₺▲ 63,93 ₺ (+47,8%)
06.10.2026 22:27133,67 ₺▼ 331,27 ₺ (−71,3%)
06.10.2026 22:27464,94 ₺▲ 267,34 ₺ (+135,3%)
06.10.2026 22:27197,60 ₺▲ 63,93 ₺ (+47,8%)
06.10.2026 21:33133,67 ₺▼ 331,27 ₺ (−71,3%)
06.10.2026 21:33464,94 ₺▲ 267,34 ₺ (+135,3%)
06.10.2026 21:33197,60 ₺▲ 63,93 ₺ (+47,8%)
06.10.2026 13:07133,67 ₺▼ 331,27 ₺ (−71,3%)
06.10.2026 13:07464,94 ₺▲ 267,34 ₺ (+135,3%)
06.10.2026 13:07197,60 ₺▲ 63,93 ₺ (+47,8%)
06.10.2026 12:40133,67 ₺▼ 331,27 ₺ (−71,3%)
06.10.2026 12:40464,94 ₺▲ 267,34 ₺ (+135,3%)
06.10.2026 12:40197,60 ₺▲ 63,93 ₺ (+47,8%)
06.10.2026 12:19133,67 ₺▼ 331,27 ₺ (−71,3%)
06.10.2026 12:19464,94 ₺▲ 267,34 ₺ (+135,3%)
06.10.2026 12:19197,60 ₺▲ 63,93 ₺ (+47,8%)
06.10.2026 11:47133,67 ₺▼ 331,27 ₺ (−71,3%)
06.10.2026 11:47464,94 ₺▲ 267,34 ₺ (+135,3%)
06.10.2026 11:47197,60 ₺▲ 63,93 ₺ (+47,8%)
06.10.2026 11:15133,67 ₺▼ 331,27 ₺ (−71,3%)
06.10.2026 11:15464,94 ₺▲ 267,34 ₺ (+135,3%)
06.10.2026 11:15197,60 ₺▲ 63,93 ₺ (+47,8%)
05.10.2026 19:40133,67 ₺▼ 331,27 ₺ (−71,3%)
05.10.2026 19:40464,94 ₺▲ 267,34 ₺ (+135,3%)
05.10.2026 19:40197,60 ₺ilk ölçüm
Satıra dokun: grafikte o ölçüm açılır.

🏪 1 mağazada fiyat

MağazaFiyatGüncelleme
Direnc.Net181 ₺20.11.2026Mağazaya git →

Amazon fiyatını ölçmedik: Amazon'da ara ↗ (ortaklık bağlantısı)

Fiyatlar mağaza sayfasından son ölçümümüz; sepette değişebilir. 21 günden eski ölçümler "eski ölçüm" etiketiyle alta iner ve en ucuz iddiasına girmez.

⏳ Zamanlama tahmini (deneysel): şimdi mi, beklemeli mi?

Bu bölüm kendi istatistik modelimizin tahminidir, ölçüm değildir; ana hükmün (indirim gerçek mi, fiyat iyi mi) yerine geçmez.

Şimdi al / bekle tahmini gösterilmiyor. Bu tahmini 14 gün sonra gerçek fiyatla sınıyoruz: son 5.349 kararda isabeti %75; basit kıyas (her zaman "şimdi al") %77. Kıyası geçemeyen tahmini göstermiyoruz; geçtiği gün burada yeniden çıkar.

🧩 Sitene ekle: bağımsız ölçüm rozeti

Satıcıysan ürün sayfana, blog yazıyorsan yazına koy. Rozet her saat ölçümümüzden yenilenir; yalnız indirim 10 gün kuralına göre gerçekse "Gerçek indirim" yazar. Ayrıntı

Büyük kart (blog, forum):

Amazon'dan seçtiklerimiz

Karar veremiyorsan fiyat grafiğine bak: her ürünün fiyatını her gün biz ölçüyoruz. Sıralama neye göre?

Fiyatlar yazan saatte Amazon'da gördüğümüz fiyattır ve değişebilir; satın alırken Amazon'daki fiyat geçerlidir. Amazon bağlantıları ortaklık (affiliate) bağlantısıdır: bu bağlantıdan alışveriş yaparsan komisyon alabiliriz; ödediğin fiyat değişmez.

ℹ️ Mağaza bağlantıları affiliate (ortaklık) bağlantısı olabilir. Hükümler yalnız kendi fiyat ölçümlerimize dayanır.