Raise3D TPU 86A Black Powder 10kg — fiyat geçmişi ve mağaza fiyatları
Kısa cevap (19 Kasım 2026): Raise3D TPU 86A Black Powder 10kg için bulduğumuz en ucuz güncel fiyat 43.221 ₺ (1 mağazada güncel fiyat). 45 gündür ölçtüğümüz 157 fiyatın en düşüğü 42.942 ₺, en yükseği 53.073 ₺. Bu fiyat, ölçtüğümüz en düşük fiyattan %0,6 yüksek. Fiyatları mağazaların kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.

- İyi fiyat: ölçtüğümüz 45 günün fiyat aralığının alt çeyreğinde (42.942 TL – 53.073 TL)
Tüm ölçümler (157) — tarih tarih, kuruşu kuruşuna
| Tarih (TSİ) | Fiyat | Önceki ölçüme göre |
|---|---|---|
| 19.11.2026 09:59 | 43.221 ₺ | 0 ₺ |
| 18.11.2026 01:41 | 43.221 ₺ | 0 ₺ |
| 16.11.2026 01:40 | 43.221 ₺ | 0 ₺ |
| 14.11.2026 10:01 | 43.221 ₺ | 0 ₺ |
| 13.11.2026 01:41 | 43.221 ₺ | 0 ₺ |
| 11.11.2026 01:45 | 43.221 ₺ | 0 ₺ |
| 09.11.2026 10:25 | 43.221 ₺ | 0 ₺ |
| 07.11.2026 13:48 | 43.221 ₺ | 0 ₺ |
| 06.11.2026 06:06 | 43.221 ₺ | 0 ₺ |
| 04.11.2026 22:15 | 43.221 ₺ | 0 ₺ |
| 03.11.2026 14:44 | 43.221 ₺ | 0 ₺ |
| 02.11.2026 05:43 | 43.221 ₺ | 0 ₺ |
| 31.10.2026 13:44 | 43.221 ₺ | 0 ₺ |
| 30.10.2026 05:44 | 43.221 ₺ | 0 ₺ |
| 28.10.2026 01:43 | 43.221 ₺ | 0 ₺ |
| 26.10.2026 09:40 | 43.221 ₺ | 0 ₺ |
| 24.10.2026 09:41 | 43.221 ₺ | 0 ₺ |
| 23.10.2026 01:42 | 43.221 ₺ | 0 ₺ |
| 21.10.2026 13:52 | 43.221 ₺ | 0 ₺ |
| 20.10.2026 05:45 | 43.221 ₺ | 0 ₺ |
| 18.10.2026 18:25 | 43.221 ₺ | 0 ₺ |
| 17.10.2026 09:42 | 43.221 ₺ | 0 ₺ |
| 16.10.2026 01:41 | 43.221 ₺ | ▲ 85 ₺ (+0,2%) |
| 15.10.2026 01:01 | 43.136 ₺ | ▲ 71 ₺ (+0,2%) |
| 14.10.2026 09:43 | 43.065 ₺ | ▼ 9.939 ₺ (−18,8%) |
| 14.10.2026 09:43 | 53.004 ₺ | ▲ 9.939 ₺ (+23,1%) |
| 14.10.2026 05:42 | 43.065 ₺ | ▼ 9.939 ₺ (−18,8%) |
| 14.10.2026 05:42 | 53.004 ₺ | ▲ 9.939 ₺ (+23,1%) |
| 14.10.2026 02:23 | 43.065 ₺ | ▼ 9.939 ₺ (−18,8%) |
| 14.10.2026 02:23 | 53.004 ₺ | ▲ 9.939 ₺ (+23,1%) |
| 14.10.2026 01:41 | 43.065 ₺ | ▼ 9.939 ₺ (−18,8%) |
| 14.10.2026 01:41 | 53.004 ₺ | ▲ 9.939 ₺ (+23,1%) |
| 13.10.2026 20:13 | 43.065 ₺ | ▼ 9.939 ₺ (−18,8%) |
| 13.10.2026 20:13 | 53.004 ₺ | ▲ 9.939 ₺ (+23,1%) |
| 13.10.2026 20:13 | 43.065 ₺ | ▲ 4 ₺ (0,0%) |
| 13.10.2026 16:09 | 43.061 ₺ | ▼ 9.938 ₺ (−18,8%) |
| 13.10.2026 16:09 | 52.999 ₺ | ▲ 9.938 ₺ (+23,1%) |
| 13.10.2026 15:09 | 43.061 ₺ | ▼ 9.938 ₺ (−18,8%) |
| 13.10.2026 15:09 | 52.999 ₺ | ▲ 9.938 ₺ (+23,1%) |
| 13.10.2026 14:35 | 43.061 ₺ | ▼ 9.938 ₺ (−18,8%) |
| 13.10.2026 14:35 | 52.999 ₺ | ▲ 9.938 ₺ (+23,1%) |
| 13.10.2026 13:37 | 43.061 ₺ | ▼ 9.938 ₺ (−18,8%) |
| 13.10.2026 13:37 | 52.999 ₺ | ▲ 9.938 ₺ (+23,1%) |
| 13.10.2026 09:42 | 43.061 ₺ | ▼ 9.938 ₺ (−18,8%) |
| 13.10.2026 09:42 | 52.999 ₺ | ▲ 9.938 ₺ (+23,1%) |
| 13.10.2026 05:41 | 43.061 ₺ | ▼ 9.938 ₺ (−18,8%) |
| 13.10.2026 05:41 | 52.999 ₺ | ▲ 9.938 ₺ (+23,1%) |
| 13.10.2026 03:55 | 43.061 ₺ | ▼ 9.938 ₺ (−18,8%) |
| 13.10.2026 03:55 | 52.999 ₺ | ▲ 9.938 ₺ (+23,1%) |
| 13.10.2026 01:40 | 43.061 ₺ | ▼ 9.938 ₺ (−18,8%) |
| 13.10.2026 01:40 | 52.999 ₺ | ▲ 9.938 ₺ (+23,1%) |
| 13.10.2026 01:40 | 43.061 ₺ | ▼ 3 ₺ (0,0%) |
| 12.10.2026 13:44 | 43.064 ₺ | ▼ 9.938 ₺ (−18,8%) |
| 12.10.2026 13:44 | 53.002 ₺ | ▲ 9.938 ₺ (+23,1%) |
| 12.10.2026 07:42 | 43.064 ₺ | ▼ 9.938 ₺ (−18,8%) |
| 12.10.2026 07:42 | 53.002 ₺ | ▲ 9.938 ₺ (+23,1%) |
| 12.10.2026 01:42 | 43.064 ₺ | ▼ 9.938 ₺ (−18,8%) |
| 12.10.2026 01:42 | 53.002 ₺ | ▲ 9.938 ₺ (+23,1%) |
| 11.10.2026 23:51 | 43.064 ₺ | ▼ 9.938 ₺ (−18,8%) |
| 11.10.2026 23:51 | 53.002 ₺ | ▲ 9.938 ₺ (+23,1%) |
| 11.10.2026 22:53 | 43.064 ₺ | ▼ 9.938 ₺ (−18,8%) |
| 11.10.2026 22:53 | 53.002 ₺ | ▲ 9.938 ₺ (+23,1%) |
| 11.10.2026 21:47 | 43.064 ₺ | ▼ 9.938 ₺ (−18,8%) |
| 11.10.2026 21:47 | 53.002 ₺ | ▲ 9.938 ₺ (+23,1%) |
| 11.10.2026 19:42 | 43.064 ₺ | ▼ 9.938 ₺ (−18,8%) |
| 11.10.2026 19:42 | 53.002 ₺ | ▲ 9.938 ₺ (+23,1%) |
| 11.10.2026 13:56 | 43.064 ₺ | ▼ 9.938 ₺ (−18,8%) |
| 11.10.2026 13:56 | 53.002 ₺ | ▲ 9.938 ₺ (+23,1%) |
| 11.10.2026 13:15 | 43.064 ₺ | ▼ 9.938 ₺ (−18,8%) |
| 11.10.2026 13:15 | 53.002 ₺ | ▲ 9.938 ₺ (+23,1%) |
| 11.10.2026 07:44 | 43.064 ₺ | ▼ 9.938 ₺ (−18,8%) |
| 11.10.2026 07:44 | 53.002 ₺ | ▲ 9.938 ₺ (+23,1%) |
| 11.10.2026 01:53 | 43.064 ₺ | ▼ 9.938 ₺ (−18,8%) |
| 11.10.2026 01:53 | 53.002 ₺ | ▲ 9.938 ₺ (+23,1%) |
| 11.10.2026 00:48 | 43.064 ₺ | ▼ 9.938 ₺ (−18,8%) |
| 11.10.2026 00:48 | 53.002 ₺ | ▲ 9.938 ₺ (+23,1%) |
| 10.10.2026 13:43 | 43.064 ₺ | ▼ 9.938 ₺ (−18,8%) |
| 10.10.2026 13:43 | 53.002 ₺ | ▲ 9.938 ₺ (+23,1%) |
| 10.10.2026 12:14 | 43.064 ₺ | ▼ 9.938 ₺ (−18,8%) |
| 10.10.2026 12:14 | 53.002 ₺ | ▲ 9.938 ₺ (+23,1%) |
| 10.10.2026 10:26 | 43.064 ₺ | ▼ 9.938 ₺ (−18,8%) |
| 10.10.2026 10:26 | 53.002 ₺ | ▲ 9.938 ₺ (+23,1%) |
| 10.10.2026 07:42 | 43.064 ₺ | ▼ 9.938 ₺ (−18,8%) |
| 10.10.2026 07:42 | 53.002 ₺ | ▲ 9.938 ₺ (+23,1%) |
| 10.10.2026 03:37 | 43.064 ₺ | ▼ 9.938 ₺ (−18,8%) |
| 10.10.2026 03:37 | 53.002 ₺ | ▲ 9.938 ₺ (+23,1%) |
| 10.10.2026 01:22 | 43.064 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 01:22 | 43.064 ₺ | ▼ 9.938 ₺ (−18,8%) |
| 10.10.2026 01:22 | 53.002 ₺ | ▲ 10.060 ₺ (+23,4%) |
| 09.10.2026 07:40 | 42.942 ₺ | 0 ₺ |
| 09.10.2026 07:40 | 42.942 ₺ | ▼ 9.910 ₺ (−18,8%) |
| 09.10.2026 07:40 | 52.852 ₺ | ▲ 9.910 ₺ (+23,1%) |
| 08.10.2026 19:37 | 42.942 ₺ | 0 ₺ |
| 08.10.2026 19:37 | 42.942 ₺ | ▼ 9.910 ₺ (−18,8%) |
| 08.10.2026 19:37 | 52.852 ₺ | ▲ 9.910 ₺ (+23,1%) |
| 08.10.2026 18:11 | 42.942 ₺ | 0 ₺ |
| 08.10.2026 18:11 | 42.942 ₺ | ▼ 9.910 ₺ (−18,8%) |
| 08.10.2026 18:11 | 52.852 ₺ | ▲ 9.882 ₺ (+23,0%) |
| 08.10.2026 13:40 | 42.970 ₺ | 0 ₺ |
| 08.10.2026 13:40 | 42.970 ₺ | ▼ 9.916 ₺ (−18,7%) |
| 08.10.2026 13:40 | 52.886 ₺ | ▲ 9.916 ₺ (+23,1%) |
| 08.10.2026 02:56 | 42.970 ₺ | 0 ₺ |
| 08.10.2026 02:56 | 42.970 ₺ | ▼ 9.916 ₺ (−18,7%) |
| 08.10.2026 02:56 | 52.886 ₺ | ▲ 9.916 ₺ (+23,1%) |
| 08.10.2026 01:42 | 42.970 ₺ | 0 ₺ |
| 08.10.2026 01:42 | 42.970 ₺ | ▼ 9.916 ₺ (−18,7%) |
| 08.10.2026 01:42 | 52.886 ₺ | ▲ 9.916 ₺ (+23,1%) |
| 07.10.2026 19:41 | 42.970 ₺ | 0 ₺ |
| 07.10.2026 19:41 | 42.970 ₺ | ▼ 9.916 ₺ (−18,7%) |
| 07.10.2026 19:41 | 52.886 ₺ | ▲ 9.764 ₺ (+22,6%) |
| 07.10.2026 07:40 | 43.122 ₺ | 0 ₺ |
| 07.10.2026 07:40 | 43.122 ₺ | ▼ 9.951 ₺ (−18,7%) |
| 07.10.2026 07:40 | 53.073 ₺ | ▲ 9.951 ₺ (+23,1%) |
| 07.10.2026 03:09 | 43.122 ₺ | 0 ₺ |
| 07.10.2026 03:09 | 43.122 ₺ | ▼ 9.951 ₺ (−18,7%) |
| 07.10.2026 03:09 | 53.073 ₺ | ▲ 10.114 ₺ (+23,5%) |
| 06.10.2026 13:42 | 42.959 ₺ | 0 ₺ |
| 06.10.2026 13:42 | 42.959 ₺ | ▼ 9.914 ₺ (−18,8%) |
| 06.10.2026 13:42 | 52.873 ₺ | ▲ 9.914 ₺ (+23,1%) |
| 06.10.2026 13:09 | 42.959 ₺ | 0 ₺ |
| 06.10.2026 13:09 | 42.959 ₺ | ▼ 9.914 ₺ (−18,8%) |
| 06.10.2026 13:09 | 52.873 ₺ | ▲ 9.914 ₺ (+23,1%) |
| 06.10.2026 12:43 | 42.959 ₺ | 0 ₺ |
| 06.10.2026 12:43 | 42.959 ₺ | ▼ 9.914 ₺ (−18,8%) |
| 06.10.2026 12:43 | 52.873 ₺ | ▲ 9.914 ₺ (+23,1%) |
| 06.10.2026 12:23 | 42.959 ₺ | 0 ₺ |
| 06.10.2026 12:23 | 42.959 ₺ | ▼ 9.914 ₺ (−18,8%) |
| 06.10.2026 12:23 | 52.873 ₺ | ▲ 9.914 ₺ (+23,1%) |
| 06.10.2026 11:50 | 42.959 ₺ | 0 ₺ |
| 06.10.2026 11:50 | 42.959 ₺ | ▼ 9.914 ₺ (−18,8%) |
| 06.10.2026 11:50 | 52.873 ₺ | ▲ 9.914 ₺ (+23,1%) |
| 06.10.2026 11:19 | 42.959 ₺ | 0 ₺ |
| 06.10.2026 11:19 | 42.959 ₺ | ▼ 9.914 ₺ (−18,8%) |
| 06.10.2026 11:19 | 52.873 ₺ | ▲ 9.914 ₺ (+23,1%) |
| 06.10.2026 02:31 | 42.959 ₺ | 0 ₺ |
| 06.10.2026 02:31 | 42.959 ₺ | ▼ 9.914 ₺ (−18,8%) |
| 06.10.2026 02:31 | 52.873 ₺ | ▲ 9.914 ₺ (+23,1%) |
| 06.10.2026 01:19 | 42.959 ₺ | 0 ₺ |
| 06.10.2026 01:19 | 42.959 ₺ | ▼ 9.914 ₺ (−18,8%) |
| 06.10.2026 01:19 | 52.873 ₺ | ▲ 9.914 ₺ (+23,1%) |
| 05.10.2026 23:01 | 42.959 ₺ | 0 ₺ |
| 05.10.2026 23:01 | 42.959 ₺ | ▼ 9.914 ₺ (−18,8%) |
| 05.10.2026 23:01 | 52.873 ₺ | ▲ 9.914 ₺ (+23,1%) |
| 05.10.2026 22:33 | 42.959 ₺ | 0 ₺ |
| 05.10.2026 22:33 | 42.959 ₺ | ▼ 9.914 ₺ (−18,8%) |
| 05.10.2026 22:33 | 52.873 ₺ | ▲ 9.914 ₺ (+23,1%) |
| 05.10.2026 19:42 | 42.959 ₺ | 0 ₺ |
| 05.10.2026 19:42 | 42.959 ₺ | ▼ 9.914 ₺ (−18,8%) |
| 05.10.2026 19:42 | 52.873 ₺ | ▲ 9.914 ₺ (+23,1%) |
| 05.10.2026 18:57 | 42.959 ₺ | 0 ₺ |
| 05.10.2026 18:57 | 42.959 ₺ | ▼ 9.914 ₺ (−18,8%) |
| 05.10.2026 18:57 | 52.873 ₺ | ▲ 9.831 ₺ (+22,8%) |
| 05.10.2026 17:00 | 43.042 ₺ | 0 ₺ |
| 05.10.2026 17:00 | 43.042 ₺ | ▼ 9.933 ₺ (−18,8%) |
| 05.10.2026 17:00 | 52.975 ₺ | ▲ 9.933 ₺ (+23,1%) |
| 05.10.2026 13:43 | 43.042 ₺ | 0 ₺ |
| 05.10.2026 13:43 | 43.042 ₺ | ilk ölçüm |
🏪 1 mağazada fiyat
| Mağaza | Fiyat | Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| 3Dortgen | 43.221 ₺ | 19.11.2026 | Mağazaya git → |
Amazon fiyatını ölçmedik: Amazon'da ara ↗ (ortaklık bağlantısı)
Fiyatlar mağaza sayfasından son ölçümümüz; sepette değişebilir. 21 günden eski ölçümler "eski ölçüm" etiketiyle alta iner ve en ucuz iddiasına girmez.
⏳ Zamanlama tahmini (deneysel): şimdi mi, beklemeli mi?
Bu bölüm kendi istatistik modelimizin tahminidir, ölçüm değildir; ana hükmün (indirim gerçek mi, fiyat iyi mi) yerine geçmez.
Şimdi al / bekle tahmini gösterilmiyor. Bu tahmini 14 gün sonra gerçek fiyatla sınıyoruz: son 5.288 kararda isabeti %75; basit kıyas (her zaman "şimdi al") %76. Kıyası geçemeyen tahmini göstermiyoruz; geçtiği gün burada yeniden çıkar.
🧩 Sitene ekle: bağımsız ölçüm rozeti
Satıcıysan ürün sayfana, blog yazıyorsan yazına koy. Rozet her saat ölçümümüzden yenilenir; yalnız indirim 10 gün kuralına göre gerçekse "Gerçek indirim" yazar. Ayrıntı
Büyük kart (blog, forum):
Amazon'dan seçtiklerimiz
Karar veremiyorsan fiyat grafiğine bak: her ürünün fiyatını her gün biz ölçüyoruz. Sıralama neye göre?
UGREEN 8K HDMI 2.1 Kablo desteği HDR10, eARC, PS5 için 3D, Xbox S, Monitör vb (1m), GriAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
UGREEN 8K HDMI 2.1 Kablo desteği eARC HDCP 2.2/2.3 3D için PS5 PS4 vb. (5M)1.424,43 TL 8 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
VegGieg 8K 60Hz 4K 120Hz 48 Gbps HDR ARC HDCP Örgülü HDMI 2.1 Kablo 1.5 Metre302,00 TL 10 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Ugreen 4 Portlu USB 3.0 Hub USB Çoklayıcı AdaptörAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Spigen 30W USB-C Ultra Mini Şarj Aleti PPS Şarj GaN Pro Isı Düşürücü Güç Adaptörü Akım KorAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Fiyatlar yazan saatte Amazon'da gördüğümüz fiyattır ve değişebilir; satın alırken Amazon'daki fiyat geçerlidir. Amazon bağlantıları ortaklık (affiliate) bağlantısıdır: bu bağlantıdan alışveriş yaparsan komisyon alabiliriz; ödediğin fiyat değişmez.