Rocs Black Edition Diş Fırçası (Orta) — fiyat geçmişi ve mağaza fiyatları
Kısa cevap (12 Kasım 2026): Rocs Black Edition Diş Fırçası (Orta) için bulduğumuz en ucuz güncel fiyat 247,03 ₺ (3 mağazada güncel fiyat). 48 gündür 129 fiyat ölçümümüz var; geçmişi aşağıdaki grafikte tarih tarih görebilirsin. Fiyatları mağazaların kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.

- Normal fiyat: ölçtüğümüz 48 günün fiyat aralığının ortasında (176 TL – 351 TL)
Tüm ölçümler (129) — tarih tarih, kuruşu kuruşuna
| Tarih (TSİ) | Fiyat | Önceki ölçüme göre | Mağaza |
|---|---|---|---|
| 12.11.2026 05:48 | 253,11 ₺ | ▼ 91,89 ₺ (−26,6%) | |
| 11.11.2026 18:51 | 345 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 11.11.2026 04:17 | 345 ₺ | ▲ 87,60 ₺ (+34,0%) | Gratis |
| 11.11.2026 01:40 | 257,40 ₺ | ▼ 87,60 ₺ (−25,4%) | |
| 10.11.2026 12:51 | 345 ₺ | ▼ 6 ₺ (−1,7%) | Gratis |
| 09.11.2026 21:50 | 351 ₺ | ▲ 93,60 ₺ (+36,4%) | Gratis |
| 09.11.2026 10:27 | 257,40 ₺ | ▼ 93,60 ₺ (−26,7%) | |
| 09.11.2026 06:50 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 08.11.2026 16:57 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 08.11.2026 16:11 | 351 ₺ | ▲ 93,60 ₺ (+36,4%) | Gratis |
| 08.11.2026 01:41 | 257,40 ₺ | ▼ 93,60 ₺ (−26,7%) | |
| 08.11.2026 00:50 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 07.11.2026 06:51 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 06.11.2026 16:00 | 351 ₺ | ▲ 93,60 ₺ (+36,4%) | Gratis |
| 06.11.2026 06:08 | 257,40 ₺ | ▼ 93,60 ₺ (−26,7%) | |
| 06.11.2026 00:50 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 05.11.2026 09:56 | 351 ₺ | ▲ 93,60 ₺ (+36,4%) | Gratis |
| 04.11.2026 22:16 | 257,40 ₺ | ▼ 93,60 ₺ (−26,7%) | |
| 04.11.2026 19:12 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 04.11.2026 18:50 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 03.11.2026 13:14 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 03.11.2026 12:49 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 03.11.2026 07:02 | 351 ₺ | ▲ 93,60 ₺ (+36,4%) | Gratis |
| 03.11.2026 07:02 | 257,40 ₺ | ▲ 10,37 ₺ (+4,2%) | |
| 03.11.2026 07:02 | 247,03 ₺ | ▼ 103,97 ₺ (−29,6%) | |
| 02.11.2026 21:50 | 351 ₺ | ▲ 93,60 ₺ (+36,4%) | Gratis |
| 02.11.2026 13:43 | 257,40 ₺ | ▼ 93,60 ₺ (−26,7%) | |
| 02.11.2026 03:33 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 01.11.2026 12:51 | 351 ₺ | ▲ 93,60 ₺ (+36,4%) | Gratis |
| 01.11.2026 01:42 | 257,40 ₺ | ▼ 93,60 ₺ (−26,7%) | |
| 31.10.2026 21:50 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 31.10.2026 06:50 | 351 ₺ | ▲ 93,60 ₺ (+36,4%) | Gratis |
| 30.10.2026 13:43 | 257,40 ₺ | ▼ 93,60 ₺ (−26,7%) | |
| 30.10.2026 01:33 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 30.10.2026 01:19 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 30.10.2026 00:50 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 29.10.2026 10:50 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 29.10.2026 09:50 | 351 ₺ | ▲ 93,60 ₺ (+36,4%) | Gratis |
| 28.10.2026 04:37 | 257,40 ₺ | ▼ 93,60 ₺ (−26,7%) | |
| 28.10.2026 02:22 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 27.10.2026 09:51 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 26.10.2026 18:50 | 351 ₺ | ▲ 93,60 ₺ (+36,4%) | Gratis |
| 26.10.2026 09:41 | 257,40 ₺ | ▼ 93,60 ₺ (−26,7%) | |
| 26.10.2026 03:50 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 25.10.2026 12:50 | 351 ₺ | ▲ 93,60 ₺ (+36,4%) | Gratis |
| 25.10.2026 01:42 | 257,40 ₺ | ▼ 93,60 ₺ (−26,7%) | |
| 24.10.2026 22:01 | 351 ₺ | ▲ 93,60 ₺ (+36,4%) | Gratis |
| 23.10.2026 09:40 | 257,40 ₺ | ▼ 93,60 ₺ (−26,7%) | |
| 22.10.2026 21:51 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 22.10.2026 06:51 | 351 ₺ | ▲ 93,60 ₺ (+36,4%) | Gratis |
| 22.10.2026 01:20 | 257,40 ₺ | ▼ 93,60 ₺ (−26,7%) | |
| 21.10.2026 15:50 | 351 ₺ | ▲ 102,18 ₺ (+41,1%) | Gratis |
| 21.10.2026 09:40 | 248,82 ₺ | ▼ 102,18 ₺ (−29,1%) | |
| 21.10.2026 00:50 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 20.10.2026 09:50 | 351 ₺ | ▲ 102,18 ₺ (+41,1%) | Gratis |
| 20.10.2026 01:41 | 248,82 ₺ | ▼ 102,18 ₺ (−29,1%) | |
| 19.10.2026 18:50 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 19.10.2026 03:50 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 18.10.2026 13:00 | 351 ₺ | ▲ 102,18 ₺ (+41,1%) | Gratis |
| 18.10.2026 09:43 | 248,82 ₺ | ▲ 1,79 ₺ (+0,7%) | |
| 18.10.2026 05:58 | 247,03 ₺ | ▼ 103,97 ₺ (−29,6%) | |
| 17.10.2026 18:51 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 17.10.2026 03:51 | 351 ₺ | ▲ 102,18 ₺ (+41,1%) | Gratis |
| 17.10.2026 01:42 | 248,82 ₺ | ▼ 102,18 ₺ (−29,1%) | |
| 16.10.2026 12:50 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 15.10.2026 21:50 | 351 ₺ | ▲ 102,18 ₺ (+41,1%) | Gratis |
| 15.10.2026 09:43 | 248,82 ₺ | ▼ 102,18 ₺ (−29,1%) | |
| 15.10.2026 06:50 | 351 ₺ | ▲ 103,97 ₺ (+42,1%) | Gratis |
| 15.10.2026 02:36 | 247,03 ₺ | ▼ 103,97 ₺ (−29,6%) | |
| 14.10.2026 15:50 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 14.10.2026 02:13 | 351 ₺ | ▲ 102,18 ₺ (+41,1%) | Gratis |
| 14.10.2026 01:43 | 248,82 ₺ | ▼ 102,18 ₺ (−29,1%) | |
| 14.10.2026 00:50 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 13.10.2026 09:50 | 351 ₺ | ▲ 93,60 ₺ (+36,4%) | Gratis |
| 12.10.2026 19:41 | 257,40 ₺ | ▼ 93,60 ₺ (−26,7%) | |
| 12.10.2026 15:51 | 351 ₺ | ▲ 175,50 ₺ (+100,0%) | Gratis |
| 12.10.2026 00:50 | 175,50 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 11.10.2026 09:50 | 175,50 ₺ | ▼ 81,90 ₺ (−31,8%) | Gratis |
| 11.10.2026 07:40 | 257,40 ₺ | ▲ 81,90 ₺ (+46,7%) | |
| 10.10.2026 18:50 | 175,50 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 10.10.2026 03:50 | 175,50 ₺ | ▼ 81,90 ₺ (−31,8%) | Gratis |
| 10.10.2026 01:23 | 257,40 ₺ | 0 ₺ | |
| 09.10.2026 19:40 | 257,40 ₺ | 0 ₺ | |
| 09.10.2026 13:41 | 257,40 ₺ | ▲ 81,90 ₺ (+46,7%) | |
| 09.10.2026 12:50 | 175,50 ₺ | ▼ 81,90 ₺ (−31,8%) | Gratis |
| 09.10.2026 02:32 | 257,40 ₺ | 0 ₺ | |
| 09.10.2026 01:40 | 257,40 ₺ | ▲ 46,90 ₺ (+22,3%) | |
| 08.10.2026 23:14 | 210,50 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 08.10.2026 21:50 | 210,50 ₺ | ▼ 21,16 ₺ (−9,1%) | Gratis |
| 08.10.2026 19:38 | 231,66 ₺ | 0 ₺ | |
| 08.10.2026 18:12 | 231,66 ₺ | ▲ 21,16 ₺ (+10,1%) | |
| 08.10.2026 06:50 | 210,50 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 07.10.2026 12:53 | 210,50 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 07.10.2026 12:28 | 210,50 ₺ | ▼ 21,16 ₺ (−9,1%) | Gratis |
| 07.10.2026 12:14 | 231,66 ₺ | ▲ 21,16 ₺ (+10,1%) | |
| 07.10.2026 12:07 | 210,50 ₺ | ▼ 21,16 ₺ (−9,1%) | Gratis |
| 07.10.2026 11:51 | 231,66 ₺ | ▼ 119,34 ₺ (−34,0%) | |
| 06.10.2026 23:14 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 06.10.2026 22:21 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 06.10.2026 21:50 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 06.10.2026 21:27 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 06.10.2026 06:50 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 05.10.2026 17:59 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 05.10.2026 16:56 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 05.10.2026 15:50 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 05.10.2026 02:19 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 05.10.2026 01:24 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 05.10.2026 00:50 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 05.10.2026 00:37 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 05.10.2026 00:10 | 351 ₺ | ▲ 119,34 ₺ (+51,5%) | Gratis |
| 04.10.2026 10:44 | 231,66 ₺ | ▼ 119,34 ₺ (−34,0%) | |
| 04.10.2026 10:38 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 04.10.2026 09:50 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 03.10.2026 18:50 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 03.10.2026 03:50 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 02.10.2026 09:51 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 01.10.2026 18:50 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 01.10.2026 03:50 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 30.09.2026 14:24 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 30.09.2026 12:50 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 29.09.2026 22:11 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 29.09.2026 21:50 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 29.09.2026 06:50 | 351 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 28.09.2026 15:50 | 351 ₺ | ▲ 175,50 ₺ (+100,0%) | Gratis |
| 28.09.2026 01:08 | 175,50 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 28.09.2026 00:50 | 175,50 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 27.09.2026 06:57 | 175,50 ₺ | 0 ₺ | Gratis |
| 26.09.2026 09:52 | 175,50 ₺ | ▼ 35 ₺ (−16,6%) | Gratis |
| 25.09.2026 00:59 | 210,50 ₺ | ilk ölçüm | Gratis |
🏪 3 mağazada fiyat
| Mağaza | Fiyat | Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Evdeeczane.Com | 247 ₺ | 03.11.2026 | Mağazaya git → |
| Turuncukasa.Com | 253 ₺ | 12.11.2026 | Mağazaya git → |
| Gratis | 345 ₺ | 11.11.2026 | Mağazaya git → |
Amazon fiyatını ölçmedik: Amazon'da ara ↗ (ortaklık bağlantısı)
Fiyatlar mağaza sayfasından son ölçümümüz; sepette değişebilir. 21 günden eski ölçümler "eski ölçüm" etiketiyle alta iner ve en ucuz iddiasına girmez.
⏳ Zamanlama tahmini (deneysel): şimdi mi, beklemeli mi?
Bu bölüm kendi istatistik modelimizin tahminidir, ölçüm değildir; ana hükmün (indirim gerçek mi, fiyat iyi mi) yerine geçmez.
Şimdi al / bekle tahmini gösterilmiyor. Bu tahmini 14 gün sonra gerçek fiyatla sınıyoruz: son 4.445 kararda isabeti %75; basit kıyas (her zaman "şimdi al") %77. Kıyası geçemeyen tahmini göstermiyoruz; geçtiği gün burada yeniden çıkar.
🧩 Sitene ekle: bağımsız ölçüm rozeti
Satıcıysan ürün sayfana, blog yazıyorsan yazına koy. Rozet her saat ölçümümüzden yenilenir; yalnız indirim 10 gün kuralına göre gerçekse "Gerçek indirim" yazar. Ayrıntı
Büyük kart (blog, forum):
Amazon'dan seçtiklerimiz
Karar veremiyorsan fiyat grafiğine bak: her ürünün fiyatını her gün biz ölçüyoruz. Sıralama neye göre?
Xiaomi Mi 14 İle Uyumlu Yüksek Kalite Şeffaf Telefon Kılıfı140,06 TL 7 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Shark Neverchange Hava Temizleyici, 5 Yıla Kadar Filtre Ömrü, 60 M²’ Ye Kadar Büyük Alanla7.999,00 TL 3 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Baseus Crystal Shine 100W 120 cm PD Type-C Şarj Kablosu Siyah300,00 TL 8 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
UGREEN USB Web Kamerası PC için Full HD 1080P/30fps Web Kamerası, Mikrofonlu Web Kamerası 1.899,00 TL 5 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Shark Neverchange Hava Temizleyici, 5 Yıla Kadar Filtre Ömrü, 130 M²’ Ye Kadar Büyük Alanl11.800,00 TL 3 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Ugreen 4 Portlu USB 3.0 Hub USB Çoklayıcı Adaptör508,99 TL 4 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Fiyatlar yazan saatte Amazon'da gördüğümüz fiyattır ve değişebilir; satın alırken Amazon'daki fiyat geçerlidir. Amazon bağlantıları ortaklık (affiliate) bağlantısıdır: bu bağlantıdan alışveriş yaparsan komisyon alabiliriz; ödediğin fiyat değişmez.