Soldex No Clean Sıvı Flux SR33 (1 lt.) — fiyat geçmişi ve mağaza fiyatları
Kısa cevap (20 Kasım 2026): Soldex No Clean Sıvı Flux SR33 (1 lt.) için bulduğumuz en ucuz güncel fiyat 10.995,39 ₺ (1 mağazada güncel fiyat). 45 gündür 298 fiyat ölçümümüz var; geçmişi aşağıdaki grafikte tarih tarih görebilirsin. Fiyatları mağazaların kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.

- Pahalı: ölçtüğümüz 45 günün fiyat aralığının üst çeyreğinde (349 TL – 10.995 TL)
Tüm ölçümler (298) — tarih tarih, kuruşu kuruşuna
| Tarih (TSİ) | Fiyat | Önceki ölçüme göre |
|---|---|---|
| 20.11.2026 01:42 | 10.995,39 ₺ | ▲ 5,47 ₺ (0,0%) |
| 19.11.2026 05:57 | 10.989,92 ₺ | ▲ 5,32 ₺ (0,0%) |
| 18.11.2026 01:41 | 10.984,60 ₺ | ▲ 5,60 ₺ (+0,1%) |
| 17.11.2026 05:57 | 10.979 ₺ | ▲ 24,22 ₺ (+0,2%) |
| 15.11.2026 13:51 | 10.954,78 ₺ | 0 ₺ |
| 14.11.2026 05:52 | 10.954,78 ₺ | ▲ 5,14 ₺ (0,0%) |
| 13.11.2026 01:41 | 10.949,64 ₺ | ▲ 6,80 ₺ (+0,1%) |
| 12.11.2026 05:52 | 10.942,84 ₺ | ▲ 6,59 ₺ (+0,1%) |
| 11.11.2026 01:45 | 10.936,25 ₺ | ▲ 4,35 ₺ (0,0%) |
| 10.11.2026 01:43 | 10.931,90 ₺ | ▲ 23,02 ₺ (+0,2%) |
| 08.11.2026 10:05 | 10.908,88 ₺ | 0 ₺ |
| 07.11.2026 01:44 | 10.908,88 ₺ | ▲ 5,13 ₺ (0,0%) |
| 06.11.2026 01:41 | 10.903,75 ₺ | ▲ 4,99 ₺ (0,0%) |
| 04.11.2026 22:15 | 10.898,76 ₺ | ▲ 1.821,30 ₺ (+20,1%) |
| 04.11.2026 14:26 | 9.077,46 ₺ | ▼ 1.815,50 ₺ (−16,7%) |
| 04.11.2026 01:41 | 10.892,96 ₺ | ▲ 5,81 ₺ (+0,1%) |
| 03.11.2026 14:44 | 10.887,15 ₺ | ▲ 1.814,53 ₺ (+20,0%) |
| 03.11.2026 08:22 | 9.072,62 ₺ | ▼ 1.814,53 ₺ (−16,7%) |
| 03.11.2026 05:41 | 10.887,15 ₺ | ▲ 23,57 ₺ (+0,2%) |
| 01.11.2026 13:45 | 10.863,58 ₺ | 0 ₺ |
| 31.10.2026 01:43 | 10.863,58 ₺ | ▲ 16,39 ₺ (+0,2%) |
| 30.10.2026 05:44 | 10.847,19 ₺ | 0 ₺ |
| 28.10.2026 01:43 | 10.847,19 ₺ | ▲ 5,77 ₺ (+0,1%) |
| 27.10.2026 05:41 | 10.841,42 ₺ | ▲ 23,67 ₺ (+0,2%) |
| 25.10.2026 09:42 | 10.817,75 ₺ | 0 ₺ |
| 24.10.2026 01:43 | 10.817,75 ₺ | ▲ 5,64 ₺ (+0,1%) |
| 23.10.2026 01:42 | 10.812,11 ₺ | ▲ 5,81 ₺ (+0,1%) |
| 21.10.2026 23:11 | 10.806,30 ₺ | ▲ 5,11 ₺ (0,0%) |
| 21.10.2026 01:41 | 10.801,19 ₺ | ▲ 5,60 ₺ (+0,1%) |
| 20.10.2026 01:40 | 10.795,59 ₺ | ▲ 23,12 ₺ (+0,2%) |
| 18.10.2026 09:41 | 10.772,47 ₺ | 0 ₺ |
| 17.10.2026 01:41 | 10.772,47 ₺ | ▲ 5,64 ₺ (+0,1%) |
| 16.10.2026 01:41 | 10.766,83 ₺ | ▲ 5,98 ₺ (+0,1%) |
| 15.10.2026 01:02 | 10.760,85 ₺ | ▲ 5,38 ₺ (+0,1%) |
| 14.10.2026 09:43 | 10.755,47 ₺ | ▲ 7.730,50 ₺ (+255,6%) |
| 14.10.2026 09:43 | 3.024,97 ₺ | ▲ 2.285,53 ₺ (+309,1%) |
| 14.10.2026 09:43 | 739,44 ₺ | ▲ 388,05 ₺ (+110,4%) |
| 14.10.2026 05:42 | 351,39 ₺ | ▼ 2.673,58 ₺ (−88,4%) |
| 14.10.2026 05:42 | 3.024,97 ₺ | ▲ 2.285,53 ₺ (+309,1%) |
| 14.10.2026 05:42 | 739,44 ₺ | ▼ 10.016,03 ₺ (−93,1%) |
| 14.10.2026 02:23 | 10.755,47 ₺ | ▲ 7.730,50 ₺ (+255,6%) |
| 14.10.2026 02:23 | 3.024,97 ₺ | ▲ 2.285,53 ₺ (+309,1%) |
| 14.10.2026 02:23 | 739,44 ₺ | ▲ 388,05 ₺ (+110,4%) |
| 14.10.2026 01:41 | 351,39 ₺ | ▼ 2.673,58 ₺ (−88,4%) |
| 14.10.2026 01:41 | 3.024,97 ₺ | ▲ 2.285,53 ₺ (+309,1%) |
| 14.10.2026 01:41 | 739,44 ₺ | ▼ 10.016,03 ₺ (−93,1%) |
| 13.10.2026 20:13 | 10.755,47 ₺ | ▲ 7.730,50 ₺ (+255,6%) |
| 13.10.2026 20:13 | 3.024,97 ₺ | ▲ 2.285,53 ₺ (+309,1%) |
| 13.10.2026 20:13 | 739,44 ₺ | ▲ 388,05 ₺ (+110,4%) |
| 13.10.2026 20:13 | 351,39 ₺ | ▲ 0,23 ₺ (+0,1%) |
| 13.10.2026 16:09 | 351,16 ₺ | ▼ 2.671,83 ₺ (−88,4%) |
| 13.10.2026 16:09 | 3.022,99 ₺ | ▲ 2.284,04 ₺ (+309,1%) |
| 13.10.2026 16:09 | 738,95 ₺ | ▼ 10.009,46 ₺ (−93,1%) |
| 13.10.2026 15:09 | 10.748,41 ₺ | ▲ 7.725,42 ₺ (+255,6%) |
| 13.10.2026 15:09 | 3.022,99 ₺ | ▲ 2.284,04 ₺ (+309,1%) |
| 13.10.2026 15:09 | 738,95 ₺ | ▲ 387,79 ₺ (+110,4%) |
| 13.10.2026 14:35 | 351,16 ₺ | ▼ 2.671,83 ₺ (−88,4%) |
| 13.10.2026 14:35 | 3.022,99 ₺ | ▲ 2.284,04 ₺ (+309,1%) |
| 13.10.2026 14:35 | 738,95 ₺ | ▼ 10.009,46 ₺ (−93,1%) |
| 13.10.2026 13:37 | 10.748,41 ₺ | ▲ 7.725,42 ₺ (+255,6%) |
| 13.10.2026 13:37 | 3.022,99 ₺ | ▲ 2.284,04 ₺ (+309,1%) |
| 13.10.2026 13:37 | 738,95 ₺ | ▲ 387,79 ₺ (+110,4%) |
| 13.10.2026 09:42 | 351,16 ₺ | ▼ 2.671,83 ₺ (−88,4%) |
| 13.10.2026 09:42 | 3.022,99 ₺ | ▲ 2.284,04 ₺ (+309,1%) |
| 13.10.2026 09:42 | 738,95 ₺ | ▼ 10.009,46 ₺ (−93,1%) |
| 13.10.2026 05:41 | 10.748,41 ₺ | ▲ 7.725,42 ₺ (+255,6%) |
| 13.10.2026 05:41 | 3.022,99 ₺ | ▲ 2.284,04 ₺ (+309,1%) |
| 13.10.2026 05:41 | 738,95 ₺ | ▲ 387,79 ₺ (+110,4%) |
| 13.10.2026 03:55 | 351,16 ₺ | ▼ 2.671,83 ₺ (−88,4%) |
| 13.10.2026 03:55 | 3.022,99 ₺ | ▲ 2.284,04 ₺ (+309,1%) |
| 13.10.2026 03:55 | 738,95 ₺ | ▼ 10.009,46 ₺ (−93,1%) |
| 13.10.2026 01:40 | 10.748,41 ₺ | ▲ 7.725,42 ₺ (+255,6%) |
| 13.10.2026 01:40 | 3.022,99 ₺ | ▲ 2.284,04 ₺ (+309,1%) |
| 13.10.2026 01:40 | 738,95 ₺ | ▲ 387,79 ₺ (+110,4%) |
| 13.10.2026 01:40 | 351,16 ₺ | ▲ 0,86 ₺ (+0,2%) |
| 12.10.2026 13:44 | 350,30 ₺ | ▼ 2.665,35 ₺ (−88,4%) |
| 12.10.2026 13:44 | 3.015,65 ₺ | ▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%) |
| 12.10.2026 13:44 | 737,16 ₺ | ▼ 9.985,15 ₺ (−93,1%) |
| 12.10.2026 07:42 | 10.722,31 ₺ | ▲ 7.706,66 ₺ (+255,6%) |
| 12.10.2026 07:42 | 3.015,65 ₺ | ▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%) |
| 12.10.2026 07:42 | 737,16 ₺ | ▲ 386,86 ₺ (+110,4%) |
| 12.10.2026 01:42 | 350,30 ₺ | ▼ 2.665,35 ₺ (−88,4%) |
| 12.10.2026 01:42 | 3.015,65 ₺ | ▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%) |
| 12.10.2026 01:42 | 737,16 ₺ | ▼ 9.985,15 ₺ (−93,1%) |
| 11.10.2026 23:51 | 10.722,31 ₺ | ▲ 7.706,66 ₺ (+255,6%) |
| 11.10.2026 23:51 | 3.015,65 ₺ | ▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%) |
| 11.10.2026 23:51 | 737,16 ₺ | ▲ 386,86 ₺ (+110,4%) |
| 11.10.2026 22:53 | 350,30 ₺ | ▼ 2.665,35 ₺ (−88,4%) |
| 11.10.2026 22:53 | 3.015,65 ₺ | ▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%) |
| 11.10.2026 22:53 | 737,16 ₺ | ▼ 9.985,15 ₺ (−93,1%) |
| 11.10.2026 21:47 | 10.722,31 ₺ | ▲ 7.706,66 ₺ (+255,6%) |
| 11.10.2026 21:47 | 3.015,65 ₺ | ▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%) |
| 11.10.2026 21:47 | 737,16 ₺ | ▲ 386,86 ₺ (+110,4%) |
| 11.10.2026 19:42 | 350,30 ₺ | ▼ 2.665,35 ₺ (−88,4%) |
| 11.10.2026 19:42 | 3.015,65 ₺ | ▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%) |
| 11.10.2026 19:42 | 737,16 ₺ | ▼ 9.985,15 ₺ (−93,1%) |
| 11.10.2026 13:56 | 10.722,31 ₺ | ▲ 7.706,66 ₺ (+255,6%) |
| 11.10.2026 13:56 | 3.015,65 ₺ | ▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%) |
| 11.10.2026 13:56 | 737,16 ₺ | ▲ 386,86 ₺ (+110,4%) |
| 11.10.2026 13:15 | 350,30 ₺ | ▼ 2.665,35 ₺ (−88,4%) |
| 11.10.2026 13:15 | 3.015,65 ₺ | ▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%) |
| 11.10.2026 13:15 | 737,16 ₺ | ▼ 9.985,15 ₺ (−93,1%) |
| 11.10.2026 07:44 | 10.722,31 ₺ | ▲ 7.706,66 ₺ (+255,6%) |
| 11.10.2026 07:44 | 3.015,65 ₺ | ▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%) |
| 11.10.2026 07:44 | 737,16 ₺ | ▲ 386,86 ₺ (+110,4%) |
| 11.10.2026 01:53 | 350,30 ₺ | ▼ 2.665,35 ₺ (−88,4%) |
| 11.10.2026 01:53 | 3.015,65 ₺ | ▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%) |
| 11.10.2026 01:53 | 737,16 ₺ | ▼ 9.985,15 ₺ (−93,1%) |
| 11.10.2026 00:48 | 10.722,31 ₺ | ▲ 7.706,66 ₺ (+255,6%) |
| 11.10.2026 00:48 | 3.015,65 ₺ | ▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%) |
| 11.10.2026 00:48 | 737,16 ₺ | ▲ 386,86 ₺ (+110,4%) |
| 10.10.2026 13:43 | 350,30 ₺ | ▼ 2.665,35 ₺ (−88,4%) |
| 10.10.2026 13:43 | 3.015,65 ₺ | ▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%) |
| 10.10.2026 13:43 | 737,16 ₺ | ▼ 9.985,15 ₺ (−93,1%) |
| 10.10.2026 12:14 | 10.722,31 ₺ | ▲ 7.706,66 ₺ (+255,6%) |
| 10.10.2026 12:14 | 3.015,65 ₺ | ▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%) |
| 10.10.2026 12:14 | 737,16 ₺ | ▲ 386,86 ₺ (+110,4%) |
| 10.10.2026 10:26 | 350,30 ₺ | ▼ 2.665,35 ₺ (−88,4%) |
| 10.10.2026 10:26 | 3.015,65 ₺ | ▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%) |
| 10.10.2026 10:26 | 737,16 ₺ | ▼ 9.985,15 ₺ (−93,1%) |
| 10.10.2026 07:42 | 10.722,31 ₺ | ▲ 7.706,66 ₺ (+255,6%) |
| 10.10.2026 07:42 | 3.015,65 ₺ | ▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%) |
| 10.10.2026 07:42 | 737,16 ₺ | ▲ 386,86 ₺ (+110,4%) |
| 10.10.2026 03:37 | 350,30 ₺ | ▼ 2.665,35 ₺ (−88,4%) |
| 10.10.2026 03:37 | 3.015,65 ₺ | ▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%) |
| 10.10.2026 03:37 | 737,16 ₺ | ▼ 9.985,15 ₺ (−93,1%) |
| 10.10.2026 01:22 | 10.722,31 ₺ | ▲ 10.372,01 ₺ (+2960,9%) |
| 10.10.2026 01:22 | 350,30 ₺ | ▼ 2.665,35 ₺ (−88,4%) |
| 10.10.2026 01:22 | 3.015,65 ₺ | ▲ 2.278,49 ₺ (+309,1%) |
| 10.10.2026 01:22 | 737,16 ₺ | ▼ 9.984,98 ₺ (−93,1%) |
| 09.10.2026 13:41 | 10.722,14 ₺ | ▲ 10.371,84 ₺ (+2960,8%) |
| 09.10.2026 13:41 | 350,30 ₺ | ▼ 2.665,30 ₺ (−88,4%) |
| 09.10.2026 13:41 | 3.015,60 ₺ | ▲ 2.278,45 ₺ (+309,1%) |
| 09.10.2026 13:41 | 737,15 ₺ | ▼ 9.984,99 ₺ (−93,1%) |
| 09.10.2026 07:40 | 10.722,14 ₺ | ▲ 10.371,84 ₺ (+2960,8%) |
| 09.10.2026 07:40 | 350,30 ₺ | ▼ 2.665,30 ₺ (−88,4%) |
| 09.10.2026 07:40 | 3.015,60 ₺ | ▲ 2.278,45 ₺ (+309,1%) |
| 09.10.2026 07:40 | 737,15 ₺ | ▲ 386,85 ₺ (+110,4%) |
| 09.10.2026 02:30 | 350,30 ₺ | ▼ 2.665,30 ₺ (−88,4%) |
| 09.10.2026 02:30 | 3.015,60 ₺ | ▲ 2.278,45 ₺ (+309,1%) |
| 09.10.2026 02:30 | 737,15 ₺ | ▼ 9.984,99 ₺ (−93,1%) |
| 09.10.2026 02:30 | 10.722,14 ₺ | ▲ 10.371,84 ₺ (+2960,8%) |
| 09.10.2026 01:40 | 350,30 ₺ | ▼ 2.665,30 ₺ (−88,4%) |
| 09.10.2026 01:40 | 3.015,60 ₺ | ▲ 2.278,45 ₺ (+309,1%) |
| 09.10.2026 01:40 | 737,15 ₺ | ▼ 9.984,99 ₺ (−93,1%) |
| 09.10.2026 01:40 | 10.722,14 ₺ | ▲ 10.371,84 ₺ (+2960,8%) |
| 09.10.2026 01:04 | 350,30 ₺ | ▼ 2.665,30 ₺ (−88,4%) |
| 09.10.2026 01:04 | 3.015,60 ₺ | ▲ 2.278,45 ₺ (+309,1%) |
| 09.10.2026 01:04 | 737,15 ₺ | ▼ 9.984,99 ₺ (−93,1%) |
| 09.10.2026 01:04 | 10.722,14 ₺ | ▲ 10.371,84 ₺ (+2960,8%) |
| 08.10.2026 23:22 | 350,30 ₺ | ▼ 2.665,30 ₺ (−88,4%) |
| 08.10.2026 23:22 | 3.015,60 ₺ | ▲ 2.278,45 ₺ (+309,1%) |
| 08.10.2026 23:22 | 737,15 ₺ | ▼ 9.984,99 ₺ (−93,1%) |
| 08.10.2026 23:22 | 10.722,14 ₺ | 0 ₺ |
| 08.10.2026 19:37 | 10.722,14 ₺ | ▲ 10.371,84 ₺ (+2960,8%) |
| 08.10.2026 19:37 | 350,30 ₺ | ▼ 2.665,30 ₺ (−88,4%) |
| 08.10.2026 19:37 | 3.015,60 ₺ | ▲ 2.278,45 ₺ (+309,1%) |
| 08.10.2026 19:37 | 737,15 ₺ | ▼ 9.984,99 ₺ (−93,1%) |
| 08.10.2026 18:11 | 10.722,14 ₺ | ▲ 10.371,84 ₺ (+2960,8%) |
| 08.10.2026 18:11 | 350,30 ₺ | ▼ 2.665,30 ₺ (−88,4%) |
| 08.10.2026 18:11 | 3.015,60 ₺ | ▲ 2.278,45 ₺ (+309,1%) |
| 08.10.2026 18:11 | 737,15 ₺ | ▼ 9.981,14 ₺ (−93,1%) |
| 08.10.2026 13:41 | 10.718,29 ₺ | ▲ 10.368,12 ₺ (+2960,9%) |
| 08.10.2026 13:41 | 350,17 ₺ | ▼ 2.664,35 ₺ (−88,4%) |
| 08.10.2026 13:41 | 3.014,52 ₺ | ▲ 2.277,64 ₺ (+309,1%) |
| 08.10.2026 13:41 | 736,88 ₺ | ▼ 9.981,41 ₺ (−93,1%) |
| 08.10.2026 02:56 | 10.718,29 ₺ | ▲ 10.368,12 ₺ (+2960,9%) |
| 08.10.2026 02:56 | 350,17 ₺ | ▼ 2.664,35 ₺ (−88,4%) |
| 08.10.2026 02:56 | 3.014,52 ₺ | ▲ 2.277,64 ₺ (+309,1%) |
| 08.10.2026 02:56 | 736,88 ₺ | ▼ 9.981,41 ₺ (−93,1%) |
| 08.10.2026 01:42 | 10.718,29 ₺ | ▲ 10.368,12 ₺ (+2960,9%) |
| 08.10.2026 01:42 | 350,17 ₺ | ▼ 2.664,35 ₺ (−88,4%) |
| 08.10.2026 01:42 | 3.014,52 ₺ | ▲ 2.277,64 ₺ (+309,1%) |
| 08.10.2026 01:42 | 736,88 ₺ | ▲ 386,71 ₺ (+110,4%) |
| 07.10.2026 19:42 | 350,17 ₺ | ▼ 2.664,35 ₺ (−88,4%) |
| 07.10.2026 19:42 | 3.014,52 ₺ | ▲ 2.277,64 ₺ (+309,1%) |
| 07.10.2026 19:42 | 736,88 ₺ | ▼ 9.981,41 ₺ (−93,1%) |
| 07.10.2026 19:41 | 10.718,29 ₺ | ▲ 3,78 ₺ (0,0%) |
| 07.10.2026 13:41 | 10.714,51 ₺ | ▲ 10.364,46 ₺ (+2960,9%) |
| 07.10.2026 13:41 | 350,05 ₺ | ▼ 2.663,41 ₺ (−88,4%) |
| 07.10.2026 13:41 | 3.013,46 ₺ | ▲ 2.276,84 ₺ (+309,1%) |
| 07.10.2026 13:41 | 736,62 ₺ | ▼ 9.977,89 ₺ (−93,1%) |
| 07.10.2026 12:59 | 10.714,51 ₺ | ▲ 10.364,46 ₺ (+2960,9%) |
| 07.10.2026 12:59 | 350,05 ₺ | ▼ 2.663,41 ₺ (−88,4%) |
| 07.10.2026 12:59 | 3.013,46 ₺ | ▲ 2.276,84 ₺ (+309,1%) |
| 07.10.2026 12:59 | 736,62 ₺ | ▼ 9.977,89 ₺ (−93,1%) |
| 07.10.2026 12:34 | 10.714,51 ₺ | ▲ 10.364,46 ₺ (+2960,9%) |
| 07.10.2026 12:34 | 350,05 ₺ | ▼ 2.663,41 ₺ (−88,4%) |
| 07.10.2026 12:34 | 3.013,46 ₺ | ▲ 2.276,84 ₺ (+309,1%) |
| 07.10.2026 12:34 | 736,62 ₺ | ▼ 9.977,89 ₺ (−93,1%) |
| 07.10.2026 12:13 | 10.714,51 ₺ | ▲ 10.364,46 ₺ (+2960,9%) |
| 07.10.2026 12:13 | 350,05 ₺ | ▼ 2.663,41 ₺ (−88,4%) |
| 07.10.2026 12:13 | 3.013,46 ₺ | ▲ 2.276,84 ₺ (+309,1%) |
| 07.10.2026 12:13 | 736,62 ₺ | ▼ 9.977,89 ₺ (−93,1%) |
| 07.10.2026 11:51 | 10.714,51 ₺ | ▲ 10.364,46 ₺ (+2960,9%) |
| 07.10.2026 11:51 | 350,05 ₺ | ▼ 2.663,41 ₺ (−88,4%) |
| 07.10.2026 11:51 | 3.013,46 ₺ | ▲ 2.276,84 ₺ (+309,1%) |
| 07.10.2026 11:51 | 736,62 ₺ | ▼ 9.977,89 ₺ (−93,1%) |
| 07.10.2026 07:40 | 10.714,51 ₺ | ▲ 10.364,46 ₺ (+2960,9%) |
| 07.10.2026 07:40 | 350,05 ₺ | ▼ 2.663,41 ₺ (−88,4%) |
| 07.10.2026 07:40 | 3.013,46 ₺ | ▲ 2.276,84 ₺ (+309,1%) |
| 07.10.2026 07:40 | 736,62 ₺ | ▼ 9.977,89 ₺ (−93,1%) |
| 07.10.2026 03:09 | 10.714,51 ₺ | ▲ 10.364,46 ₺ (+2960,9%) |
| 07.10.2026 03:09 | 350,05 ₺ | ▼ 2.663,41 ₺ (−88,4%) |
| 07.10.2026 03:09 | 3.013,46 ₺ | ▲ 2.276,84 ₺ (+309,1%) |
| 07.10.2026 03:09 | 736,62 ₺ | ▼ 9.977,89 ₺ (−93,1%) |
| 07.10.2026 02:19 | 10.714,51 ₺ | ▲ 10.364,46 ₺ (+2960,9%) |
| 07.10.2026 02:19 | 350,05 ₺ | ▼ 2.663,41 ₺ (−88,4%) |
| 07.10.2026 02:19 | 3.013,46 ₺ | ▲ 2.276,84 ₺ (+309,1%) |
| 07.10.2026 02:19 | 736,62 ₺ | ▼ 9.977,89 ₺ (−93,1%) |
| 07.10.2026 02:01 | 10.714,51 ₺ | ▲ 10.364,46 ₺ (+2960,9%) |
| 07.10.2026 02:01 | 350,05 ₺ | ▼ 2.663,41 ₺ (−88,4%) |
| 07.10.2026 02:01 | 3.013,46 ₺ | ▲ 2.276,84 ₺ (+309,1%) |
| 07.10.2026 02:01 | 736,62 ₺ | ▼ 9.977,89 ₺ (−93,1%) |
| 07.10.2026 01:40 | 10.714,51 ₺ | ▲ 10.364,46 ₺ (+2960,9%) |
| 07.10.2026 01:40 | 350,05 ₺ | ▼ 2.663,41 ₺ (−88,4%) |
| 07.10.2026 01:40 | 3.013,46 ₺ | ▲ 2.276,84 ₺ (+309,1%) |
| 07.10.2026 01:40 | 736,62 ₺ | ▼ 9.977,89 ₺ (−93,1%) |
| 06.10.2026 23:17 | 10.714,51 ₺ | ▲ 10.364,46 ₺ (+2960,9%) |
| 06.10.2026 23:17 | 350,05 ₺ | ▼ 2.663,41 ₺ (−88,4%) |
| 06.10.2026 23:17 | 3.013,46 ₺ | ▲ 2.276,84 ₺ (+309,1%) |
| 06.10.2026 23:17 | 736,62 ₺ | ▼ 9.977,89 ₺ (−93,1%) |
| 06.10.2026 22:25 | 10.714,51 ₺ | ▲ 10.364,46 ₺ (+2960,9%) |
| 06.10.2026 22:25 | 350,05 ₺ | ▼ 2.663,41 ₺ (−88,4%) |
| 06.10.2026 22:25 | 3.013,46 ₺ | ▲ 2.276,84 ₺ (+309,1%) |
| 06.10.2026 22:25 | 736,62 ₺ | ▼ 9.977,89 ₺ (−93,1%) |
| 06.10.2026 21:31 | 10.714,51 ₺ | ▲ 10.364,46 ₺ (+2960,9%) |
| 06.10.2026 21:31 | 350,05 ₺ | ▼ 2.663,41 ₺ (−88,4%) |
| 06.10.2026 21:31 | 3.013,46 ₺ | ▲ 2.276,84 ₺ (+309,1%) |
| 06.10.2026 21:31 | 736,62 ₺ | ▲ 0,28 ₺ (0,0%) |
| 06.10.2026 13:42 | 736,34 ₺ | ▼ 9.974,12 ₺ (−93,1%) |
| 06.10.2026 13:42 | 10.710,46 ₺ | ▲ 10.360,54 ₺ (+2960,8%) |
| 06.10.2026 13:42 | 349,92 ₺ | ▼ 2.662,40 ₺ (−88,4%) |
| 06.10.2026 13:42 | 3.012,32 ₺ | ▲ 2.275,98 ₺ (+309,1%) |
| 06.10.2026 13:10 | 736,34 ₺ | ▼ 9.974,12 ₺ (−93,1%) |
| 06.10.2026 13:09 | 10.710,46 ₺ | ▲ 10.360,54 ₺ (+2960,8%) |
| 06.10.2026 13:09 | 349,92 ₺ | ▼ 2.662,40 ₺ (−88,4%) |
| 06.10.2026 13:09 | 3.012,32 ₺ | ▲ 2.275,98 ₺ (+309,1%) |
| 06.10.2026 12:43 | 736,34 ₺ | ▼ 9.974,12 ₺ (−93,1%) |
| 06.10.2026 12:43 | 10.710,46 ₺ | ▲ 10.360,54 ₺ (+2960,8%) |
| 06.10.2026 12:43 | 349,92 ₺ | ▼ 2.662,40 ₺ (−88,4%) |
| 06.10.2026 12:43 | 3.012,32 ₺ | ▲ 2.275,98 ₺ (+309,1%) |
| 06.10.2026 12:23 | 736,34 ₺ | ▼ 9.974,12 ₺ (−93,1%) |
| 06.10.2026 12:23 | 10.710,46 ₺ | ▲ 10.360,54 ₺ (+2960,8%) |
| 06.10.2026 12:23 | 349,92 ₺ | ▼ 2.662,40 ₺ (−88,4%) |
| 06.10.2026 12:23 | 3.012,32 ₺ | ▲ 2.275,98 ₺ (+309,1%) |
| 06.10.2026 11:50 | 736,34 ₺ | ▼ 9.974,12 ₺ (−93,1%) |
| 06.10.2026 11:50 | 10.710,46 ₺ | ▲ 10.360,54 ₺ (+2960,8%) |
| 06.10.2026 11:50 | 349,92 ₺ | ▼ 2.662,40 ₺ (−88,4%) |
| 06.10.2026 11:50 | 3.012,32 ₺ | ▲ 2.275,98 ₺ (+309,1%) |
| 06.10.2026 11:19 | 736,34 ₺ | ▼ 9.974,12 ₺ (−93,1%) |
| 06.10.2026 11:19 | 10.710,46 ₺ | ▲ 10.360,54 ₺ (+2960,8%) |
| 06.10.2026 11:19 | 349,92 ₺ | ▼ 2.662,40 ₺ (−88,4%) |
| 06.10.2026 11:19 | 3.012,32 ₺ | ▼ 7.698,14 ₺ (−71,9%) |
| 06.10.2026 07:41 | 10.710,46 ₺ | ▲ 10.360,54 ₺ (+2960,8%) |
| 06.10.2026 07:41 | 349,92 ₺ | ▼ 2.662,40 ₺ (−88,4%) |
| 06.10.2026 07:41 | 3.012,32 ₺ | ▲ 2.275,98 ₺ (+309,1%) |
| 06.10.2026 07:41 | 736,34 ₺ | ▼ 9.974,12 ₺ (−93,1%) |
| 06.10.2026 03:44 | 10.710,46 ₺ | ▲ 10.360,54 ₺ (+2960,8%) |
| 06.10.2026 03:44 | 349,92 ₺ | ▼ 2.662,40 ₺ (−88,4%) |
| 06.10.2026 03:44 | 3.012,32 ₺ | ▲ 2.275,98 ₺ (+309,1%) |
| 06.10.2026 03:44 | 736,34 ₺ | ▼ 9.974,12 ₺ (−93,1%) |
| 06.10.2026 03:17 | 10.710,46 ₺ | ▲ 10.360,54 ₺ (+2960,8%) |
| 06.10.2026 03:17 | 349,92 ₺ | ▼ 2.662,40 ₺ (−88,4%) |
| 06.10.2026 03:17 | 3.012,32 ₺ | ▲ 2.275,98 ₺ (+309,1%) |
| 06.10.2026 03:17 | 736,34 ₺ | ▼ 9.974,12 ₺ (−93,1%) |
| 06.10.2026 02:31 | 10.710,46 ₺ | ▲ 10.360,54 ₺ (+2960,8%) |
| 06.10.2026 02:31 | 349,92 ₺ | ▼ 2.662,40 ₺ (−88,4%) |
| 06.10.2026 02:31 | 3.012,32 ₺ | ▲ 2.275,98 ₺ (+309,1%) |
| 06.10.2026 02:31 | 736,34 ₺ | ▼ 9.974,12 ₺ (−93,1%) |
| 06.10.2026 01:19 | 10.710,46 ₺ | ▲ 10.360,54 ₺ (+2960,8%) |
| 06.10.2026 01:19 | 349,92 ₺ | ▼ 2.662,40 ₺ (−88,4%) |
| 06.10.2026 01:19 | 3.012,32 ₺ | ▲ 2.275,98 ₺ (+309,1%) |
| 06.10.2026 01:19 | 736,34 ₺ | ▼ 9.974,12 ₺ (−93,1%) |
| 05.10.2026 23:01 | 10.710,46 ₺ | ▲ 10.360,54 ₺ (+2960,8%) |
| 05.10.2026 23:01 | 349,92 ₺ | ▼ 2.662,40 ₺ (−88,4%) |
| 05.10.2026 23:01 | 3.012,32 ₺ | ▲ 2.275,98 ₺ (+309,1%) |
| 05.10.2026 23:01 | 736,34 ₺ | ▼ 9.974,12 ₺ (−93,1%) |
| 05.10.2026 22:33 | 10.710,46 ₺ | ▲ 10.360,54 ₺ (+2960,8%) |
| 05.10.2026 22:33 | 349,92 ₺ | ▼ 2.662,40 ₺ (−88,4%) |
| 05.10.2026 22:33 | 3.012,32 ₺ | ▲ 2.275,98 ₺ (+309,1%) |
