TEX İNVEST Color LaserJet Managed MFP E77422dn/E77428dn (20K) KIRMIZI TONER — fiyat geçmişi ve mağaza fiyatları
Kısa cevap (19 Kasım 2026): TEX İNVEST Color LaserJet Managed MFP E77422dn/E77428dn (20K) KIRMIZI TONER için bulduğumuz en ucuz güncel fiyat 3.642,29 ₺ (1 mağazada güncel fiyat). 45 gündür ölçtüğümüz 400 fiyatın en düşüğü 3.293,04 ₺, en yükseği 3.642,29 ₺. Bu, ölçtüğümüz en yüksek fiyata eşit. Fiyatları mağazaların kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.
- Pahalı: ölçtüğümüz 45 günün fiyat aralığının üst çeyreğinde (3.293 TL – 3.642 TL)
Tüm ölçümler (400) — tarih tarih, kuruşu kuruşuna
| Tarih (TSİ) | Fiyat | Önceki ölçüme göre |
|---|---|---|
| 19.11.2026 01:44 | 3.642,29 ₺ | ▲ 1,77 ₺ (0,0%) |
| 18.11.2026 01:40 | 3.640,52 ₺ | ▲ 1,86 ₺ (+0,1%) |
| 17.11.2026 05:56 | 3.638,66 ₺ | ▲ 8,03 ₺ (+0,2%) |
| 15.11.2026 09:59 | 3.630,63 ₺ | 0 ₺ |
| 14.11.2026 01:45 | 3.630,63 ₺ | ▲ 1,69 ₺ (0,0%) |
| 13.11.2026 01:40 | 3.628,94 ₺ | ▲ 2,26 ₺ (+0,1%) |
| 12.11.2026 05:51 | 3.626,68 ₺ | ▲ 2,18 ₺ (+0,1%) |
| 11.11.2026 01:44 | 3.624,50 ₺ | ▲ 1,45 ₺ (0,0%) |
| 10.11.2026 01:42 | 3.623,05 ₺ | ▲ 7,62 ₺ (+0,2%) |
| 08.11.2026 10:03 | 3.615,43 ₺ | 0 ₺ |
| 07.11.2026 01:43 | 3.615,43 ₺ | ▲ 1,70 ₺ (0,0%) |
| 06.11.2026 06:06 | 3.613,73 ₺ | ▲ 1,65 ₺ (0,0%) |
| 04.11.2026 22:14 | 3.612,08 ₺ | ▲ 1,93 ₺ (+0,1%) |
| 04.11.2026 01:41 | 3.610,15 ₺ | ▲ 1,93 ₺ (+0,1%) |
| 03.11.2026 01:07 | 3.608,22 ₺ | ▲ 7,81 ₺ (+0,2%) |
| 01.11.2026 13:44 | 3.600,41 ₺ | 0 ₺ |
| 31.10.2026 01:42 | 3.600,41 ₺ | ▲ 5,43 ₺ (+0,2%) |
| 30.10.2026 13:40 | 3.594,98 ₺ | 0 ₺ |
| 28.10.2026 01:43 | 3.594,98 ₺ | ▲ 1,91 ₺ (+0,1%) |
| 27.10.2026 05:40 | 3.593,07 ₺ | ▲ 7,85 ₺ (+0,2%) |
| 25.10.2026 09:41 | 3.585,22 ₺ | 0 ₺ |
| 24.10.2026 01:42 | 3.585,22 ₺ | ▲ 1,87 ₺ (+0,1%) |
| 23.10.2026 01:41 | 3.583,35 ₺ | ▲ 1,92 ₺ (+0,1%) |
| 22.10.2026 05:40 | 3.581,43 ₺ | ▲ 1,70 ₺ (0,0%) |
| 21.10.2026 01:40 | 3.579,73 ₺ | ▲ 1,86 ₺ (+0,1%) |
| 20.10.2026 05:44 | 3.577,87 ₺ | ▲ 7,65 ₺ (+0,2%) |
| 18.10.2026 09:40 | 3.570,22 ₺ | 0 ₺ |
| 17.10.2026 01:40 | 3.570,22 ₺ | ▲ 1,87 ₺ (+0,1%) |
| 16.10.2026 01:19 | 3.568,35 ₺ | ▲ 1,99 ₺ (+0,1%) |
| 14.10.2026 20:52 | 3.566,36 ₺ | ▲ 1,79 ₺ (+0,1%) |
| 14.10.2026 09:42 | 3.564,57 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 09:42 | 3.564,57 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 09:42 | 3.564,57 ₺ | ▲ 257,70 ₺ (+7,8%) |
| 14.10.2026 09:42 | 3.306,87 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 09:42 | 3.306,87 ₺ | ▼ 85,90 ₺ (−2,5%) |
| 14.10.2026 09:42 | 3.392,77 ₺ | ▼ 171,80 ₺ (−4,8%) |
| 14.10.2026 09:42 | 3.564,57 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 09:42 | 3.564,57 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 09:42 | 3.564,57 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 09:42 | 3.564,57 ₺ | ▲ 171,80 ₺ (+5,1%) |
| 14.10.2026 09:42 | 3.392,77 ₺ | ▼ 171,80 ₺ (−4,8%) |
| 14.10.2026 09:42 | 3.564,57 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 09:42 | 3.564,57 ₺ | ▲ 171,80 ₺ (+5,1%) |
| 14.10.2026 05:41 | 3.392,77 ₺ | ▼ 171,80 ₺ (−4,8%) |
| 14.10.2026 05:41 | 3.564,57 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 05:41 | 3.564,57 ₺ | ▲ 257,70 ₺ (+7,8%) |
| 14.10.2026 05:41 | 3.306,87 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 05:41 | 3.306,87 ₺ | ▼ 85,90 ₺ (−2,5%) |
| 14.10.2026 05:41 | 3.392,77 ₺ | ▼ 171,80 ₺ (−4,8%) |
| 14.10.2026 05:41 | 3.564,57 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 05:41 | 3.564,57 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 05:41 | 3.564,57 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 05:41 | 3.564,57 ₺ | ▲ 171,80 ₺ (+5,1%) |
| 14.10.2026 05:41 | 3.392,77 ₺ | ▼ 171,80 ₺ (−4,8%) |
| 14.10.2026 05:41 | 3.564,57 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 05:41 | 3.564,57 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 02:19 | 3.564,57 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 02:19 | 3.564,57 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 02:19 | 3.564,57 ₺ | ▲ 257,70 ₺ (+7,8%) |
| 14.10.2026 02:19 | 3.306,87 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 02:19 | 3.306,87 ₺ | ▼ 85,90 ₺ (−2,5%) |
| 14.10.2026 02:19 | 3.392,77 ₺ | ▼ 171,80 ₺ (−4,8%) |
| 14.10.2026 02:19 | 3.564,57 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 02:19 | 3.564,57 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 02:19 | 3.564,57 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 02:19 | 3.564,57 ₺ | ▲ 171,80 ₺ (+5,1%) |
| 14.10.2026 02:19 | 3.392,77 ₺ | ▼ 171,80 ₺ (−4,8%) |
| 14.10.2026 02:19 | 3.564,57 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 02:19 | 3.564,57 ₺ | ▲ 171,80 ₺ (+5,1%) |
| 14.10.2026 01:40 | 3.392,77 ₺ | ▼ 171,80 ₺ (−4,8%) |
| 14.10.2026 01:40 | 3.564,57 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 01:40 | 3.564,57 ₺ | ▲ 257,70 ₺ (+7,8%) |
| 14.10.2026 01:40 | 3.306,87 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 01:40 | 3.306,87 ₺ | ▼ 85,90 ₺ (−2,5%) |
| 14.10.2026 01:40 | 3.392,77 ₺ | ▼ 171,80 ₺ (−4,8%) |
| 14.10.2026 01:40 | 3.564,57 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 01:40 | 3.564,57 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 01:40 | 3.564,57 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 01:40 | 3.564,57 ₺ | ▲ 171,80 ₺ (+5,1%) |
| 14.10.2026 01:40 | 3.392,77 ₺ | ▼ 171,80 ₺ (−4,8%) |
| 14.10.2026 01:40 | 3.564,57 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 01:40 | 3.564,57 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 20:11 | 3.564,57 ₺ | ▲ 2,33 ₺ (+0,1%) |
| 13.10.2026 16:07 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 16:07 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 16:07 | 3.562,24 ₺ | ▲ 257,53 ₺ (+7,8%) |
| 13.10.2026 16:07 | 3.304,71 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 16:07 | 3.304,71 ₺ | ▼ 85,84 ₺ (−2,5%) |
| 13.10.2026 16:07 | 3.390,55 ₺ | ▼ 171,69 ₺ (−4,8%) |
| 13.10.2026 16:07 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 16:07 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 16:07 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 16:07 | 3.562,24 ₺ | ▲ 171,69 ₺ (+5,1%) |
| 13.10.2026 16:07 | 3.390,55 ₺ | ▼ 171,69 ₺ (−4,8%) |
| 13.10.2026 16:07 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 16:07 | 3.562,24 ₺ | ▲ 171,69 ₺ (+5,1%) |
| 13.10.2026 15:07 | 3.390,55 ₺ | ▼ 171,69 ₺ (−4,8%) |
| 13.10.2026 15:07 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 15:07 | 3.562,24 ₺ | ▲ 257,53 ₺ (+7,8%) |
| 13.10.2026 15:07 | 3.304,71 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 15:07 | 3.304,71 ₺ | ▼ 85,84 ₺ (−2,5%) |
| 13.10.2026 15:07 | 3.390,55 ₺ | ▼ 171,69 ₺ (−4,8%) |
| 13.10.2026 15:07 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 15:07 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 15:07 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 15:07 | 3.562,24 ₺ | ▲ 171,69 ₺ (+5,1%) |
| 13.10.2026 15:07 | 3.390,55 ₺ | ▼ 171,69 ₺ (−4,8%) |
| 13.10.2026 15:07 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 15:07 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 14:34 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 14:34 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 14:34 | 3.562,24 ₺ | ▲ 257,53 ₺ (+7,8%) |
| 13.10.2026 14:34 | 3.304,71 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 14:34 | 3.304,71 ₺ | ▼ 85,84 ₺ (−2,5%) |
| 13.10.2026 14:34 | 3.390,55 ₺ | ▼ 171,69 ₺ (−4,8%) |
| 13.10.2026 14:34 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 14:34 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 14:34 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 14:34 | 3.562,24 ₺ | ▲ 171,69 ₺ (+5,1%) |
| 13.10.2026 14:34 | 3.390,55 ₺ | ▼ 171,69 ₺ (−4,8%) |
| 13.10.2026 14:34 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 14:34 | 3.562,24 ₺ | ▲ 171,69 ₺ (+5,1%) |
| 13.10.2026 13:35 | 3.390,55 ₺ | ▼ 171,69 ₺ (−4,8%) |
| 13.10.2026 13:35 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 13:35 | 3.562,24 ₺ | ▲ 257,53 ₺ (+7,8%) |
| 13.10.2026 13:35 | 3.304,71 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 13:35 | 3.304,71 ₺ | ▼ 85,84 ₺ (−2,5%) |
| 13.10.2026 13:35 | 3.390,55 ₺ | ▼ 171,69 ₺ (−4,8%) |
| 13.10.2026 13:35 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 13:35 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 13:35 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 13:35 | 3.562,24 ₺ | ▲ 171,69 ₺ (+5,1%) |
| 13.10.2026 13:35 | 3.390,55 ₺ | ▼ 171,69 ₺ (−4,8%) |
| 13.10.2026 13:35 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 13:35 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 09:41 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 09:41 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 09:41 | 3.562,24 ₺ | ▲ 257,53 ₺ (+7,8%) |
| 13.10.2026 09:41 | 3.304,71 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 09:41 | 3.304,71 ₺ | ▼ 85,84 ₺ (−2,5%) |
| 13.10.2026 09:41 | 3.390,55 ₺ | ▼ 171,69 ₺ (−4,8%) |
| 13.10.2026 09:41 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 09:41 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 09:41 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 09:41 | 3.562,24 ₺ | ▲ 171,69 ₺ (+5,1%) |
| 13.10.2026 09:41 | 3.390,55 ₺ | ▼ 171,69 ₺ (−4,8%) |
| 13.10.2026 09:41 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 09:41 | 3.562,24 ₺ | ▲ 171,69 ₺ (+5,1%) |
| 13.10.2026 05:40 | 3.390,55 ₺ | ▼ 171,69 ₺ (−4,8%) |
| 13.10.2026 05:40 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 05:40 | 3.562,24 ₺ | ▲ 257,53 ₺ (+7,8%) |
| 13.10.2026 05:40 | 3.304,71 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 05:40 | 3.304,71 ₺ | ▼ 85,84 ₺ (−2,5%) |
| 13.10.2026 05:40 | 3.390,55 ₺ | ▼ 171,69 ₺ (−4,8%) |
| 13.10.2026 05:40 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 05:40 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 05:40 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 05:40 | 3.562,24 ₺ | ▲ 171,69 ₺ (+5,1%) |
| 13.10.2026 05:40 | 3.390,55 ₺ | ▼ 171,69 ₺ (−4,8%) |
| 13.10.2026 05:40 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 05:40 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 03:53 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 03:53 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 03:53 | 3.562,24 ₺ | ▲ 257,53 ₺ (+7,8%) |
| 13.10.2026 03:53 | 3.304,71 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 03:53 | 3.304,71 ₺ | ▼ 85,84 ₺ (−2,5%) |
| 13.10.2026 03:53 | 3.390,55 ₺ | ▼ 171,69 ₺ (−4,8%) |
| 13.10.2026 03:53 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 03:53 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 03:53 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 03:53 | 3.562,24 ₺ | ▲ 171,69 ₺ (+5,1%) |
| 13.10.2026 03:53 | 3.390,55 ₺ | ▼ 171,69 ₺ (−4,8%) |
| 13.10.2026 03:53 | 3.562,24 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 03:53 | 3.562,24 ₺ | ▲ 171,69 ₺ (+5,1%) |
| 12.10.2026 19:43 | 3.390,55 ₺ | ▲ 8,23 ₺ (+0,2%) |
| 12.10.2026 13:43 | 3.382,32 ₺ | ▼ 171,27 ₺ (−4,8%) |
| 12.10.2026 13:43 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 13:43 | 3.553,59 ₺ | ▲ 256,91 ₺ (+7,8%) |
| 12.10.2026 13:43 | 3.296,68 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 13:43 | 3.296,68 ₺ | ▼ 85,64 ₺ (−2,5%) |
| 12.10.2026 13:43 | 3.382,32 ₺ | ▼ 171,27 ₺ (−4,8%) |
| 12.10.2026 13:43 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 13:43 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 13:43 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 13:43 | 3.553,59 ₺ | ▲ 171,27 ₺ (+5,1%) |
| 12.10.2026 13:43 | 3.382,32 ₺ | ▼ 171,27 ₺ (−4,8%) |
| 12.10.2026 13:43 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 13:43 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 07:41 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 07:41 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 07:41 | 3.553,59 ₺ | ▲ 256,91 ₺ (+7,8%) |
| 12.10.2026 07:41 | 3.296,68 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 07:41 | 3.296,68 ₺ | ▼ 85,64 ₺ (−2,5%) |
| 12.10.2026 07:41 | 3.382,32 ₺ | ▼ 171,27 ₺ (−4,8%) |
| 12.10.2026 07:41 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 07:41 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 07:41 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 07:41 | 3.553,59 ₺ | ▲ 171,27 ₺ (+5,1%) |
| 12.10.2026 07:41 | 3.382,32 ₺ | ▼ 171,27 ₺ (−4,8%) |
| 12.10.2026 07:41 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 07:41 | 3.553,59 ₺ | ▲ 171,27 ₺ (+5,1%) |
| 12.10.2026 01:41 | 3.382,32 ₺ | ▼ 171,27 ₺ (−4,8%) |
| 12.10.2026 01:41 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 01:41 | 3.553,59 ₺ | ▲ 256,91 ₺ (+7,8%) |
| 12.10.2026 01:41 | 3.296,68 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 01:41 | 3.296,68 ₺ | ▼ 85,64 ₺ (−2,5%) |
| 12.10.2026 01:41 | 3.382,32 ₺ | ▼ 171,27 ₺ (−4,8%) |
| 12.10.2026 01:41 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 01:41 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 01:41 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 01:41 | 3.553,59 ₺ | ▲ 171,27 ₺ (+5,1%) |
| 12.10.2026 01:41 | 3.382,32 ₺ | ▼ 171,27 ₺ (−4,8%) |
| 12.10.2026 01:41 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 01:41 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 23:49 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 23:49 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 23:49 | 3.553,59 ₺ | ▲ 256,91 ₺ (+7,8%) |
| 11.10.2026 23:49 | 3.296,68 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 23:49 | 3.296,68 ₺ | ▼ 85,64 ₺ (−2,5%) |
| 11.10.2026 23:49 | 3.382,32 ₺ | ▼ 171,27 ₺ (−4,8%) |
| 11.10.2026 23:49 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 23:49 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 23:49 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 23:49 | 3.553,59 ₺ | ▲ 171,27 ₺ (+5,1%) |
| 11.10.2026 23:49 | 3.382,32 ₺ | ▼ 171,27 ₺ (−4,8%) |
| 11.10.2026 23:49 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 23:49 | 3.553,59 ₺ | ▲ 171,27 ₺ (+5,1%) |
| 11.10.2026 22:51 | 3.382,32 ₺ | ▼ 171,27 ₺ (−4,8%) |
| 11.10.2026 22:51 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 22:51 | 3.553,59 ₺ | ▲ 256,91 ₺ (+7,8%) |
| 11.10.2026 22:51 | 3.296,68 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 22:51 | 3.296,68 ₺ | ▼ 85,64 ₺ (−2,5%) |
| 11.10.2026 22:51 | 3.382,32 ₺ | ▼ 171,27 ₺ (−4,8%) |
| 11.10.2026 22:51 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 22:51 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 22:51 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 22:51 | 3.553,59 ₺ | ▲ 171,27 ₺ (+5,1%) |
| 11.10.2026 22:51 | 3.382,32 ₺ | ▼ 171,27 ₺ (−4,8%) |
| 11.10.2026 22:51 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 22:51 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 21:46 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 21:46 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 21:46 | 3.553,59 ₺ | ▲ 256,91 ₺ (+7,8%) |
| 11.10.2026 21:46 | 3.296,68 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 21:46 | 3.296,68 ₺ | ▼ 85,64 ₺ (−2,5%) |
| 11.10.2026 21:46 | 3.382,32 ₺ | ▼ 171,27 ₺ (−4,8%) |
| 11.10.2026 21:46 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 21:46 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 21:46 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 21:46 | 3.553,59 ₺ | ▲ 171,27 ₺ (+5,1%) |
| 11.10.2026 21:46 | 3.382,32 ₺ | ▼ 171,27 ₺ (−4,8%) |
| 11.10.2026 21:46 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 21:46 | 3.553,59 ₺ | ▲ 171,27 ₺ (+5,1%) |
| 11.10.2026 19:40 | 3.382,32 ₺ | ▼ 171,27 ₺ (−4,8%) |
| 11.10.2026 19:40 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 19:40 | 3.553,59 ₺ | ▲ 256,91 ₺ (+7,8%) |
| 11.10.2026 19:40 | 3.296,68 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 19:40 | 3.296,68 ₺ | ▼ 85,64 ₺ (−2,5%) |
| 11.10.2026 19:40 | 3.382,32 ₺ | ▼ 171,27 ₺ (−4,8%) |
| 11.10.2026 19:40 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 19:40 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 19:40 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 19:40 | 3.553,59 ₺ | ▲ 171,27 ₺ (+5,1%) |
| 11.10.2026 19:40 | 3.382,32 ₺ | ▼ 171,27 ₺ (−4,8%) |
| 11.10.2026 19:40 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 19:40 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 13:54 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 13:54 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 13:54 | 3.553,59 ₺ | ▲ 256,91 ₺ (+7,8%) |
| 11.10.2026 13:54 | 3.296,68 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 13:54 | 3.296,68 ₺ | ▼ 85,64 ₺ (−2,5%) |
| 11.10.2026 13:54 | 3.382,32 ₺ | ▼ 171,27 ₺ (−4,8%) |
| 11.10.2026 13:54 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 13:54 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 13:54 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 13:54 | 3.553,59 ₺ | ▲ 171,27 ₺ (+5,1%) |
| 11.10.2026 13:54 | 3.382,32 ₺ | ▼ 171,27 ₺ (−4,8%) |
| 11.10.2026 13:54 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 13:54 | 3.553,59 ₺ | ▲ 171,27 ₺ (+5,1%) |
| 11.10.2026 07:43 | 3.382,32 ₺ | ▼ 171,27 ₺ (−4,8%) |
| 11.10.2026 07:43 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 07:43 | 3.553,59 ₺ | ▲ 256,91 ₺ (+7,8%) |
| 11.10.2026 07:43 | 3.296,68 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 07:43 | 3.296,68 ₺ | ▼ 85,64 ₺ (−2,5%) |
| 11.10.2026 07:43 | 3.382,32 ₺ | ▼ 171,27 ₺ (−4,8%) |
| 11.10.2026 07:43 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 07:43 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 07:43 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 07:43 | 3.553,59 ₺ | ▲ 171,27 ₺ (+5,1%) |
| 11.10.2026 07:43 | 3.382,32 ₺ | ▼ 171,27 ₺ (−4,8%) |
| 11.10.2026 07:43 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 07:43 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 19:43 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 19:43 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 19:43 | 3.553,59 ₺ | ▲ 256,91 ₺ (+7,8%) |
| 10.10.2026 19:43 | 3.296,68 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 19:43 | 3.296,68 ₺ | ▼ 85,64 ₺ (−2,5%) |
| 10.10.2026 19:43 | 3.382,32 ₺ | ▼ 171,27 ₺ (−4,8%) |
| 10.10.2026 19:43 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 19:43 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 19:43 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 19:43 | 3.553,59 ₺ | ▲ 171,27 ₺ (+5,1%) |
| 10.10.2026 19:43 | 3.382,32 ₺ | ▼ 171,27 ₺ (−4,8%) |
| 10.10.2026 19:43 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 19:43 | 3.553,59 ₺ | ▲ 171,27 ₺ (+5,1%) |
| 10.10.2026 13:42 | 3.382,32 ₺ | ▼ 171,27 ₺ (−4,8%) |
| 10.10.2026 13:42 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 13:42 | 3.553,59 ₺ | ▲ 256,91 ₺ (+7,8%) |
| 10.10.2026 13:42 | 3.296,68 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 13:42 | 3.296,68 ₺ | ▼ 85,64 ₺ (−2,5%) |
| 10.10.2026 13:42 | 3.382,32 ₺ | ▼ 171,27 ₺ (−4,8%) |
| 10.10.2026 13:42 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 13:42 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 13:42 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 13:42 | 3.553,59 ₺ | ▲ 171,27 ₺ (+5,1%) |
| 10.10.2026 13:42 | 3.382,32 ₺ | ▼ 171,27 ₺ (−4,8%) |
| 10.10.2026 13:42 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 13:42 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 12:13 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 12:13 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 12:13 | 3.553,59 ₺ | ▲ 256,91 ₺ (+7,8%) |
| 10.10.2026 12:13 | 3.296,68 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 12:13 | 3.296,68 ₺ | ▼ 85,64 ₺ (−2,5%) |
| 10.10.2026 12:13 | 3.382,32 ₺ | ▼ 171,27 ₺ (−4,8%) |
| 10.10.2026 12:13 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 12:13 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 12:13 | 3.553,59 ₺ | 0 ₺ |
