Xerox 006R01695 Kırmızı Toner Docucentre SC2020 — fiyat geçmişi ve mağaza fiyatları
Kısa cevap (20 Kasım 2026): Xerox 006R01695 Kırmızı Toner Docucentre SC2020 için bulduğumuz en ucuz güncel fiyat 2.423,25 ₺ (6 mağazada güncel fiyat). 45 gündür 206 fiyat ölçümümüz var; geçmişi aşağıdaki grafikte tarih tarih görebilirsin. Fiyatları mağazaların kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.

- İlan edilen fiyat (2.423 TL) en son ölçtüğümüz fiyattan (2.875 TL) farklı. Hangisinin güncel olduğunu bir sonraki ölçüm gösterecek; o zamana kadar indirim hükmü vermiyoruz.
- İyi fiyat: ölçtüğümüz 45 günün fiyat aralığının alt çeyreğinde (2.389 TL – 11.374 TL)
Tüm ölçümler (206) — tarih tarih, kuruşu kuruşuna
| Tarih (TSİ) | Fiyat | Önceki ölçüme göre |
|---|---|---|
| 20.11.2026 21:38 | 2.874,72 ₺ | ▼ 759,08 ₺ (−20,9%) |
| 20.11.2026 10:09 | 3.633,80 ₺ | ▲ 771,06 ₺ (+26,9%) |
| 19.11.2026 22:35 | 2.862,74 ₺ | ▼ 769,26 ₺ (−21,2%) |
| 19.11.2026 05:56 | 3.632 ₺ | ▼ 610 ₺ (−14,4%) |
| 19.11.2026 01:53 | 4.242 ₺ | ▲ 611,77 ₺ (+16,9%) |
| 18.11.2026 13:50 | 3.630,23 ₺ | ▲ 1,85 ₺ (+0,1%) |
| 17.11.2026 10:04 | 3.628,38 ₺ | ▲ 533,52 ₺ (+17,2%) |
| 17.11.2026 02:12 | 3.094,86 ₺ | ▼ 525,52 ₺ (−14,5%) |
| 16.11.2026 05:53 | 3.620,38 ₺ | ▲ 1.197,13 ₺ (+49,4%) |
| 15.11.2026 10:35 | 2.423,25 ₺ | ▼ 594,97 ₺ (−19,7%) |
| 15.11.2026 10:34 | 3.018,22 ₺ | ▼ 602,16 ₺ (−16,6%) |
| 14.11.2026 09:59 | 3.620,38 ₺ | ▲ 1,70 ₺ (0,0%) |
| 13.11.2026 05:53 | 3.618,68 ₺ | ▲ 4,42 ₺ (+0,1%) |
| 11.11.2026 10:38 | 3.614,26 ₺ | ▲ 1,44 ₺ (0,0%) |
| 10.11.2026 10:18 | 3.612,82 ₺ | ▲ 7,61 ₺ (+0,2%) |
| 08.11.2026 13:41 | 3.605,21 ₺ | 0 ₺ |
| 07.11.2026 05:52 | 3.605,21 ₺ | ▲ 1,69 ₺ (0,0%) |
| 06.11.2026 10:02 | 3.603,52 ₺ | ▲ 1,65 ₺ (0,0%) |
| 05.11.2026 01:41 | 3.601,87 ₺ | ▲ 1.191,01 ₺ (+49,4%) |
| 04.11.2026 22:54 | 2.410,86 ₺ | ▼ 1.805,94 ₺ (−42,8%) |
| 04.11.2026 22:54 | 4.216,80 ₺ | ▲ 1.212,34 ₺ (+40,4%) |
| 04.11.2026 22:53 | 3.004,46 ₺ | ▼ 595,49 ₺ (−16,5%) |
| 04.11.2026 13:42 | 3.599,95 ₺ | ▲ 530,98 ₺ (+17,3%) |
| 03.11.2026 15:20 | 3.068,97 ₺ | ▼ 529,06 ₺ (−14,7%) |
| 03.11.2026 14:43 | 3.598,03 ₺ | ▲ 601,68 ₺ (+20,1%) |
| 02.11.2026 16:52 | 2.996,35 ₺ | ▲ 593,28 ₺ (+24,7%) |
| 02.11.2026 16:52 | 2.403,07 ₺ | ▼ 659,26 ₺ (−21,5%) |
| 02.11.2026 16:52 | 3.062,33 ₺ | ▼ 527,91 ₺ (−14,7%) |
| 02.11.2026 05:42 | 3.590,24 ₺ | 0 ₺ |
| 31.10.2026 05:52 | 3.590,24 ₺ | ▼ 567,76 ₺ (−13,7%) |
| 30.10.2026 14:20 | 4.158 ₺ | ▲ 1.166,17 ₺ (+39,0%) |
| 30.10.2026 06:30 | 2.991,83 ₺ | ▼ 592,99 ₺ (−16,5%) |
| 28.10.2026 04:39 | 3.584,82 ₺ | ▲ 1.191,88 ₺ (+49,8%) |
| 26.10.2026 14:19 | 2.392,94 ₺ | ▼ 656,47 ₺ (−21,5%) |
| 26.10.2026 14:17 | 3.049,41 ₺ | 0 ₺ |
| 26.10.2026 10:19 | 3.049,41 ₺ | ▼ 525,68 ₺ (−14,7%) |
| 26.10.2026 05:43 | 3.575,09 ₺ | ▼ 582,91 ₺ (−14,0%) |
| 25.10.2026 10:20 | 4.158 ₺ | ▲ 1.173,49 ₺ (+39,3%) |
| 25.10.2026 02:06 | 2.984,51 ₺ | ▼ 590,58 ₺ (−16,5%) |
| 24.10.2026 09:40 | 3.575,09 ₺ | ▲ 1,87 ₺ (+0,1%) |
| 23.10.2026 05:41 | 3.573,22 ₺ | ▲ 1,91 ₺ (+0,1%) |
| 22.10.2026 09:40 | 3.571,31 ₺ | ▲ 1.182,04 ₺ (+49,5%) |
| 21.10.2026 05:45 | 2.389,27 ₺ | ▼ 1.180,35 ₺ (−33,1%) |
| 21.10.2026 05:31 | 3.569,62 ₺ | ▲ 1,85 ₺ (+0,1%) |
| 20.10.2026 09:42 | 3.567,77 ₺ | ▼ 590,23 ₺ (−14,2%) |
| 19.10.2026 05:51 | 4.158 ₺ | ▲ 1.189,98 ₺ (+40,1%) |
| 19.10.2026 05:50 | 2.968,02 ₺ | ▼ 592,11 ₺ (−16,6%) |
| 18.10.2026 18:24 | 3.560,13 ₺ | 0 ₺ |
| 17.10.2026 05:40 | 3.560,13 ₺ | ▲ 1,86 ₺ (+0,1%) |
| 16.10.2026 01:39 | 3.558,27 ₺ | ▲ 1,98 ₺ (+0,1%) |
| 15.10.2026 03:15 | 3.556,29 ₺ | ▲ 1,79 ₺ (+0,1%) |
| 14.10.2026 09:42 | 3.554,50 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 09:42 | 3.554,50 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 09:42 | 3.554,50 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 09:42 | 3.554,50 ₺ | ▼ 7.819,91 ₺ (−68,8%) |
| 14.10.2026 05:41 | 11.374,41 ₺ | ▲ 7.819,91 ₺ (+220,0%) |
| 14.10.2026 05:41 | 3.554,50 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 05:41 | 3.554,50 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 05:41 | 3.554,50 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 02:19 | 3.554,50 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 02:19 | 3.554,50 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 02:19 | 3.554,50 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 02:19 | 3.554,50 ₺ | ▼ 578,30 ₺ (−14,0%) |
| 14.10.2026 01:58 | 4.132,80 ₺ | ▲ 1.168,21 ₺ (+39,4%) |
| 14.10.2026 01:58 | 2.964,59 ₺ | ▼ 8.409,82 ₺ (−73,9%) |
| 14.10.2026 01:40 | 11.374,41 ₺ | ▲ 7.819,91 ₺ (+220,0%) |
| 14.10.2026 01:40 | 3.554,50 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 01:40 | 3.554,50 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 01:40 | 3.554,50 ₺ | 0 ₺ |
| 14.10.2026 01:40 | 3.554,50 ₺ | ▲ 2,32 ₺ (+0,1%) |
| 13.10.2026 16:07 | 3.552,18 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 16:07 | 3.552,18 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 16:07 | 3.552,18 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 16:07 | 3.552,18 ₺ | ▼ 7.814,79 ₺ (−68,7%) |
| 13.10.2026 15:07 | 11.366,97 ₺ | ▲ 7.814,79 ₺ (+220,0%) |
| 13.10.2026 15:07 | 3.552,18 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 15:07 | 3.552,18 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 15:07 | 3.552,18 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 14:34 | 3.552,18 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 14:34 | 3.552,18 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 14:34 | 3.552,18 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 14:34 | 3.552,18 ₺ | ▼ 7.814,79 ₺ (−68,7%) |
| 13.10.2026 13:35 | 11.366,97 ₺ | ▲ 7.814,79 ₺ (+220,0%) |
| 13.10.2026 13:35 | 3.552,18 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 13:35 | 3.552,18 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 13:35 | 3.552,18 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 09:41 | 3.552,18 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 09:41 | 3.552,18 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 09:41 | 3.552,18 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 09:41 | 3.552,18 ₺ | ▼ 7.814,79 ₺ (−68,7%) |
| 13.10.2026 05:40 | 11.366,97 ₺ | ▲ 7.814,79 ₺ (+220,0%) |
| 13.10.2026 05:40 | 3.552,18 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 05:40 | 3.552,18 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 05:40 | 3.552,18 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 03:53 | 3.552,18 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 03:53 | 3.552,18 ₺ | 0 ₺ |
| 13.10.2026 03:53 | 3.552,18 ₺ | ▼ 7.814,79 ₺ (−68,7%) |
| 13.10.2026 03:53 | 11.366,97 ₺ | ▲ 27,60 ₺ (+0,2%) |
| 12.10.2026 13:43 | 11.339,37 ₺ | ▲ 7.795,82 ₺ (+220,0%) |
| 12.10.2026 13:43 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 13:43 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 13:43 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 07:42 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 07:42 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 07:42 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 07:42 | 3.543,55 ₺ | ▼ 7.795,82 ₺ (−68,8%) |
| 12.10.2026 01:41 | 11.339,37 ₺ | ▲ 7.795,82 ₺ (+220,0%) |
| 12.10.2026 01:41 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 01:41 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 12.10.2026 01:41 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 23:49 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 23:49 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 23:49 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 23:49 | 3.543,55 ₺ | ▼ 7.795,82 ₺ (−68,8%) |
| 11.10.2026 22:51 | 11.339,37 ₺ | ▲ 7.795,82 ₺ (+220,0%) |
| 11.10.2026 22:51 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 22:51 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 22:51 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 21:46 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 21:46 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 21:46 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 21:46 | 3.543,55 ₺ | ▼ 7.795,82 ₺ (−68,8%) |
| 11.10.2026 19:40 | 11.339,37 ₺ | ▲ 7.795,82 ₺ (+220,0%) |
| 11.10.2026 19:40 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 19:40 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 19:40 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 13:54 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 13:54 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 13:54 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 13:54 | 3.543,55 ₺ | ▼ 7.795,82 ₺ (−68,8%) |
| 11.10.2026 07:43 | 11.339,37 ₺ | ▲ 7.795,82 ₺ (+220,0%) |
| 11.10.2026 07:43 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 07:43 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 11.10.2026 07:43 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 19:43 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 19:43 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 19:43 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 19:43 | 3.543,55 ₺ | ▼ 7.795,82 ₺ (−68,8%) |
| 10.10.2026 13:42 | 11.339,37 ₺ | ▲ 7.795,82 ₺ (+220,0%) |
| 10.10.2026 13:42 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 13:42 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 13:42 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 12:13 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 12:13 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 12:13 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 12:13 | 3.543,55 ₺ | ▼ 7.795,82 ₺ (−68,8%) |
| 10.10.2026 10:25 | 11.339,37 ₺ | ▲ 7.795,82 ₺ (+220,0%) |
| 10.10.2026 10:25 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 10:25 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 10:25 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 07:41 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 07:41 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 07:41 | 3.543,55 ₺ | 0 ₺ |
| 10.10.2026 07:41 | 3.543,55 ₺ | ▼ 7.795,82 ₺ (−68,8%) |
| 09.10.2026 19:42 | 11.339,37 ₺ | ▲ 7.795,82 ₺ (+220,0%) |
| 09.10.2026 19:42 | 3.543,55 ₺ | ▲ 0,06 ₺ (0,0%) |
| 09.10.2026 13:40 | 3.543,49 ₺ | 0 ₺ |
| 09.10.2026 13:40 | 3.543,49 ₺ | 0 ₺ |
| 09.10.2026 13:40 | 3.543,49 ₺ | ▼ 7.795,69 ₺ (−68,8%) |
| 08.10.2026 18:10 | 11.339,18 ₺ | ▲ 7.796,95 ₺ (+220,1%) |
| 08.10.2026 13:40 | 3.542,23 ₺ | 0 ₺ |
| 08.10.2026 13:40 | 3.542,23 ₺ | 0 ₺ |
| 08.10.2026 13:40 | 3.542,23 ₺ | 0 ₺ |
| 08.10.2026 13:40 | 3.542,23 ₺ | ▼ 7.788,89 ₺ (−68,7%) |
| 07.10.2026 13:40 | 11.331,12 ₺ | ▲ 7.790,15 ₺ (+220,0%) |
| 07.10.2026 13:40 | 3.540,97 ₺ | 0 ₺ |
| 07.10.2026 13:40 | 3.540,97 ₺ | 0 ₺ |
| 07.10.2026 13:40 | 3.540,97 ₺ | 0 ₺ |
| 07.10.2026 13:40 | 3.540,97 ₺ | ▼ 7.790,15 ₺ (−68,8%) |
| 07.10.2026 12:57 | 11.331,12 ₺ | ▲ 7.790,15 ₺ (+220,0%) |
| 07.10.2026 12:57 | 3.540,97 ₺ | 0 ₺ |
| 07.10.2026 12:57 | 3.540,97 ₺ | 0 ₺ |
| 07.10.2026 12:57 | 3.540,97 ₺ | 0 ₺ |
| 07.10.2026 12:57 | 3.540,97 ₺ | ▼ 7.790,15 ₺ (−68,8%) |
| 07.10.2026 12:33 | 11.331,12 ₺ | ▲ 7.790,15 ₺ (+220,0%) |
| 07.10.2026 12:33 | 3.540,97 ₺ | 0 ₺ |
| 07.10.2026 12:33 | 3.540,97 ₺ | 0 ₺ |
| 07.10.2026 12:33 | 3.540,97 ₺ | 0 ₺ |
| 07.10.2026 12:33 | 3.540,97 ₺ | ▼ 7.790,15 ₺ (−68,8%) |
| 07.10.2026 12:12 | 11.331,12 ₺ | ▲ 7.790,15 ₺ (+220,0%) |
| 07.10.2026 12:12 | 3.540,97 ₺ | 0 ₺ |
| 07.10.2026 12:12 | 3.540,97 ₺ | 0 ₺ |
| 07.10.2026 12:12 | 3.540,97 ₺ | 0 ₺ |
| 07.10.2026 12:12 | 3.540,97 ₺ | ▼ 7.790,15 ₺ (−68,8%) |
| 07.10.2026 11:50 | 11.331,12 ₺ | ▲ 7.790,15 ₺ (+220,0%) |
| 07.10.2026 11:50 | 3.540,97 ₺ | 0 ₺ |
| 07.10.2026 11:50 | 3.540,97 ₺ | 0 ₺ |
| 07.10.2026 11:50 | 3.540,97 ₺ | 0 ₺ |
| 07.10.2026 11:50 | 3.540,97 ₺ | ▼ 7.790,15 ₺ (−68,8%) |
| 07.10.2026 11:32 | 11.331,12 ₺ | ▲ 7.790,15 ₺ (+220,0%) |
| 07.10.2026 11:32 | 3.540,97 ₺ | 0 ₺ |
| 07.10.2026 11:32 | 3.540,97 ₺ | 0 ₺ |
| 07.10.2026 11:32 | 3.540,97 ₺ | 0 ₺ |
| 07.10.2026 11:32 | 3.540,97 ₺ | ▼ 7.785,86 ₺ (−68,7%) |
| 06.10.2026 13:41 | 11.326,83 ₺ | 0 ₺ |
| 06.10.2026 11:18 | 11.326,83 ₺ | ▲ 7.787,19 ₺ (+220,0%) |
| 06.10.2026 11:18 | 3.539,64 ₺ | 0 ₺ |
| 06.10.2026 07:41 | 3.539,64 ₺ | 0 ₺ |
| 06.10.2026 07:41 | 3.539,64 ₺ | 0 ₺ |
| 06.10.2026 07:41 | 3.539,64 ₺ | 0 ₺ |
| 06.10.2026 03:43 | 3.539,64 ₺ | 0 ₺ |
| 06.10.2026 03:43 | 3.539,64 ₺ | 0 ₺ |
| 06.10.2026 03:43 | 3.539,64 ₺ | 0 ₺ |
| 06.10.2026 03:16 | 3.539,64 ₺ | 0 ₺ |
| 06.10.2026 03:16 | 3.539,64 ₺ | 0 ₺ |
| 06.10.2026 03:16 | 3.539,64 ₺ | ilk ölçüm |
🏪 6 mağazada fiyat
| Mağaza | Fiyat | Güncelleme | |
|---|---|---|---|
| Poyraztoner | 2.423 ₺ | 15.11.2026 | Mağazaya git → |
| Mavilim Elektronik | 2.875 ₺ | 20.11.2026 | Mağazaya git → |
| Tonersepeti | 3.018 ₺ | 15.11.2026 | Mağazaya git → |
| Kartus | 3.095 ₺ | 16.11.2026 | Mağazaya git → |
| Hilaltoner | 3.634 ₺ | 20.11.2026 | Mağazaya git → |
| Toner | 4.242 ₺ | 18.11.2026 | Mağazaya git → |
Amazon fiyatını ölçmedik: Amazon'da ara ↗ (ortaklık bağlantısı)
Fiyatlar mağaza sayfasından son ölçümümüz; sepette değişebilir. 21 günden eski ölçümler "eski ölçüm" etiketiyle alta iner ve en ucuz iddiasına girmez.
⏳ Zamanlama tahmini (deneysel): şimdi mi, beklemeli mi?
Bu bölüm kendi istatistik modelimizin tahminidir, ölçüm değildir; ana hükmün (indirim gerçek mi, fiyat iyi mi) yerine geçmez.
Şimdi al / bekle tahmini gösterilmiyor. Bu tahmini 14 gün sonra gerçek fiyatla sınıyoruz: son 5.349 kararda isabeti %75; basit kıyas (her zaman "şimdi al") %77. Kıyası geçemeyen tahmini göstermiyoruz; geçtiği gün burada yeniden çıkar.
🧩 Sitene ekle: bağımsız ölçüm rozeti
Satıcıysan ürün sayfana, blog yazıyorsan yazına koy. Rozet her saat ölçümümüzden yenilenir; yalnız indirim 10 gün kuralına göre gerçekse "Gerçek indirim" yazar. Ayrıntı
Büyük kart (blog, forum):
Amazon'dan seçtiklerimiz
Karar veremiyorsan fiyat grafiğine bak: her ürünün fiyatını her gün biz ölçüyoruz. Sıralama neye göre?
UGREEN 8K HDMI 2.1 Kablo desteği eARC HDCP 2.2/2.3 3D için PS5 PS4 vb. (5M)1.424,43 TL 11 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
VegGieg 8K 60Hz 4K 120Hz 48 Gbps HDR ARC HDCP Örgülü HDMI 2.1 Kablo 1.5 MetreAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Ugreen 4 Portlu USB 3.0 Hub USB Çoklayıcı AdaptörAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Spigen 30W USB-C Ultra Mini Şarj Aleti PPS Şarj GaN Pro Isı Düşürücü Güç Adaptörü Akım Kor399,00 TL 15 saat önce bakıldıAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Shark NeverChange5 Compact Pro Hava Temizleyici White HP072EUWHAmazon'da gör → 📈 Fiyat grafiği Ortaklık bağlantısı
Fiyatlar yazan saatte Amazon'da gördüğümüz fiyattır ve değişebilir; satın alırken Amazon'daki fiyat geçerlidir. Amazon bağlantıları ortaklık (affiliate) bağlantısıdır: bu bağlantıdan alışveriş yaparsan komisyon alabiliriz; ödediğin fiyat değişmez.