ZamGelmedenAl🔔 Fiyat alarmı👤 Hesabım
Ana Sayfa › Katalog › Yazıcı

Xerox 006R04729 Siyah Toner Yüksek Kapasiteli B410 B415 — fiyat geçmişi ve mağaza fiyatları

Kısa cevap (22 Kasım 2026): Xerox 006R04729 Siyah Toner Yüksek Kapasiteli B410 B415 için bulduğumuz en ucuz güncel fiyat 10.906,62 ₺ (1 mağazada güncel fiyat). 46 gündür ölçtüğümüz 141 fiyatın en düşüğü 7.388,40 ₺, en yükseği 16.706,17 ₺. Bu fiyat, ölçtüğümüz en düşük fiyattan %47,6 yüksek. Fiyatları mağazaların kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.

Xerox 006R04729 Siyah Toner Yüksek Kapasiteli B410 B415
10.907 ₺en ucuz / güncel
1mağazada güncel fiyat
141fiyat gözlemi
Fiyat şu an ne durumda?• Normal fiyat
  • Normal fiyat: ölçtüğümüz 46 günün fiyat aralığının ortasında (7.388 TL – 16.706 TL)
141 fiyat ölçümü · son ölçüm 16 saat önce · fiyatları mağazanın kendi sayfasından kendimiz ölçüyoruz.
GERÇEK FİYAT SERİSİ141 doğrulanmış gözlem · 46 gün
👆 Grafiğin üzerinde gez ya da dokun: her ölçümün tarihi, fiyatı ve bir önceki ölçüme göre değişimi açılır. Dokununca sabitlenir; ← → tuşlarıyla ölçüm ölçüm gezebilirsin.
Ortalama 10.825,10 ₺
5.000 ₺7.500 ₺10.000 ₺12.500 ₺HEDEF ALIM BÖLGESİ · 7.391 ₺–10.623 ₺medyan 10.885 ₺30 gün tahmin~10.933 ₺dip 10.725 ₺10.907 ₺24.1004.1114.1121.11gözlem yoğunluğu
Ortalama 12.569,68 ₺
5.000 ₺10.000 ₺15.000 ₺HEDEF ALIM BÖLGESİ · 7.391 ₺–10.623 ₺medyan 10.885 ₺30 gün tahmin~10.933 ₺dip 7.388 ₺10.907 ₺06.1010.1013.1021.11gözlem yoğunluğu
ölçtüğümüz fiyathedef alım bölgesimedyan%80 tahmin aralığı
Turuncu çizginin her noktası kendi taramamızda ölçülmüş bir fiyattır — satıcı beyanı değildir. "ilan" etiketi çıkarsa, satıcının şu an gösterdiği fiyat son ölçümümüzden farklı demektir; ikisini ayrı gösteriyoruz.
Tüm ölçümler (141) — tarih tarih, kuruşu kuruşuna
Tarih (TSİ)FiyatÖnceki ölçüme göre
21.11.2026 13:4110.906,62 ₺▲ 5,23 ₺ (0,0%)
20.11.2026 10:0910.901,39 ₺▲ 5,40 ₺ (0,0%)
19.11.2026 05:5610.895,99 ₺▲ 5,29 ₺ (0,0%)
18.11.2026 13:5010.890,70 ₺▲ 5,55 ₺ (+0,1%)
17.11.2026 10:0410.885,15 ₺▲ 24,02 ₺ (+0,2%)
16.11.2026 05:5310.861,13 ₺0 ₺
14.11.2026 09:5910.861,13 ₺▲ 5,08 ₺ (0,0%)
13.11.2026 05:5310.856,05 ₺▲ 13,26 ₺ (+0,1%)
11.11.2026 10:3810.842,79 ₺▲ 4,34 ₺ (0,0%)
10.11.2026 10:1810.838,45 ₺▲ 22,81 ₺ (+0,2%)
08.11.2026 13:4110.815,64 ₺0 ₺
07.11.2026 05:5210.815,64 ₺▲ 5,08 ₺ (0,0%)
06.11.2026 10:0210.810,56 ₺▲ 4,94 ₺ (0,0%)
05.11.2026 01:4110.805,62 ₺▲ 5,77 ₺ (+0,1%)
04.11.2026 13:4210.799,85 ₺▲ 5,77 ₺ (+0,1%)
03.11.2026 14:4310.794,08 ₺▲ 23,37 ₺ (+0,2%)
02.11.2026 05:4210.770,71 ₺0 ₺
31.10.2026 05:5210.770,71 ₺▲ 16,24 ₺ (+0,2%)
28.10.2026 04:3910.754,47 ₺▲ 29,21 ₺ (+0,3%)
26.10.2026 05:4310.725,26 ₺0 ₺
24.10.2026 09:4010.725,26 ₺▲ 5,59 ₺ (+0,1%)
23.10.2026 05:4110.719,67 ₺▲ 5,75 ₺ (+0,1%)
22.10.2026 09:4010.713,92 ₺▲ 5,07 ₺ (0,0%)
21.10.2026 05:3110.708,85 ₺▲ 5,55 ₺ (+0,1%)
20.10.2026 09:4210.703,30 ₺▲ 22,90 ₺ (+0,2%)
18.10.2026 18:2410.680,40 ₺0 ₺
17.10.2026 05:4010.680,40 ₺▲ 5,59 ₺ (+0,1%)
16.10.2026 01:3910.674,81 ₺▲ 5,94 ₺ (+0,1%)
15.10.2026 03:1510.668,87 ₺▲ 5,36 ₺ (+0,1%)
14.10.2026 09:4210.663,51 ₺▼ 6.042,66 ₺ (−36,2%)
14.10.2026 09:4216.706,17 ₺▲ 1.777,26 ₺ (+11,9%)
14.10.2026 09:4214.928,91 ₺▲ 7.509,48 ₺ (+101,2%)
14.10.2026 05:417.419,43 ₺▼ 9.286,74 ₺ (−55,6%)
14.10.2026 05:4116.706,17 ₺▲ 1.777,26 ₺ (+11,9%)
14.10.2026 05:4114.928,91 ₺▲ 4.265,40 ₺ (+40,0%)
14.10.2026 02:1910.663,51 ₺▼ 6.042,66 ₺ (−36,2%)
14.10.2026 02:1916.706,17 ₺▲ 1.777,26 ₺ (+11,9%)
14.10.2026 02:1914.928,91 ₺▲ 7.509,48 ₺ (+101,2%)
14.10.2026 01:407.419,43 ₺▼ 9.286,74 ₺ (−55,6%)
14.10.2026 01:4016.706,17 ₺▲ 1.777,26 ₺ (+11,9%)
14.10.2026 01:4014.928,91 ₺▲ 4.265,40 ₺ (+40,0%)
14.10.2026 01:4010.663,51 ₺▲ 6,98 ₺ (+0,1%)
13.10.2026 16:0710.656,53 ₺▼ 6.038,70 ₺ (−36,2%)
13.10.2026 16:0716.695,23 ₺▲ 1.776,08 ₺ (+11,9%)
13.10.2026 16:0714.919,15 ₺▲ 7.504,57 ₺ (+101,2%)
13.10.2026 15:077.414,58 ₺▼ 9.280,65 ₺ (−55,6%)
13.10.2026 15:0716.695,23 ₺▲ 1.776,08 ₺ (+11,9%)
13.10.2026 15:0714.919,15 ₺▲ 4.262,62 ₺ (+40,0%)
13.10.2026 14:3410.656,53 ₺▼ 6.038,70 ₺ (−36,2%)
13.10.2026 14:3416.695,23 ₺▲ 1.776,08 ₺ (+11,9%)
13.10.2026 14:3414.919,15 ₺▲ 7.504,57 ₺ (+101,2%)
13.10.2026 13:357.414,58 ₺▼ 9.280,65 ₺ (−55,6%)
13.10.2026 13:3516.695,23 ₺▲ 1.776,08 ₺ (+11,9%)
13.10.2026 13:3514.919,15 ₺▲ 4.262,62 ₺ (+40,0%)
13.10.2026 09:4110.656,53 ₺▼ 6.038,70 ₺ (−36,2%)
13.10.2026 09:4116.695,23 ₺▲ 1.776,08 ₺ (+11,9%)
13.10.2026 09:4114.919,15 ₺▲ 7.504,57 ₺ (+101,2%)
13.10.2026 05:407.414,58 ₺▼ 9.280,65 ₺ (−55,6%)
13.10.2026 05:4016.695,23 ₺▲ 1.776,08 ₺ (+11,9%)
13.10.2026 05:4014.919,15 ₺▲ 4.262,62 ₺ (+40,0%)
13.10.2026 03:5310.656,53 ₺▲ 25,87 ₺ (+0,2%)
12.10.2026 13:4310.630,66 ₺▼ 6.024,03 ₺ (−36,2%)
12.10.2026 13:4316.654,69 ₺▲ 1.771,77 ₺ (+11,9%)
12.10.2026 13:4314.882,92 ₺▲ 7.486,35 ₺ (+101,2%)
12.10.2026 07:427.396,57 ₺▼ 9.258,12 ₺ (−55,6%)
12.10.2026 07:4216.654,69 ₺▲ 1.771,77 ₺ (+11,9%)
12.10.2026 07:4214.882,92 ₺▲ 4.252,26 ₺ (+40,0%)
12.10.2026 01:4110.630,66 ₺▼ 6.024,03 ₺ (−36,2%)
12.10.2026 01:4116.654,69 ₺▲ 1.771,77 ₺ (+11,9%)
12.10.2026 01:4114.882,92 ₺▲ 7.486,35 ₺ (+101,2%)
11.10.2026 23:497.396,57 ₺▼ 9.258,12 ₺ (−55,6%)
11.10.2026 23:4916.654,69 ₺▲ 1.771,77 ₺ (+11,9%)
11.10.2026 23:4914.882,92 ₺▲ 4.252,26 ₺ (+40,0%)
11.10.2026 22:5110.630,66 ₺▼ 6.024,03 ₺ (−36,2%)
11.10.2026 22:5116.654,69 ₺▲ 1.771,77 ₺ (+11,9%)
11.10.2026 22:5114.882,92 ₺▲ 7.486,35 ₺ (+101,2%)
11.10.2026 21:467.396,57 ₺▼ 9.258,12 ₺ (−55,6%)
11.10.2026 21:4616.654,69 ₺▲ 1.771,77 ₺ (+11,9%)
11.10.2026 21:4614.882,92 ₺▲ 4.252,26 ₺ (+40,0%)
11.10.2026 19:4010.630,66 ₺▼ 6.024,03 ₺ (−36,2%)
11.10.2026 19:4016.654,69 ₺▲ 1.771,77 ₺ (+11,9%)
11.10.2026 19:4014.882,92 ₺▲ 7.486,35 ₺ (+101,2%)
11.10.2026 13:547.396,57 ₺▼ 9.258,12 ₺ (−55,6%)
11.10.2026 13:5416.654,69 ₺▲ 1.771,77 ₺ (+11,9%)
11.10.2026 13:5414.882,92 ₺▲ 4.252,26 ₺ (+40,0%)
11.10.2026 07:4310.630,66 ₺▼ 6.024,03 ₺ (−36,2%)
11.10.2026 07:4316.654,69 ₺▲ 1.771,77 ₺ (+11,9%)
11.10.2026 07:4314.882,92 ₺▲ 7.486,35 ₺ (+101,2%)
10.10.2026 19:437.396,57 ₺▼ 9.258,12 ₺ (−55,6%)
10.10.2026 19:4316.654,69 ₺▲ 1.771,77 ₺ (+11,9%)
10.10.2026 19:4314.882,92 ₺▲ 4.252,26 ₺ (+40,0%)
10.10.2026 13:4210.630,66 ₺▼ 6.024,03 ₺ (−36,2%)
10.10.2026 13:4216.654,69 ₺▲ 1.771,77 ₺ (+11,9%)
10.10.2026 13:4214.882,92 ₺▲ 7.486,35 ₺ (+101,2%)
10.10.2026 12:137.396,57 ₺▼ 9.258,12 ₺ (−55,6%)
10.10.2026 12:1316.654,69 ₺▲ 1.771,77 ₺ (+11,9%)
10.10.2026 12:1314.882,92 ₺▲ 4.252,26 ₺ (+40,0%)
10.10.2026 10:2510.630,66 ₺▼ 6.024,03 ₺ (−36,2%)
10.10.2026 10:2516.654,69 ₺▲ 1.771,77 ₺ (+11,9%)
10.10.2026 10:2514.882,92 ₺▲ 7.486,35 ₺ (+101,2%)
10.10.2026 07:417.396,57 ₺▼ 9.258,12 ₺ (−55,6%)
10.10.2026 07:4116.654,69 ₺▲ 1.771,77 ₺ (+11,9%)
10.10.2026 07:4114.882,92 ₺▲ 4.252,26 ₺ (+40,0%)
09.10.2026 19:4210.630,66 ₺▲ 3.234,09 ₺ (+43,7%)
09.10.2026 19:427.396,57 ₺▼ 9.258,12 ₺ (−55,6%)
09.10.2026 19:4216.654,69 ₺▲ 1.772,01 ₺ (+11,9%)
09.10.2026 13:4014.882,68 ₺▲ 4.252,20 ₺ (+40,0%)
08.10.2026 18:1010.630,48 ₺▲ 3.236,67 ₺ (+43,8%)
08.10.2026 13:407.393,81 ₺▼ 9.254,66 ₺ (−55,6%)
08.10.2026 13:4016.648,47 ₺▲ 1.771,12 ₺ (+11,9%)
08.10.2026 13:4014.877,35 ₺▲ 4.254,43 ₺ (+40,0%)
07.10.2026 13:4010.622,92 ₺▲ 3.231,73 ₺ (+43,7%)
07.10.2026 13:407.391,19 ₺▼ 9.251,39 ₺ (−55,6%)
07.10.2026 13:4016.642,58 ₺▲ 1.770,49 ₺ (+11,9%)
07.10.2026 13:4014.872,09 ₺▲ 4.249,17 ₺ (+40,0%)
07.10.2026 12:5710.622,92 ₺▲ 3.231,73 ₺ (+43,7%)
07.10.2026 12:577.391,19 ₺▼ 9.251,39 ₺ (−55,6%)
07.10.2026 12:5716.642,58 ₺▲ 1.770,49 ₺ (+11,9%)
07.10.2026 12:5714.872,09 ₺▲ 4.249,17 ₺ (+40,0%)
07.10.2026 12:3310.622,92 ₺▲ 3.231,73 ₺ (+43,7%)
07.10.2026 12:337.391,19 ₺▼ 9.251,39 ₺ (−55,6%)
07.10.2026 12:3316.642,58 ₺▲ 1.770,49 ₺ (+11,9%)
07.10.2026 12:3314.872,09 ₺▲ 4.249,17 ₺ (+40,0%)
07.10.2026 12:1210.622,92 ₺▲ 3.231,73 ₺ (+43,7%)
07.10.2026 12:127.391,19 ₺▼ 9.251,39 ₺ (−55,6%)
07.10.2026 12:1216.642,58 ₺▲ 1.770,49 ₺ (+11,9%)
07.10.2026 12:1214.872,09 ₺▲ 4.249,17 ₺ (+40,0%)
07.10.2026 11:5010.622,92 ₺▲ 3.231,73 ₺ (+43,7%)
07.10.2026 11:507.391,19 ₺▼ 9.251,39 ₺ (−55,6%)
07.10.2026 11:5016.642,58 ₺▲ 1.770,49 ₺ (+11,9%)
07.10.2026 11:5014.872,09 ₺▲ 4.249,17 ₺ (+40,0%)
07.10.2026 11:3210.622,92 ₺▲ 3.231,73 ₺ (+43,7%)
07.10.2026 11:327.391,19 ₺▼ 9.251,39 ₺ (−55,6%)
07.10.2026 11:3216.642,58 ₺▲ 1.770,49 ₺ (+11,9%)
07.10.2026 11:3214.872,09 ₺▲ 4.253,18 ₺ (+40,1%)
06.10.2026 13:4110.618,91 ₺▲ 3.230,51 ₺ (+43,7%)
06.10.2026 13:417.388,40 ₺▼ 3.230,51 ₺ (−30,4%)
06.10.2026 11:1810.618,91 ₺▲ 3.230,51 ₺ (+43,7%)
06.10.2026 11:187.388,40 ₺▼ 9.247,89 ₺ (−55,6%)
06.10.2026 11:1816.636,29 ₺▲ 1.769,82 ₺ (+11,9%)
06.10.2026 11:1814.866,47 ₺ilk ölçüm
Satıra dokun: grafikte o ölçüm açılır.

🏪 1 mağazada fiyat

MağazaFiyatGüncelleme
Hilaltoner10.907 ₺21.11.2026Mağazaya git →

Amazon fiyatını ölçmedik: Amazon'da ara ↗ (ortaklık bağlantısı)

Fiyatlar mağaza sayfasından son ölçümümüz; sepette değişebilir. 21 günden eski ölçümler "eski ölçüm" etiketiyle alta iner ve en ucuz iddiasına girmez.

⏳ Zamanlama tahmini (deneysel): şimdi mi, beklemeli mi?

Bu bölüm kendi istatistik modelimizin tahminidir, ölçüm değildir; ana hükmün (indirim gerçek mi, fiyat iyi mi) yerine geçmez.

Beklersen daha ucuza bulur musun? Fiyat konumu ve oynaklığı buna benzeyen ürünlerde, ölçümden sonraki 14 gün içinde %5 oranında %3 ya da daha ucuz fiyat ölçtük (tüm ürünlerde %13; 10.261 örnek). Bu geçmiş sıklıktır, garanti değildir; yöntemi farklı ürünlerde sınayıp yalnız basit tahminden iyi olduğunda gösteriyoruz.

Şimdi al / bekle tahmini gösterilmiyor. Bu tahmini 14 gün sonra gerçek fiyatla sınıyoruz: son 5.568 kararda isabeti %75; basit kıyas (her zaman "şimdi al") %77. Kıyası geçemeyen tahmini göstermiyoruz; geçtiği gün burada yeniden çıkar.

🧩 Sitene ekle: bağımsız ölçüm rozeti

Satıcıysan ürün sayfana, blog yazıyorsan yazına koy. Rozet her saat ölçümümüzden yenilenir; yalnız indirim 10 gün kuralına göre gerçekse "Gerçek indirim" yazar. Ayrıntı

Büyük kart (blog, forum):

Amazon'dan seçtiklerimiz

Karar veremiyorsan fiyat grafiğine bak: her ürünün fiyatını her gün biz ölçüyoruz. Sıralama neye göre?

Fiyatlar yazan saatte Amazon'da gördüğümüz fiyattır ve değişebilir; satın alırken Amazon'daki fiyat geçerlidir. Amazon bağlantıları ortaklık (affiliate) bağlantısıdır: bu bağlantıdan alışveriş yaparsan komisyon alabiliriz; ödediğin fiyat değişmez.

ℹ️ Mağaza bağlantıları affiliate (ortaklık) bağlantısı olabilir. Hükümler yalnız kendi fiyat ölçümlerimize dayanır.